| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:山东 济宁市
型号:
更新时间:2016-07-01
浏览次数:1086
公司地址:山东省济宁市汶上县圣泽大街西段(蒙馆公路北侧
![]()
赵女士(女士)
| 机组品牌 | 机组备用功率 | 机组常用功率 | 油机 品牌 | 油机型号 | 油机功率 (备用/常用) | 调速方式 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
| 康姆勒 | 33KW/41.25KVA | 30KW/37.5KVA | 玉柴 | YC4R55-D39 | 39.6/36 | 电控 | 400/230 | 54 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 11800*800*1100 | 850 |
| 康姆勒 | 45KW/56.25KVA | 40KW/50KVA | 玉柴 | YC4FA75-D30 | 55/50 | 电控 | 400/230 | 72 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 11800*800*1100 | 850 |
| 康姆勒 | 55KW/68.75KVA | 50KW/62.5KVA | 玉柴 | YC4D90Z-D21 | 66/60 | 电调 | 400/230 | 90 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1200 | 980 |
| 康姆勒 | 55KW/68.75KVA | 50KW/62.5KVA | 玉柴 | YC4D90-D39 | 66/60 | 电控 | 400/230 | 90 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1200 | 980 |
| 康姆勒 | 90KW/112.5KVA | 80KW/100KVA | 玉柴 | YC6B135Z-D20 | 99/90 | 电调 | 400/230 | 144 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*820*1320 | 1300 |
| 康姆勒 | 90KW/112.5KVA | 80KW/100KVA | 玉柴 | YC4A140-D3A | 105/95 | 电控 | 400/230 | 144 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*820*1320 | 1300 |
| 康姆勒 | 100KW/125KVA | 90KW/112.5KVA | 玉柴 | YC4A155-D3A | 113/103 | 电控 | 400/230 | 162 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*820*1320 | 1300 |
| 康姆勒 | 110KW/137.5KVA | 100KW/125KVA | 玉柴 | YC6B180L-D20 | 132/120 | 电调 | 400/230 | 180 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1600 |
| 康姆勒 | 130KW/163KVA | 120KW/150KVA | 玉柴 | YC6B205L-D20 | 152/138 | 电调 | 400/230 | 216 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1600 |
| 康姆勒 | 140KW/175KVA | 120KW/150KVA | 玉柴 | YC6A205-D30 | 152/138 | 电控 | 400/230 | 216 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1600 |
| 康姆勒 | 150KW/187.5KVA | 140KW/175KVA | 玉柴 | YC6A230-D30 | 171-155 | 电控 | 400/230 | 252 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1600 |
| 康姆勒 | 165KW/206.25KVA | 150KW/187.5KVA | 玉柴 | YC6A245L-D21 | 181.5/165 | 电调 | 400/230 | 270 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2300*830*1330 | 2050 |
| 康姆勒 | 160KW/200KVA | 150KW/187.5KVA | 玉柴 | YC6A245-D30 | 181.5/165 | 电控 | 400/230 | 270 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2300*830*1330 | 2050 |
| 康姆勒 | 180KW/225KVA | 160KW/200KVA | 玉柴 | YC6G270-D30 | 198/180 | 电控 | 400/230 | 270 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2300*830*1330 | 2050 |
| 康姆勒 | 220KW/275KVA | 200KW/250KVA | 玉柴 | YC6MK350L-D20 | 258.5/235 | 电调 | 400/230 | 360 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2400*850*1400 | 2100 |
| 康姆勒 | 220KW/275KVA | 200KW/250KVA | 玉柴 | YC6MK350-D30 | 258.5/235 | 电控 | 400/230 | 360 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2400*850*1400 | 2100 |
| 康姆勒 | 275KW/343.75KVA | 250KW/312.5KVA | 玉柴 | YC6MK420L-D20 | 309/281 | 电调 | 400/230 | 450 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1040*1760 | 2500 |
| 康姆勒 | 275KW/343.75KVA | 250KW/312.5KVA | 玉柴 | YC6MK420-D30 | 309/281 | 电控 | 400/230 | 450 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1040*1760 | 2500 |
| 康姆勒 | 330KW/412.5KVA | 300KW/375KVA | 玉柴 | YC6K500-D30 | 370/335 | 电控高压共轨 | 400/230 | 540 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1050*1800 | 3000 |
| 康姆勒 | 350KW/437.5KVA | 320KW/400KVA | 玉柴 | YC6K520-D30 | 382/356 | 电控高压共轨 | 400/230 | 576 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1050*1800 | 3000 |
| 康姆勒 | 380KW/475KVA | 350KW/437.5KVA | 玉柴 | YC6K570-D30 | 420/389 | 电控高压共轨 | 400/230 | 630 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1050*1800 | 3000 |
| 康姆勒 | 440KW/550KVA | 400KW/500KVA | 玉柴 | YC6T660L-D20 | 485/441 | 电调 | 400/230 | 720 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3300*1400*2020 | 3300 |
| 康姆勒 | 440KW/550KVA | 400KW/500KVA | 玉柴 | YC6T660-D31 | 485/441 | 电控 | 400/230 | 720 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3300*1400*2020 | 3300 |
| 康姆勒 | 550KW/687.5KVA | 500KW/625KVA | 玉柴 | YC6TD840-D31 | 616/560 | 电控 | 400/230 | 900 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3600*1600*2000 | 4600 |
| 康姆勒 | 600KW/750KVA | 550KW/687.5KVA | 玉柴 | YC6TD900-D31 | 665/605 | 电控 | 400/230 | 990 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3600*1600*2000 | 4600 |
| 康姆勒 | 660KW/825KVA | 600KW/750KVA | 玉柴 | YC6C1020-D31 | 748/680 | 电调 | 400/230 | 1080 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3600*1800*2120 | 4800 |
| 康姆勒 | 710KW/887.5KVA | 650KW/812.5KVA | 玉柴 | YC6C1070-D31 | 787/715 | 电控 | 400/230 | 1080 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3600*1800*2120 | 4800 |
| 康姆勒 | 800KW/1000KVA | 730KW/912.5KVA | 玉柴 | YC6C1220-D31 | 897/815 | 电控 | 400/230 | 1314 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4400*1800*2400 | 8500 |
| 康姆勒 | 900KW/1125KVA | 800KW/1000KVA | 玉柴 | YC6C1320-D31 | 968/880 | 电控 | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4400*1800*2400 | 8500 |
| 康姆勒 | 1000KW/1250KVA | 900KW/1125KVA | 玉柴 | YC6C1520-D31 | 1118/1016 | 电控 | 400/230 | 1620 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4400*1800*2400 | 8500 |
| 康姆勒 | 1100KW/1375KVA | 1000KW/1250KVA | 玉柴 | YC12VC1680-D31 | 1230/1120 | 电控 | 400/230 | 1800 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4500*1900*2450 | 9000 |
| 康姆勒 | 1300KW/1625KVA | 1200KW/1500 | 玉柴 | YC12VC2070-D31 | 1520/1380 | 电控 | 400/230 | 2160 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 5000*2200*2600 | 9500 |
| 康姆勒 | 1500KW/1875KVA | 1350KW/1687.5KVA | 玉柴 | YC12VC2270-D31 | 1670/1520 | 电控 | 400/230 | 2430 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 5000*2200*2700 | 9600 |
| 康姆勒 | 1600KW/2000KVA | 1500KW/1875KVA | 玉柴 | YC12VC2510-D31 | 1850/1680 | 电控 | 400/230 | 2700 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 5500*2500*2600 | 10000 |
| 康姆勒 | 1800KW/2250KVA | 1700KW/2125KVA | 玉柴 | YC12VC2700-D31 | 1985/1805 | 电控 | 400/230 | 3060 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 5500*2500*2600 | 10000 |
免责声明:以上所展示的[ 山东康姆勒供应玉柴发电机组 联保]信息由会员[山东康姆勒发电机有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。