| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:山东 济宁市
型号:SC15G500D2
更新时间:2016-06-25
浏览次数:940
公司地址:山东省济宁市汶上县圣泽大街西段(蒙馆公路北侧
![]()
赵女士(女士)
| 机组型号 | 额定功率 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率 (HZ) |
转速 (r/min) |
机组厂家 | 油机型号 | 油机功率(KW) | 油机厂家 | 外形尺寸(mm) | 重量 (KG) |
| COMLER250KW | 250KW | 400/230 | 452.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 康姆勒 | SC13G420D2 | 308KW | 上柴股份 | 3000*1300*1750 | 2500 |
| COMLER250KW | 250KW | 400/230 | 452.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 康姆勒 | NTA855-G1A | 264/291 | 重康 | 3000*1040*1760 | 2500 |
| COMLER250KW | 250KW | 400/230 | 452.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 康姆勒 | MTAA11-G3 | 282/310 | 重康 | 2950*1150*1600 | 2500 |
| COMLER250KW | 250KW | 400/230 | 452.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 康姆勒 | UK.1606A-E93TAG5 | 261 | 珀金斯 | 2500*1000*1520 | 2150 |
| COMLER300KW | 300KW | 400/230 | 543 | 0.8 | 50 | 1500 | 康姆勒 | SC15G500D2 | 373 | 上柴股份 | 3000*1300*1750 | 2800 |
| COMLER300KW | 300KW | 400/230 | 543 | 0.8 | 50 | 1500 | 康姆勒 | NTA855-G2A | 313/343 | 重康 | 3100*1050*1800 | 3000 |
| COMLER300KW | 300KW | 400/230 | 543 | 0.8 | 50 | 1500 | 康姆勒 | QSM11-G2 | 292/321 | 西康 | 2950*1100*1500 | 3000 |
| COMLER300KW | 300KW | 400/230 | 543 | 0.8 | 50 | 1500 | 康姆勒 | UK.2206C-E13TAG2 | 349 | 珀金斯 | 2800*1100*1650 | 3170 |
| COMLER350KW | 350KW | 400/230 | 630 | 0.8 | 50 | 1500 | 康姆勒 | NTAA855-G7A | 407 | 重康 | 3300*1400*2020 | 3200 |
| COMLER350KW | 350KW | 400/230 | 630 | 0.8 | 50 | 1500 | 康姆勒 | UL.2206C-E13TAG3 | 396 | 珀金斯 | 3120*1120*2080 | 3380 |
免责声明:以上所展示的[SC15G500D2 300kw上柴发电机组]信息由会员[山东康姆勒发电机有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。