| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:江西 南昌市
型号:ZAJW、ZKJW
更新时间:2023-05-08
浏览次数:1772
公司地址:南昌市西湖区松柏路24号

谢琳(女士) 经理
江西西博思自动化设备有限公司,是一家专业从事电动阀门,电动执行器的研制开发、生产销售、工程设计、安装调试的企业。主要产品有阀门电动装置,电动阀门,电动执行机构,角行程电动执行器,多回转电动执行器,防爆电动执行器;智能一体化执行器,电动闸阀,电动球阀,电动截止阀,电动蝶阀,阀门控制箱,DKJ电动执行机构,DKZ电动执行器,DZW阀门电动装置,DQW电动执行器,DCL电动执行器,DQF水泥库专用电动球阀、YDF,YBDF阀门电机, ,DKX电动控制箱,气动流量阀,电动流量阀,381/341电动执行器,精小型电动执行器:A型开关量信号灯,B型开关量无源接点,C型开关量1K电位计,D型电位计带无源接点, E型4-20 0mA智能调节,F型开关量带输出4-20mA,阀门定位器等产品,广泛用于电力、石油、化工、 天然气、冶炼、造纸、钢铁、水泥、市政环保等行业生产过程的自动化智能控制系统,满足于工业生产日趋提高的自动化控制需求。
	
	
| 
 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| 额定流量 | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 136000 | 
| 可配电动 | 3610R,3810R、DKJ、CH、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列电子式电动执行机构 | ||||||||||||||||||||
| 公称压力 | 0.1、0.6、1.0 (MPa) | ||||||||||||||||||||
| 介质温度℃ | 常温-20℃~+200(铸铁),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢) | ||||||||||||||||||||
| 转角范围 | 平行闸板0~700,倾斜阀板0~600 | ||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似百分比 | ||||||||||||||||||||
| 接管法兰 | 按JB78-59中对夹式法兰连接 | ||||||||||||||||||||
| 动作时间 | 25、30、60秒 | ||||||||||||||||||||
| 阀体材质 | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||||
技术参数和性能指标 
ZDLW电子式电动调节蝶阀节机构主要技术参数
| 
 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 
| 公称压力 MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
| 介质温度 ℃ | 常温:-20~200(铸铁);-40~250(铸钢); 中温-40~450(铸不锈钢) | ||||||||||||||||
| 额定转角 ° | 0~70 | ||||||||||||||||
| 流量特性 | -20~150 | ||||||||||||||||
| 环境温度 ℃ | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
| 接管法兰 | 按JB78-59 对夹式法兰连接 | ||||||||||||||||
| 阀体材质 | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 阀板材质 | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
3610L直行程电子式电动执行机构主要技术参数
| 
 | 输出力矩 N.m | 速度 mm/s | zui大行程 mm | 技术参数 | 
| 361LSC-99 | 10000 | 2.0 | 100 | 电 源:220±10%Va.c.50Hz控制信号:1-5V d.c. | 
3610R角行程电子式电动执行机构主要技术参数
| 
 | 输出力矩 N.m | 动作时间 S/90° | zui大转角 | 技术参数 | 
| 361RSA-02 | 20 | 8.5 | 90° | 电 源:220±10%Va.c.50Hz | 
| 361RSA-05 | 50 | 17.0 | ||
| 361RSB-10 | 100 | 18.0 | ||
| 361RSB-20 | 200 | 36.0 | ||
| 361RSC-30 | 300 | 24.0 | ||
| 361RSC-50 | 500 | 42.0 | ||
| 361RSC-60 | 600 | 48.0 | ||
| 361RSD-100 | 1000 | 30.0 | ||
| 361RSD-150 | 1500 | 42.0 | ||
| 361RXB-10 | 100 | 18.0 | ||
| 361RXB-20 | 200 | 36.0 | 
性能指标
| 
 | 指 标 值 | 
| 基本误差% | ±2.5 | 
| 回差% | 2.0 | 
| 死区% | 3.0 | 
| 始终点偏差% | ±2.5 | 
| 额定行程偏差% | +2.5 | 
| 允许泄漏量1/h | 2×10-2×阀额定容量 | 
允许压差 MPa
| 
 | 配用执行机构型号 | |||||||||||||||||
| 361RSA-05 | 361RSB-10 | 361RSB-20 | 361RSC-30 | 361RSC-50 | 361RSC-60 | 361LSC-99 | 361RSD-100 | 361RSD-150 | ||||||||||
| 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | |
| 50 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
| 80 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
| 100 | 0.6 | 0.284 | ||||||||||||||||
| 125 | 0.6 | 0.144 | 0.6 | 0.292 | 0.6 | 0.587 | ||||||||||||
| 150 | 0.6 | 0.084 | 0.6 | 0.17 | 0.6 | 0.342 | ||||||||||||
| 200 | 0.6 | 0.035 | 0.6 | 0.071 | 0.6 | 0.144 | ||||||||||||
| 250 | 0.6 | 0.037 | 0.6 | 0.074 | 0.6 | 0.112 | ||||||||||||
| 300 | 0.6 | 0.021 | 0.6 | 0.043 | 0.6 | 0.064 | ||||||||||||
| 350 | 0.6 | 0.013 | 0.6 | 0.027 | 0.6 | 0.041 | ||||||||||||
| 400 | 0.6 | 0.027 | 0.6 | 0.045 | 0.6 | 0.055 | ||||||||||||
| 450 | 0.6 | 0.019 | 0.6 | 0.032 | 0.6 | 0.038 | ||||||||||||
| 500 | 0.6 | 0.014 | 0.6 | 0.023 | 0.6 | 0.028 | ||||||||||||
| 600 | 0.6 | 0.013 | 0.6 | 0.027 | 0.6 | 0.041 | ||||||||||||
| 700 | 0.6 | 0.008 | 0.6 | 0.017 | 0.6 | 0.025 | ||||||||||||
| 800 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.012 | 0.6 | 0.017 | ||||||||||||
| 900 | 0.6 | 0.004 | 0.6 | 0.008 | 0.6 | 0.012 | ||||||||||||
| 1000 | 0.6 | 0.003 | 0.6 | 0.006 | 0.6 | 0.009 | ||||||||||||
| 动作时间 | 13.26 | 14.0 | 28.0 | 18.67 | 32.67 | 37.3 | 50 | 23.3 | 32.7 | |||||||||


 免责声明:以上所展示的[ZAJW、ZKJW ZAJW、ZKJW电动调节通风蝶阀]信息由会员[江西西博思自动化设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[ZAJW、ZKJW ZAJW、ZKJW电动调节通风蝶阀]信息由会员[江西西博思自动化设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。