| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:Extech 6905
更新时间:2018-07-08
浏览次数:3641
公司地址:深圳市龙岗区深圳市坂田街道五和大道永香路华熠科技大厦B1008
![]()
秦经理(先生) 经理
深圳市美孚科技有限公司经销批发的数字存储示波器、频谱分析仪、数字电桥LCR、台式万用表、安规测试仪、音频测试仪、视频制式测试仪、电子负载、电能质量分析仪、电参数测试仪、电池测试仪、LED光谱仪器、电源测试仪、其他仪器仪表畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市美孚科技有限公司经销的数字存储示波器、频谱分析仪、数字电桥LCR、台式万用表、安规测试仪、音频测试仪、视频制式测试仪、电子负载、电能质量分析仪、电参数测试仪、电池测试仪、LED光谱仪器、电源测试仪、其他仪器仪表品种齐全、价格合理。深圳市美孚科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
深圳市美孚科技有限公司本着互利发展、资源共享、服务第一的原则,依托广东珠江三角洲巨大的市场,辐射全国。深圳市美孚科技有限公司专注与完善的(仪器配套方案)(解决方案)(技术支持)高性能、高品质、高效率的全程式服务跟踪。代理国内外品牌厂商多达20多家,多年来不懈努力的为客户服务!主营产品、示波器、频谱仪、信号发生器、音频测试仪、安规测试仪、数字电桥、功率计、AC/DC变频电源、万用表、钳形表、电流探头等各类仪器仪表!主营品牌:美国安捷伦-AGILENT、美国泰克-Tektronix、美国福禄克-FLUKE、日本横河-YOKOGAWA、菊水-KIKUSUI、日本德仕-TEXIO、日置-HIOKI、共立-KYORITSU、台湾固纬-GWINSTEK、台湾华仪-EXTECH、台湾艾德克斯-ITECH、杭州远方-EVERINE、同惠、优利德、北京普源、安泰信等仪器。
本公司的(仪器配套方案)(解决方案)(技术支持)承载这客户的考验!如果您需要本公司的支持、请第一时间联系我们的客服。我们将竭诚为阁下服务!
在互联网迅猛发展的今天,本公司将放眼世界,利用互联网这个强有力的信息工具,将我们的品牌再次提升,让美孚科技仪器仪表公司更好地为广大用户服。公司理念:秉承坦诚、公道求新、务实、和气生财之经营理念,以“诚信服务”为公司之宗旨。公司将不懈致力于客户之需求.....
输出容量 : 500VA - 5KVA
使用的高频电源技术设计,效率高达 80%
全范围可调输出电压及频率设定范围 (0 - 300V ; 40 - 450HZ)
直接耦合输出技术,体积小重量轻 ; 4KVA 高度只有 22.2cm / 重 65kg
4 组大型 LED 显示器,可同时显示输出频率、电压、电流、功率 / 功率因数量测数值
输出波峰因子比,于满电流的输出状态下可达 3 : 1
具备 3 组记忆组,记忆电压、频率和上限电流限值
高启动负载能力,浪涌电流可达额定电流的 4 倍,并可维持 1000mS 不切断保护
输出过电流、短路、过电压、过功率及过温度保护及警报
|
6905 AC Power Source 0 - 300V / 40 - 450Hz (500VA) |
||
|
6910 AC Power Source 0 - 300V / 40 - 450Hz (1000VA) |
||
|
6920 AC Power Source 0 - 300V / 40 - 450Hz (2000VA) |
||
|
6930 AC Power Source 0 - 300V / 40 - 450Hz (3000VA) |
||
|
6950 AC Power Source 0 - 300V / 40 - 450Hz (5000VA |
|
Opt.628 High Measurement Resolution 1mA/0.1W for 6905, 6910 & 6920 |
||
|
Opt.629 Input Voltage 100V / 200V |
||
|
Opt.630 Input Voltage 120V / 240V |
||
|
Opt.631 Input Voltage 200V |
||
|
Opt.632 Input Voltage 240V |
||
|
Opt.633 DC Output 250W (0 - 400V) |
||
|
Opt.634 DC Output 500W (0 - 400V) |
||
|
Opt.635 DC Output 1000W (0 - 400V) |
||
|
Opt.651 DC Output Function 1500W (0 - 400V) |
||
|
Opt.652 DC Output Function 2500W (0 - 400V) |
6900 Series AC Power Source
| MODEL | 6905 | 6910 | 6920 | 6930 | 6950 | ||
| INPUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | 1Ø | ||||||
| Voltage | 110 / 220Vac±10% | 220Vac±10% | |||||
| Frequency | 50 / 60 Hz | ||||||
| Max. Current | 10A / | 20A / 10A | 20A | 30A | 50A | ||
| Power Factor | 0.7 | ||||||
| AC OUTPUT | |||||||
| Max. Power | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | ||
| Max. Current (r.m.s)*1 | 0-150V | 4.6A | 9.2A | 18.4A | 27.6A | 46.0A | |
| 0-300V | 2.3A | 4.6A | 9.2A | 13.8A | 23.0A | ||
| Phase | 1Ø / 2W | ||||||
| Total Harmonic Distortion (T.H.D) | <0.5% at 40 - 100Hz , <1% at 101 - 450Hz (Resistive Load) | ||||||
| Crest Factor | ≧3 | ||||||
| Line Regulation | ±0.1V | ||||||
| Load Regulation | ± (0.5% of output + 0.5V) at Resistive Load | ||||||
| Response Time | < 400usec | ||||||
| SETTINGS | |||||||
| Voltage | Range | 0 - 150V / 0 - 300V Selectable | |||||
| Resolution | 0.1V | ||||||
| Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ±(1% of setting + 5counts) | |||||
| Frequency | Range | 40 - 450Hz Full Range Adjust | |||||
| Resolution | 0.1Hz at 40.0 - 99.9Hz, 1Hz at 100 - 450Hz | ||||||
| Accuracy | ±0.03% of setting | ||||||
| DC OUTPUT (Option) | |||||||
| Max. Power | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W | ||
| Max. Current | 0-200V | 2.3A | 4.6A | 9.2A | 13.8A | 23.0A | |
| 0-400V | 1.1A | 2.3A | 4.6A | 6.9A | 11. | ||
| SETTINGS | |||||||
| Voltage | Range | 0-200V / 0-400V Selectable | |||||
| Resolution | 0.1V | ||||||
| Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ||||||
| Ripple and Noise (r.m.s) | Range | L | < 250mV | < 350mV | |||
| H | < 400mV | < 550mV | |||||
| Ripple and Noise (p-p) | < 2Vp-p | < 3.0Vp-p | |||||
| MEASUREMENT | |||||||
| Voltage (AC & DC) | Range | 0.0-400.0V | |||||
| Resolution | 0.1V | ||||||
| Accuracy | ± (1% of reading + 2counts) | ± (1% of reading + 5counts) | |||||
| Frequency | Range | 0.0-500.0Hz | |||||
| Resolution | 0.1Hz | ||||||
| Accuracy | ±0.1Hz | ||||||
| Current (r.m.s)(AC & DC) | Range | 0.00A - 6.50A | 0.00A - 13.00A | 0.00A - 26.00A | 0.00A - 39.00A | 0.00 - 65.00A | |
| Resolution | 0.01A | ||||||
| Accuracy | ± (1% of reading +5counts) | ||||||
| Power | Range | 0W - 650W | 0W - 1300W | 0W - 2600W | 0W - 3900W | 0W - 6500W | |
| Resolution | 1W | ||||||
| Accuracy | ± (2% of reading +2counts) | ||||||
| Power Factor | Range | 0.000-1.000 | |||||
| Resolution | 0.001 | ||||||
| Accuracy | W / VA ,Calculated and displayed to three significant digits | ||||||
| Opt.628 High Measurement Resolution (For 6905, 6910 & 6920) | |||||||
| AC OUTPUT | |||||||
| Current | Range | L | 0.000A - 0.600A | 0.000A - 1.200A | 0.000A - 2.400A | - | - |
| H | 0.50A - 6.00A | 1.00A - 13.00A | 2.00A - 27.00A | - | - | ||
| Resolution | L | 0.001A | - | - | |||
| H | 0.01A | - | - | ||||
| Accuracy | ± (1% of reading +5counts) | - | - | ||||
| Power | Range | L | 0.0W - 60.0W | 0.0W - 120.0W | 0.0W - 240.0W | - | - |
| H | 50W - 500W | 100W - 1000W | 200W - 2000W | - | - | ||
| Resolution | L | 0.1W | - | - | |||
| H | 1W | - | - | ||||
| Accuracy | ± (2% of reading +5counts) | - | - | ||||
| DC OUTPUT(Option) | |||||||
| Current | Range | L | 0.010A - 0.600A | 0.010A - 1.200A | 0.0010A - 2.400A | - | - |
| H | 0.50A - 3.00A | 1.00A - 6.50A | 2.00A - 13.50A | - | - | ||
| Resolution | L | 0.001A | - | - | |||
| H | 0.01A | - | - | ||||
| Accuracy | ± (1% of reading +5counts) | - | - | ||||
| Power | Range | L | 0.0W - 60.0W | 0.0W - 120.0W | 0.0W - 240.0W | - | - |
| H | 50W - 250W | 100W - 500W | 200W - 1000W | - | - | ||
| Resolution | L | 0.1W | - | - | |||
| H | 1W | - | - | ||||
| Accuracy | ± (2% of reading +5counts) | - | - | ||||
| GENERAL | |||||||
| Memory | 3 memories (M1, M2, M3) | ||||||
| Efficiency | ≧80%(at Full Load ) | ||||||
| Protection | Over Current, Short Circuit, Over Temperature, Over Voltage, Over Power, and Alarm | ||||||
| Calibration | Front Panel Calibration | ||||||
| Operation Environment | 0 - 40℃ / 20 - 80%RH | ||||||
| Dimension, mm*2 | W | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| H | 89 (111.5) | 89 (111.5) | 89 (111.5) | 223 (245.5) | 223 (245.5) | ||
| D | 300 (310) | 400 (410) | 500 (510) | 500 (510) | 500 (510) | ||
| Net Weight | 12.5Kg | 18.2Kg | 30Kg | 57Kg | 65Kg | ||
| *1 At working voltage 110V / 220V | *Product specifications are subject to change without notice. | ||||||
| *2 Figure in parentheses are maximum values | |||||||
免责声明:以上所展示的[Extech 6905 华仪6905变频电源]信息由会员[深圳市美孚科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。