| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:12v60ah
更新时间:2020-06-01
浏览次数:764
公司地址:北京市昌平区
![]()
陈鹏(先生)
DJM1260理士铅酸蓄电池djm系列报价日常维护
以前错误地认为阀控蓄电池是免维护蓄电池,很容易给人造成是无须维护而不闻不问。其实蓄电池的变化是一个渐进的过程,为保证电池的良好使用,作好运行记录是相当重要的,每月应检查的项目如下:
①单体和电池组浮充电压。
②电池的外壳和柱温度。
③电池的壳盖有无变形和渗液。
④柱、安全阀周围是否渗液和酸雾溢出。
⑤连接条是否拧紧 :电池的连接条松动,会使连接处的接触电阻增大,在大电流充、放电过程中,很容易使连接条发热甚至会导致电池盖的熔化,情况严重的可能引发明火。
电池的内阻江苏理士蓄电池DJM1245免维护蓄电池12v45ah UPS蓄电池DJM1260理士铅酸蓄电池djm系列报价
已运行了4年以上的电池,有可能会导致电池的内阻增大及个体之间内阻差异,这种情况一般是要求相关厂家对电池进行活化处理,降低内阻,***电池容量。
主要有。12V-17AH 12V-24AH 12V-40AH 12V-38AH 12V-5H 12V-6H 12V-100AH 等等,还有其他的一些小型号的 比如12V-7.2AH等江苏理士蓄电池DJM1245免维护蓄电池12v45ah UPS蓄电池
(1)使用前请检查蓄电池的外观
(2)蓄电池的安装必须由***人士来进行。
(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为5~35℃.
(4)安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤柱。
(5)电池在多只并联使用时,请按电池标识“ ”、“-”性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。
(6)在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行缘包装,***避免将金属工具同时接触到电池正、负端子.
理士DJM系列,电池应用:DJM1260理士铅酸蓄电池djm系列报价
绿色能源系统(太阳能,风能,水力发电等)/太阳能发电站/测量站/泵系统/信号站
测绘系统/急救照明铁路道口/交通灯/街道照明/草坪灯/路牌/ SOS支柱/报警装置/周末小屋露营/商队船或浮标
江苏理士蓄电池DJM1245免维护蓄电池12v45ah UPS蓄电池
产品特征:
良好的循环性能。增强耐力和过放电***性充电
高纯度原料:确保低自放电率
采用氧重组技术:免维护
酸密度低,电解液过多,板间距较大,使电池处于较低的状态
温度和缓速板栅腐蚀速度
ABS材料:增加电池容器的强度。阻燃ABS可选)
独特的板组配置,高品质的股东周年大会分离器和电池管理系统
确保电池使用寿命更长
特殊排气阀设计:控制失水,防止空气和火花进入
江苏理士蓄电池DJM1245免维护蓄电池12v45ah UPS蓄电池
电池参数表
| 电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
| 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
| 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
| DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
| DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
| DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
| DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
| DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
| DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
| DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
| DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
| DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
| DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
| DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
| DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
| DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
| DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
| DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
| DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
| DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
| DJM660 | 6 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
| DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
| DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
| DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
| DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
| DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
免责声明:以上所展示的[12v60ah DJM1260理士铅酸蓄电池djm系列报价]信息由会员[北京智诚巨邦电子科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。