| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)
更新时间:2018-11-15
浏览次数:1751
公司地址:上海市杨浦区国定东路200号4号楼207
![]()
筱晓(先生)
筱晓由具有丰富的仪器设备应用和使用经验的人员组成,我们的核心管理团队由欧美海外留学人员组成。我们不仅仅代理设备,同时提供基于各种设备的拓展应用和OEM研发。我们在光电行业有着多年的工作经验,积累了大量的应用和研发经验,可以为客户提供一站式的解决方案。
我们的小光束准直器采用了光纤熔接。 此工艺会直接将光纤熔接在透镜中心,从而不必在光路中使用环氧树脂。 随后,准直器透镜的表面经过激光抛光,以将其形状与理想形状的偏差控制在百万分之一英寸内,达到非常低的插入损耗。 高品质的元件,更的装配。
准直器连接头具有较低的装配成本,可用来准直带标准接头的光纤出射的光线。
我们的大光束准直器适用于高功率激光传输系统。 利用 GRADIUM 透镜或非球面透镜实现性能。小光束准直器在光纤端熔接一个微透镜来校准光纤发出的光线,形成 0.7 毫米和 1.2 毫米之间的光束。
Terahertzlabs’s快速连接光纤准直器可以兼容 FC/PC, FC/APC, or SMA 光纤接头. 我们每一个准直器会对专门的中心波长单独进行对准。保证其在镀膜的工作范围内提供一个的工作性能。标准设计的组件可供我们常用的工作镜头类型,但在我们的目录中任何非球面都可以安装到你选择的一个自定义组件。为获取更多的信息请联系:。
产品特点:
使用非球面透镜的性能
用于常用波长的预对齐
无环氧点胶光路
快速连接装配
坚固的不锈钢外壳
螺纹的外观,便于安装
性能参数:
Part Number | λ(nm) | Beam φ (mm)* | AR Coating | Thread φ | φ(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) |
-543 | 543 | 1.2 | A | M11*0.5-6g | 11 | 3.25 | 17.35 | 21.41 | 17.93 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-633 | 633 | 1.2 | B | M11*0.5-6g | 11 | 3.31 | 17.41 | 21.47 | 17.99 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-780 | 780 | 1.2 | B | M11*0.5-6g | 11 | 3.36 | 17.46 | 21.52 | 18.04 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1064 | 1064 | 1.4 | C | M11*0.5-6g | 11 | 3.42 | 17.52 | 21.58 | 18.10 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1310 | 1310 | 1.1 | C | M11*0.5-6g | 11 | 3.45 | 17.55 | 21.61 | 18.13 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1550 | 1550 | 1.2 | C | M11*0.5-6g | 11 | 3.48 | 17.58 | 21.64 | 18.16 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-Y-KIT | A,B or C | M11*0.5-6g | 11 | ||||||
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-543 | 543 | 2.2 | A | M11*0.5-6g | 11 | 7.75 | 21.95 | 25.91 | 22.43 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-633 | 633 | 2.1 | B | M11*0.5-6g | 11 | 7.82 | 22.02 | 25.98 | 22.50 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-780 | 780 | 2.2 | B | M11*0.5-6g | 11 | 7.90 | 22.10 | 26.06 | 22.58 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1064 | 1064 | 2.4 | C | M11*0.5-6g | 11 | 7.99 | 22.19 | 26.15 | 22.67 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1310 | 1310 | 2.0 | C | M11*0.5-6g | 11 | 8.05 | 22.25 | 26.21 | 22.73 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1550 | 1550 | 2.1 | C | M11*0.5-6g | 11 | 8.11 | 22.31 | 26.27 | 22.79 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-Y-KIT | A,B or C | M11*0.5-6g | 11 | ||||||
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-543 | 543 | 0.9 | A | M11*0.5-6g | 11 | 2.91 | 14.42 | 18.48 | 15.36 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-633 | 633 | 0.8 | B | M11*0.5-6g | 11 | 2.96 | 14.47 | 18.53 | 15.40 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-780 | 780 | 0.9 | B | M11*0.5-6g | 11 | 3.00 | 14.51 | 18.57 | 15.44 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1064 | 1064 | 1.0 | C | M11*0.5-6g | 11 | 3.04 | 14.55 | 18.61 | 15.49 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1310 | 1310 | 0.8 | C | M11*0.5-6g | 11 | 3.07 | 14.58 | 18.64 | 15.51 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1550 | 1550 | 0.9 | C | M11*0.5-6g | 11 | 3.09 | 14.60 | 18.66 | 15.53 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-Y-KIT | A,B or C | M11*0.5-6g | 11 | ||||||
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-543 | 543 | 1.6 | A | M11*0.5-6g | 12 | 5.68 | 17.43 | 21.39 | 17.91 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-633 | 633 | 1.5 | B | M11*0.5-6g | 12 | 5.76 | 17.51 | 21.47 | 17.99 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-780 | 780 | 1.6 | B | M11*0.5-6g | 12 | 5.81 | 17.56 | 21.52 | 18.04 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1064 | 1064 | 1.8 | C | M11*0.5-6g | 12 | 5.88 | 17.63 | 21.59 | 18.11 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1310 | 1310 | 1.5 | C | M11*0.5-6g | 12 | 5.92 | 17.67 | 21.63 | 18.15 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1550 | 1550 | 1.5 | C | M11*0.5-6g | 12 | 5.96 | 17.71 | 21.67 | 18.19 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-Y-KIT | A,B or C | M11*0.5-6g | 12 | ||||||
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-543 | 543 | 3.0 | A | M11*0.5-6g | 11 | 13.66 | 25.05 | 29.36 | 25.53 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-633 | 633 | 2.8 | B | M11*0.5-6g | 11 | 13.78 | 25.17 | 29.48 | 25.65 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-780 | 780 | 3.1 | B | M11*0.5-6g | 11 | 13.89 | 25.28 | 29.59 | 25.76 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1064 | 1064 | 3.3 | C | M11*0.5-6g | 11 | 14.03 | 25.42 | 29.73 | 25.90 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1310 | 1310 | 2.8 | C | M11*0.5-6g | 11 | 14.12 | 25.51 | 29.82 | 25.99 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-1550 | 1550 | 2.9 | C | M11*0.5-6g | 11 | 14.21 | 25.60 | 29.91 | 26.08 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-Y-KIT | A,B or C | M11*0.5-6g | 11 | ||||||
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-405 | 405 | 0.7 | UVA | M11*0.5-6g | 11 | 2.33 | 13.92 | 17.98 | 14.52 |
TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-Y-KIT | UVA | M11*0.5-6g | 11 |


免责声明:以上所展示的[TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA) 光纤准直器]信息由会员[筱晓(上海)光子技术有公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。