| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:NORM-JECT
更新时间:2016-12-24
浏览次数:1204
公司地址:北京市昌平区天通北苑一区16号
![]()
水先生(先生)


订货信息:
HSW NORM-JECT 塑料进样针
| 货号 | 针型式 | 体积 | 包装/盒 |
| 4010.200V0 | Luer Slip Tuberculin1 | 1mL | 100-pk. |
| 4020.000V0 | Luer Slip Centric Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
| 4050.000VZ | Luer Slip Centric Tip2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
| 4100.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
| 4200.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
| 4830001000 | Luer Slip Eccentric Tip | 30mL | 50-pk. |
| 4850001000 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. |
| 4020.X00V0 | Luer Lock Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
| 4050.X00V0 | Luer Lock Tip2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
| 4100.X00V0 | Luer Lock Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
| 4200.X00V0 | Luer Lock Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
| 4830003000 | Luer Lock Tip | 30mL | 50-pk. |
| 4850003000 | Luer Lock Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. |
1剂量保护设计以及低死角空间的活塞能zui大限度的减少浪费.
2 ,5mL的规格其刻度是zui大到3,6 mL, 10 mL的规格其刻度是zui大到 12 mL, 20 mL 的规格其刻度是zui大到 24 mL, 50 mL 的规格其刻度是zui大到 60 mL.
| NORM-JECT Plastic Syringe Specifications | ||||||
| Luer Slip | ||||||
| HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
| cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
| 4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
| 4020.000V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
| 4050.000VZ | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
| 4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
| 4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
| 4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
| 4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
| Luer Lock | ||||||
| HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
| cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
| 4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
| 4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
| 4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
| 4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
| 4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
| 4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
免责声明:以上所展示的[NORM-JECT HSW NORM-JECT 塑料进样针]信息由会员[北京豫维科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。