| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:北京
型号:
更新时间:2017-09-27
浏览次数:1158
公司地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座1203

吴畏(先生)
Product Indcator
| Model | Range(µl) | Increment(µl) | Volume(µl) | Accuracy(%) | Repeatability(%) | 
| YY-2 | 0.1-2 | 0.002 | 0.2 | ±12.00 | ≤6.00 | 
| 0.5 | ±5.00 | ≤2.50 | |||
| 2 | ±1.50 | ≤0.70 | |||
| YY-10 | 0.5-10 | 0.02 | 1 | ±2.50 | ≤1.25 | 
| 5 | ±1.50 | ≤0.60 | |||
| 10 | ±1.00 | ≤0.40 | |||
| YY-20 | 2-20 | 0.02 | 2 | ±5.00 | ≤1.50 | 
| 5 | ±2.00 | ≤0.80 | |||
| 10 | ±1.00 | ≤0.50 | |||
| 20 | ±1.00 | ≤0.30 | |||
| YY-50 | 5-50 | 0.02 | 5 | ±2.00 | ≤1.50 | 
| 25 | ±0.90 | ≤0.50 | |||
| 50 | ±0.60 | ≤0.30 | |||
| YY-100 | 10-100 | 0.2 | 10 | ±2.50 | ≤0.70 | 
| 20 | ±1.80 | ≤0.50 | |||
| 50 | ±0.80 | ≤0.24 | |||
| 100 | ±0.80 | ≤0.15 | |||
| Model | Range(µl) | Increment(µl) | Volume(µl) | Accuracy(%) | Repeatability(%) | 
| YY-200 | 20-200 | 0.2 | 20 | ±2.50 | ≤1.00 | 
| 50 | ±1.00 | ≤0.40 | |||
| 100 | ±0.80 | ≤0.25 | |||
| 200 | ±0.80 | ≤0.15 | |||
| YY-1000 | 100-1000 | 2 | 100 | ±1.50 | ≤0.30 | 
| 500 | ±0.80 | ≤0.20 | |||
| 1000 | ±0.80 | ≤0.15 | |||
| YY-5000 | 500-5000 | 2 | 500 | ±1.00 | ≤0.50 | 
| 2500 | ±0.50 | ≤0.25 | |||
| 5000 | ±0.60 | ≤0.16 | 
 免责声明:以上所展示的[ 北京拓川移液器]信息由会员[北京丰汇信通科技有限责任公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[ 北京拓川移液器]信息由会员[北京丰汇信通科技有限责任公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。