| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:JS5502
更新时间:2017-06-01
浏览次数:863
公司地址:广东省深圳市龙岗区吉祥路正中风临国际中心A2202
![]()
刘生(先生)


功能特点
变焦范围
变焦焦距f =4.85~82mm,高达18倍的光学变焦,使得图像细节能够体现。
对焦速度
JS5502专为无人机航拍设计。根据航拍特点,采用快速对焦算法,对焦时间<1S。
宽动态
采用105dB的宽动态范围,可使得在逆光或强光存在的情况下,仍能同时清晰捕捉到过亮区域与过暗区域的景色。
超低照度
超低照度,在弱光环境下,仍能清晰显示图像特征。
输出接口
机芯采用CVBS模拟或者HDMI输出,本地高清1080P H.264压缩存储。
多协议支持
支持VISCA协议、日立机芯、PELCO-D等多种协议,同时支持PWM通道信号控制(可用任一飞控通道来控制ZOOM倍数)。
外形尺寸
88mm×50mm×58mm。 重量:218克
相关参数
| CMOS图像传感器 | 图像尺寸 |
5510.5um×3418.8um |
| 像素大小 | 4.2um×4.2um | |
| 输出像素 | 1920×10800/30帧 | |
| 低照度 | 彩色0.1lux@F1.6,黑白0.05lux@F1.6 | |
| 信噪比 | 48dB | |
| 动态范围 | 110dB | |
| 镜头 | 光学变焦 | 18倍1/3”光学变焦镜头,200万高清镜头 |
| 焦距 | f=4.9--49mm | |
| 光阑口径 | φ6.0 | |
| 快门速度 | 1/25S~1/10000S | |
| 水平视角 | 53.2°(Wide)-5.65°(Tele) | |
| 垂直视角 | 39.8°(Wide)-4.2°(Tele) | |
| 对角视角 | 66.6°(Wide)-7.2°(Tele) | |
| 基本功能 | 左右镜像 | 支持 |
| 垂直镜像 | 支持 | |
| 图像冻结 | 不支持 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| IRCUT | 自动 | 不支持 |
| 手动 | 不支持 | |
| AGC | 自动 | 支持 |
| 手动 | 不支持 | |
| 白平衡 | 自动 | 支持 |
| 曝光 | 自动 | 支持 |
| 背光补偿 | 自动 | 支持 |
| 对焦 | 自动 | 支持 |
| 手动 | 支持 | |
| OSD | 不支持 | |
| 输出格式 | USB2.0 | |
| 输出制式 | MJPG 1920*1080,1280*720,640*480,352*288; YUV 1920*1080,1280*720,640*480,352*288 | |
| 软件协议 | HITACHI | |
| SONY VISCA | ||
| PELCO-D | ||
| 电源 | 电压 | DC6~12V |
| zui大电流(马达驱动) | 300mA@12V | |
| 静态电流(无马达驱动) | 90mA@12V | |
| 工作条件 | 温度范围 | -10℃~55℃ |
| 湿度范围 | 10%~90% | |
| 存贮条件 | 温度范围 | -20℃~70℃ |
| 湿度范围 | 5%~95% | |
| 机芯尺寸(mm) | 88×50×58 | |
| 重量 | 约218g |
|
免责声明:以上所展示的[JS5502 航拍摄像机支持1080P]信息由会员[深圳九视电子科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。