| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:山东 青岛市
型号:M40
更新时间:2016-07-07
浏览次数:1140
公司地址:青岛市市北区辽宁路228号

王凯(先生)
产品说明
英思科公司很荣幸能够为您提供M40泵吸式4气体气体检测仪,该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2,CO,H2S及可燃气体。
富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成,可以用于各类恶劣环境中。同时,外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定,5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。
除此之外,仪器还具有振动报警,锂离子充电电池,峰值读数,大液晶屏显示。配置的气体采样泵可实现远距离采样,采样距离到15米。
 
| 外壳: | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 17.7cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 326克 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器: | 氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体 | ||||||||||||||||||||||||
| 量程: | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 电源: | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||
| 运行时间: | 12小时(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
| 显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 大字号、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。 | ||||||||||||||||||||||||
| 告警装置: | 振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。 高/低浓度报警、短期暴露限(STEL),时间加权平均值(TWA)报警及低电池量报警。 还提供流量报警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据记录: | 可记录长达75小时的数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 温度范围: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度范围: | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
| 防护等级: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
| 认证: | 计量(CMC)和防爆认证 | ||||||||||||||||||||||||
 
可检测气体:
 O2, H2S, CO, CH4
氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 甲烷
 免责声明:以上所展示的[M40 英思科M40泵吸式四合一气体检测仪]信息由会员[青岛大森环保设备科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[M40 英思科M40泵吸式四合一气体检测仪]信息由会员[青岛大森环保设备科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。