提交询价信息
发布紧急求购
您好,欢迎来到给览网!手机版|本站服务|添加收藏|帮助中心
您所在的位置: 给览网 » 供应 » 行业专用仪器 » 其他行业专用仪器 » T2 T2

T2 T2

上海万上机电科技有限公司
会员指数: 企业认证:  

价格:电议

所在地:上海

型号:T2

更新时间:2017-12-02

浏览次数:1726

公司地址:上海浦东新区

吴建武(先生)  

产品简介

上海减速机厂家,上海万上减速机厂家,T系列减速机厂家,外形尺寸,上海T系列减速机尺寸选型手册

公司简介


展开

产品说明


上海万上减速机主要生产R/F/K/S系列减速机,T螺旋锥齿轮减速机,H/B大功率减速机,P行星减速机,G小功率齿轮减速机,RV蜗轮减速机,MB无级变速机,摆线针轮减速机,联系:,,,,吴经理
热线:,

T2换向器T4减速机T6齿轮换向器T7换向器T8减速机T10齿轮换向器T16换向器T20减速机T25齿轮换向器

螺旋齿换向传动品和换向减速器,其结构特点如下:

1、箱体形状为正六面体,能适应不同方位的安装。

2、换向器高计使用寿命长,承载能力大,传动平稳,噪音低齿轮线速度可高达40米/秒,传动效率高达94%-98%。

3、弧齿圆锥齿轮采用优质低碳合金结构钢,经渗碳淬火热处理,并经研磨跑合,实现精度较高的硬齿面闭式传动。

T系列螺旋锥齿轮传动箱传动能力表

T系列传动能力表:

i n1
r/min T2 T4 T6 T7 T8
MN2
(N·m) PN1
(kw) MN2
(N·m) PN1
(kw) MN2
(N·m) PN1
(kw) MN2
(N·m) PN1
(kw) MN2
(N·m) PN1
(kw)
1∶1 1450 11.6 1.79 31.9 4.94 96.0 14.9 142 22.0 294 45.6
1150 11.7 1.43 34.1 4.19 103 12.7 150 18.4 305 37.5
870 12.1 1.12 37.2 3.46 113 10.5 164 15.2 312 29.0
580 12.1 0.747 39.5 2.45 119 7.35 184 11.4 319 19.8
400 12.3 0.524 40.2 1.72 122 5.20 195 8.34 326 14.0
300 12.3 0.396 40.5 1.30 123 3.93 198 6.35 331 10.6
200 12.4 0.226 41.2 0.880 124 2.66 201 4.30 338 7.23
100 12.7 0.136 41.9 0.448 127 1.36 206 2.20 346 3.70
10 13.0 0.014 43.0 0.046 132 0.141 214 0.228 361 0.386
1.5∶1 1450 117 12.1 145 15.0 185 19.1
1150 122 9.96 147 12.0 188 15.4
870 123 7.66 150 9.30 191 11.8
580 126 5.23 153 6.32 197 8.14
400 128 3.66 155 4.41 200 5.70
300 129 2.77 157 3.35 203 4.34
200 131 1.87 160 2.28 204 2.91
100 134 0.957 163 1.16 210 1.49
10 139 0.099 169 0.12 218 0.155
2∶1 1450 12.1 0.94 42.8 3.32 102 7.90 137 10.6 180 14.0
1150 12 0.74 43.4 2.67 104 6.39 139 8.55 183 11.3
870 12 0.56 43.8 2.04 105 4.88 141 6.56 187 8.70
580 11.9 0.37 44.4 1.38 108 3.34 144 4.47 191 5.92
400 12.2 0.26 45.1 0.96 109 2.33 146 3.12 194 4.15
300 11.9 0.19 45.5 0.73 110 1.76 148 2.37 196 3.14
200 12.2 0.13 46.1 0.49 111 1.18 149 1.59 198 2.12
100 11.2 0.06 46.6 0.25 114 0.608 152 0.812 202 1.08
10 28.1 0.015 48.5 0.026 116 0.062 157 0.084 209 0.112
2.5∶1 1450 96.2 5.97 113 6.99 184 11.4
1150 97.2 4.78 115 5.64 185 9.11
870 99.0 3.68 3116 4.30 188 7.00
580 100.0 2.48 118 2.92 192 4.76
400 100.9 1.73 120 2.05 195 3.34
300 102.9 1.32 121 1.55 197 2.53
200 103.9 0.888 123 1.05 200 1.71
100 104.9 0.448 123 0.528 203 0.867
10 107.8 0.046 126 0.054 208 0.089
3∶1 1450 93.6 4.84 105 5.42 159 8.20
1150 94.8 3.88 106 4.34 160 6.55
870 95.9 2.97 108 3.34 163 5.04
580 97.6 2.02 109 2.25 166 3.42
400 99.0 1.41 111 1.58 168 2.39
300 100 1.07 111 1.18 169 1.80
200 100 0.712 113 0.803 171 1.22
100 102 0.363 115 0.409 173 0.618
10 104 0.037 118 0.042 179 0.064
4∶1 1450 80.6 3.12 93.4 3.62 124 4.80
1150 81.5 2.50 94.3 2.90 125 3.83
870 82.4 1.92 95.9 2.23 127 2.95
580 84.1 1.30 96.9 1.50 129 2.00
400 85.1 0.91 98.7 1.05 131 1.40
300 86.1 0.69 98.3 0.79 131 1.05
200 86.0 0.46 101 0.54 134 0.71
100 87.7 0.23 101 0.27 135 0.36
10 89.3 0.02 101 0.03 140 0.04
5∶1 1450 52.0 1.61 57.4 1.78 68.7 2.13
1150 52.5 1.29 58.0 1.43 69.2 1.70
870 53.2 0.99 59.0 1.10 70.4 1.31
580 54.2 0.67 59.6 0.74 71.7 0.89
400 54.9 0.47 60.7 0.52 72.6 0.62
300 55.5 0.36 60.4 0.39 72.9 0.47
200 55.4 0.24 61.7 0.26 74.1 0.32
100 56.5 0.12 62.9 0.13 75.1 0.16
10 57.6 0.01 64.5 0.01 77.8 0.02

注:1、横轴转速未达到10r/min时,请使用10r/min的数据。
上海万上减速机主要生产R/F/K/S系列减速机,T螺旋锥齿轮减速机,H/B大功率减速机,P行星减速机,G小功率齿轮减速机,RV蜗轮减速机,MB无级变速机,摆线针轮减速机,联系:,,,,吴经理
热线:,


本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-5112374.html
免责声明:以上所展示的[T2 T2]信息由会员[上海万上机电科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

发布询价单

没有合适的产品?是否在线询价?
询价标题
联系人
电话
主要内容
验证码