| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:山东 青岛市
型号:
更新时间:2020-06-10
浏览次数:2217
公司地址:青岛市李沧区正定一路17号

李德东(先生)
| 项 目 | 性能参数 | 
| 线 性 度 | 0.5% | 
| 重 复 性 | 0.2% | 
| 准 确 度 | 优于±1%,流速>0.03m/s | 
| 响应时间 | 0~999秒,使用者任选 | 
| 流速范围 | ±32m/s | 
| 管段尺寸 | 15mm~6000mm | 
| 测量单位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美国加仑,英国加仑,油桶,美 国液体桶,英国液体桶, 美国兆加仑,使用者单位 | 
| 累 积 器 | 7位正、负、净累积器 | 
| 液体种类 | 各种能传导超声波的单一均匀的液体 | 
| 安 全 性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 | 
| 显   示 | 4×8中文或4×16英文 | 
| 通讯接口 | RS-232,波特率75-57600,同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品 | 
| 传 感 器 | 标配为M1型,另有其它4种可供选择 | 
| 传感器电缆 | 标准为5m×2,也可加长为10m×2 | 
| 电   源 | 3节AAA内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,AC100V-240V的适配器 | 
| 数据记录 | 内置数据记录仪可记录2000行数据 | 
| 手动累积器 | 7位,按键即可开始用于校准 | 
| 外壳材料 | 阻燃ABS | 
| 外形尺寸 | 210×90×30mm | 
| 主机重量 | 500g(1.2 lbs)包括电池 | 
| 若有疑问请致电技术部: | |
 免责声明:以上所展示的[ 便携式超声波流量计]信息由会员[青岛凯信仪器仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[ 便携式超声波流量计]信息由会员[青岛凯信仪器仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。