| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:北京
型号:
更新时间:2018-01-04
浏览次数:1767
公司地址:朝阳区广渠东路1号观音惠园

郭静(女士)
| 货号 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 价格 | 
| 1/10 1*7-30+300 | 二级标准温度计 | 1/10 1*7-30+300 | 国产 | 支 | ¥1,404.00 | 
| 1/10 250-300&410 | 表 | 1/10 250-300&410 | 国产 | 支 | ¥50.38 | 
| 1/10 200-250&410 | 表 | 1/10 200-250&410 | 国产 | 支 | ¥46.33 | 
| 1/10 150-200&410 | 表 | 1/10 150-200&410 | 国产 | 支 | ¥38.26 | 
| 1/10 100-150&410 | 表 | 1/10 100-150&410 | 国产 | 支 | ¥38.26 | 
| 1/10 50-100&410 | 表 | 1/10 50-100&410 | 国产 | 支 | ¥34.22 | 
| 1/10 0-50&410 | 表 | 1/10 0-50&410 | 国产 | 支 | ¥30.26 | 
| 1/10 -30+20&410 | 表 | 1/10 -30+20&410 | 国产 | 支 | ¥38.26 | 
| 1/10 1*7-30+300 | 表 | 1/10 1*7-30+300 | 国产 | 支 | ¥322.10 | 
| 0-150 | 流点温度计 | 0-150 | 国产 | 支 | ¥17.32 | 
| 0-300&1500 | 水银表 | 0-300&1500 | 国产 | 支 | ¥36.00 | 
| 0-250&1500 | 水银表 | 0-250&1500 | 国产 | 支 | ¥36.00 | 
| 0-200&1500 | 水银表 | 0-200&1500 | 国产 | 支 | ¥36.00 | 
| 0-150&1500 | 水银表 | 0-150&1500 | 国产 | 支 | ¥36.00 | 
| 0-100&1500 | 水银表 | 0-100&1500 | 国产 | 支 | ¥36.00 | 
| 0-500&1000 | 水银表 | 0-500&1000 | 国产 | 支 | ¥33.67 | 
| 0-300&1000 | 水银表 | 0-300&1000 | 国产 | 支 | ¥33.67 | 
| 0-250&1000 | 水银表 | 0-250&1000 | 国产 | 支 | ¥33.67 | 
| 0-200&1000 | 水银表 | 0-200&1000 | 国产 | 支 | ¥29.44 | 
| 0-150&1000 | 水银表 | 0-150&1000 | 国产 | 支 | ¥25.87 | 
| 0-100&1000 | 水银表 | 0-100&1000 | 国产 | 支 | ¥25.87 | 
| 0-360&350 | 水银表 | 0-360&350 | 国产 | 支 | ¥5.97 | 
| 0-360&300 | 水银表 | 0-360&300 | 国产 | 支 | ¥5.97 | 
| 0-300&350 | 水银表 | 0-300&350 | 国产 | 支 | ¥5.27 | 
| 0-300&300 | 水银表 | 0-300&300 | 国产 | 支 | ¥5.27 | 
| 0-250&350 | 水银表 | 0-250&350 | 国产 | 支 | ¥5.27 | 
| 0-250&300 | 水银表 | 0-250&300 | 国产 | 支 | ¥5.27 | 
| 0-200&300 | 水银表 | 0-200&300 | 国产 | 支 | ¥4.62 | 
| 0-150&300 | 水银表 | 0-150&300 | 国产 | 支 | ¥4.45 | 
| 0-100&300 | 水银表 | 0-100&300 | 国产 | 支 | ¥4.21 | 
| 0-50&300 | 水银表 | 0-50&300 | 国产 | 支 | ¥4.21 | 
| 801500 | 红水表 | 801500 | 国产 | 支 | ¥31.48 | 
| 0-150&1500 | 红水表 | 0-150&1500 | 国产 | 支 | ¥31.48 | 
| 0-100&1500 | 红水表 | 0-100&1500 | 国产 | 支 | ¥31.48 | 
| 801000 | 红水表 | 801000 | 国产 | 支 | ¥23.13 | 
| 0-150&1000 | 红水表 | 0-150&1000 | 国产 | 支 | ¥23.13 | 
| 0-100&1000 | 红水表 | 0-100&1000 | 国产 | 支 | ¥23.13 | 
| 0-150&300 | 红水表 | 0-150&300 | 国产 | 支 | ¥4.21 | 
| 0-100&500 | 红水表 | 0-100&500 | 国产 | 支 | ¥7.61 | 
| 0-100&300 | 红水表 | 0-100&300 | 国产 | 支 | ¥3.74 | 
 免责声明:以上所展示的[ 流点温度计]信息由会员[北京瑞泽康科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[ 流点温度计]信息由会员[北京瑞泽康科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。