| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:6*250
更新时间:2018-01-04
浏览次数:5249
公司地址:朝阳区广渠东路1号观音惠园
![]()
郭静(女士)
| 货号 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 价格 |
| 20*200 | 具塞U型干燥管 | 20*200 | 国产 | 个 | ¥13.21 |
| 18*80 | 具塞U型干燥管 | 18*80 | 国产 | 个 | ¥10.46 |
| 15*100 | 具塞U型干燥管 | 15*100 | 国产 | 个 | ¥9.35 |
| 13*100 | 具塞U型干燥管 | 13*100 | 国产 | 个 | ¥6.76 |
| 30ul | 一次性毛细管 | 30ul | 国产 | 筒 | ¥56.44 |
| 20ul | 一次性毛细管 | 20ul | 国产 | 筒 | ¥53.24 |
| 10ul | 一次性毛细管 | 10ul | 国产 | 筒 | ¥39.55 |
| 0.9-1.1&250 | 熔点毛细管 | 0.9-1.1&250 | 国产 | 筒 | ¥52.53 |
| 0.9-1.1&200 | 熔点毛细管 | 0.9-1.1&200 | 国产 | 筒 | ¥39.78 |
| 0.9-1.1&160 | 熔点毛细管 | 0.9-1.1&160 | 国产 | 筒 | ¥33.58 |
| 0.9-1.1&150 | 熔点毛细管 | 0.9-1.1&150 | 国产 | 筒 | ¥31.47 |
| 0.9-1.1&120 | 熔点毛细管 | 0.9-1.1&120 | 国产 | 筒 | ¥25.16 |
| 0.9-1.1&100 | 熔点毛细管 | 0.9-1.1&100 | 国产 | 筒 | ¥21.06 |
| 0.9-1.1&80 | 熔点毛细管 | 0.9-1.1&80 | 国产 | 筒 | ¥16.85 |
| 0.9-1.1&160 | 封口熔点毛细管 | 0.9-1.1&160 | 国产 | 筒 | ¥46.22 |
| 0.9-1.1&150 | 封口熔点毛细管 | 0.9-1.1&150 | 国产 | 筒 | ¥43.79 |
| 0.9-1.1&120 | 封口熔点毛细管 | 0.9-1.1&120 | 国产 | 筒 | ¥37.79 |
| 0.9-1.1&100 | 封口熔点毛细管 | 0.9-1.1&100 | 国产 | 筒 | ¥33.58 |
| 0.9-1.1&80 | 封口熔点毛细管 | 0.9-1.1&80 | 国产 | 筒 | ¥29.37 |
| 西来氏 | 熔点管 | 西来氏 | 国产 | 支 | ¥5.85 |
| 丹尼氏 | 熔点管 | 丹尼氏 | 国产 | 支 | ¥7.20 |
| 25*180mm | 牛角管 | 25*180mm | 国产 | 支 | ¥3.21 |
| 18*150mm | 牛角管 | 18*150mm | 国产 | 支 | ¥1.35 |
| 8*600 | 调剂棒 | 8*600 | 国产 | 支 | ¥3.51 |
| 8*400 | 调剂棒 | 8*400 | 国产 | 支 | ¥2.43 |
| 8*320 | 调剂棒 | 8*320 | 国产 | 支 | ¥2.23 |
| 8*250 | 调剂棒 | 8*250 | 国产 | 支 | ¥1.66 |
| 6*600 | 调剂棒 | 6*600 | 国产 | 支 | ¥2.91 |
| 6*400 | 调剂棒 | 6*400 | 国产 | 支 | ¥1.91 |
| 6*320 | 调剂棒 | 6*320 | 国产 | 支 | ¥1.66 |
| 6*250 | 调剂棒 | 6*250 | 国产 | 支 | ¥1.26 |
| 农药吸管 | 国产 | 支 | ¥2.28 | ||
| 8*250 | 吸水管 | 8*250 | 国产 | 支 | ¥1.23 |
| 8*150 | 吸水管 | 8*150 | 国产 | 支 | ¥1.09 |
| 8*105 | 吸水管 | 8*105 | 国产 | 支 | ¥1.01 |
| T型管 | 国产 | 支 | ¥1.98 | ||
| V型管 | 国产 | 支 | ¥1.98 | ||
| U型管 | 国产 | 支 | ¥1.98 | ||
| T型管 | 国产 | 支 | ¥1.80 | ||
| Y型管 | 国产 | 支 | ¥1.98 |
免责声明:以上所展示的[6*250 调剂棒]信息由会员[北京瑞泽康科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。