| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:
更新时间:2018-01-04
浏览次数:1791
公司地址:朝阳区广渠东路1号观音惠园
![]()
郭静(女士)
| 货号 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 价格 |
| 100mm/19*2 | 恒压分液漏斗 | 100mm/19*2 | 国产 | 个 | ¥40.38 |
| 60mm/19 | 漏斗60° | 60mm/19 | 国产 | 个 | ¥12.75 |
| 60mm/14 | 漏斗60° | 60mm/14 | 国产 | 个 | ¥11.90 |
| 40mm/14 | 漏斗60° | 40mm/14 | 国产 | 个 | ¥11.90 |
| 40mm/10 | 漏斗60° | 40mm/10 | 国产 | 个 | ¥11.22 |
| 250mm/24*2 | 筒形分液漏斗 | 250mm/24*2 | 国产 | 个 | ¥34.09 |
| 250mm/19*2 | 筒形分液漏斗 | 250mm/19*2 | 国产 | 个 | ¥36.89 |
| 100mm/24*2 | 筒形分液漏斗 | 100mm/24*2 | 国产 | 个 | ¥36.89 |
| 100mm/19*2 | 筒形分液漏斗 | 100mm/19*2 | 国产 | 个 | ¥34.09 |
| 50mm/19*2 | 筒形分液漏斗 | 50mm/19*2 | 国产 | 个 | ¥34.00 |
| 100mm/19*2 | 筒形分液漏斗 | 100mm/19*2 | 国产 | 个 | ¥32.30 |
| 50mm/14*2 | 筒形分液漏斗 | 50mm/14*2 | 国产 | 个 | ¥32.30 |
| 25mm/14*2 | 筒形分液漏斗 | 25mm/14*2 | 国产 | 个 | ¥32.30 |
| 20mm/10*2 | 筒形分液漏斗 | 20mm/10*2 | 国产 | 个 | ¥31.28 |
| 100mm/24*2 | 球形分液漏斗 | 100mm/24*2 | 国产 | 个 | ¥39.53 |
| 50mm/19*2 | 球形分液漏斗 | 50mm/19*2 | 国产 | 个 | ¥39.53 |
| 50mm/24*2 | 球形分液漏斗 | 50mm/24*2 | 国产 | 个 | ¥36.89 |
| 25mm/24*2 | 球形分液漏斗 | 25mm/24*2 | 国产 | 个 | ¥29.33 |
| 25mm/19*2 | 球形分液漏斗 | 25mm/19*2 | 国产 | 个 | ¥36.89 |
| 25mm/14*2 | 球形分液漏斗 | 25mm/14*2 | 国产 | 个 | ¥35.36 |
| 24# | 斜形干燥管 | 24# | 国产 | 个 | ¥12.67 |
| 19# | 斜形干燥管 | 19# | 国产 | 个 | ¥11.65 |
| 14# | 斜形干燥管 | 14# | 国产 | 个 | ¥10.63 |
| 24# | 直形干燥管 | 24# | 国产 | 个 | ¥10.97 |
| 19# | 直形干燥管 | 19# | 国产 | 个 | ¥11.65 |
| 14# | 直形干燥管 | 14# | 国产 | 个 | ¥10.63 |
| 29# | U型干燥管 | 29# | 国产 | 个 | ¥14.03 |
| 24# | U型干燥管 | 24# | 国产 | 个 | ¥12.75 |
| 19# | U型干燥管 | 19# | 国产 | 个 | ¥11.65 |
| 14# | U型干燥管 | 14# | 国产 | 个 | ¥10.63 |
| 10# | U型干燥管 | 10# | 国产 | 个 | ¥10.03 |
| 搅拌器(平转式) | 国产 | 个 | ¥4.08 | ||
| 搅拌器(旋板式) | 国产 | 个 | ¥6.04 | ||
| 搅拌器(环式) | 国产 | 个 | ¥16.24 | ||
| 搅拌器(旋转式) | 国产 | 个 | ¥11.48 | ||
| 真空搅拌器套管 | 国产 | 个 | ¥27.97 | ||
| 真空搅拌器套管 | 国产 | 个 | ¥26.95 | ||
| 汞封搅拌器套管 | 国产 | 个 | ¥18.96 | ||
| 汞封搅拌器套管 | 国产 | 个 | ¥16.75 | ||
| 汞封搅拌器套管 | 国产 | 个 | ¥15.56 |
免责声明:以上所展示的[ 筒形分液漏斗]信息由会员[北京瑞泽康科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。