| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:65_TNC-50-0-1/133_NE
更新时间:2018-01-15
浏览次数:1139
公司地址:上海市浦东新区世纪大道999号
![]()
邓丽(女士)
|
微波通讯库存网(),是一家面向中国乃至全球领先的微波射频器件的在线库存商城,是各大通信公司、军工企业、科研院所的定点供应商,产品功率1W-50KW,工作频率DC-40GHz,广泛应用于航空,雷达,微波通信,移动通信,科学研究,广播电视等军民用通信市场,为广大客户提供高品质产品销售以及产品资讯、解决方案、应用案例、资源下载等一系列服务。 主要产品包括同轴固定衰减器,连续可调/步进衰减器,程控衰减器,同轴负载,失配负载,移相器,定向耦合器,同轴开关,检波器,功分器/合路器,环行器/隔离器,集成衰减器/高功率电阻,各类转接头,测试电缆等多个产品系列。 |
||
| HUBER+SUHNER Type | 65_TNC-50-0-1/133_NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termination De |
Standard Termination, Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series / Configuration Highlights |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item number | 22640680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data sheet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalogue drawing |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) | no special marking needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard1 | IEC 60169-17; MIL-STD-348A/313; CECC 22200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical data | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance1 | Interface TNC - plug (male) | 50 | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Power | to 30 °C ambient temperature linearly derated to 0 W at 130 °C ambient temperature Graph see below |
1 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peak Power | 2000 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range |
0 to 2 | GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR |
≤ 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Loss |
> 20.83 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Min. Return loss vs. Frequency
select graph |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical data | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length Coaxial | 28.5 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental and general data | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temp min | -40 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temp max | 130 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.02 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material data | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) | no special marking needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNC - plug (male) – Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piece part | Base material | Plating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Center contact | Brass | Gold Plating (Nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outer contact | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulator | PFA / PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat sink body | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupling nut | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasket | VMQ (Silicone rubber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Following tests have been passed successfully. For any details please contact your nearest HUBER+SUHNER representative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test de |
Specification / Paragraph / Method | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的[65_TNC-50-0-1/133_NE 50Ω同轴固定负载]信息由会员[上海汀江电子科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。