| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:Extech 6420
更新时间:2018-07-08
浏览次数:1879
公司地址:深圳市龙岗区深圳市坂田街道五和大道永香路华熠科技大厦B1008
![]()
秦经理(先生) 经理
深圳市美孚科技有限公司经销批发的数字存储示波器、频谱分析仪、数字电桥LCR、台式万用表、安规测试仪、音频测试仪、视频制式测试仪、电子负载、电能质量分析仪、电参数测试仪、电池测试仪、LED光谱仪器、电源测试仪、其他仪器仪表畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市美孚科技有限公司经销的数字存储示波器、频谱分析仪、数字电桥LCR、台式万用表、安规测试仪、音频测试仪、视频制式测试仪、电子负载、电能质量分析仪、电参数测试仪、电池测试仪、LED光谱仪器、电源测试仪、其他仪器仪表品种齐全、价格合理。深圳市美孚科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
深圳市美孚科技有限公司本着互利发展、资源共享、服务第一的原则,依托广东珠江三角洲巨大的市场,辐射全国。深圳市美孚科技有限公司专注与完善的(仪器配套方案)(解决方案)(技术支持)高性能、高品质、高效率的全程式服务跟踪。代理国内外品牌厂商多达20多家,多年来不懈努力的为客户服务!主营产品、示波器、频谱仪、信号发生器、音频测试仪、安规测试仪、数字电桥、功率计、AC/DC变频电源、万用表、钳形表、电流探头等各类仪器仪表!主营品牌:美国安捷伦-AGILENT、美国泰克-Tektronix、美国福禄克-FLUKE、日本横河-YOKOGAWA、菊水-KIKUSUI、日本德仕-TEXIO、日置-HIOKI、共立-KYORITSU、台湾固纬-GWINSTEK、台湾华仪-EXTECH、台湾艾德克斯-ITECH、杭州远方-EVERINE、同惠、优利德、北京普源、安泰信等仪器。
本公司的(仪器配套方案)(解决方案)(技术支持)承载这客户的考验!如果您需要本公司的支持、请第一时间联系我们的客服。我们将竭诚为阁下服务!
在互联网迅猛发展的今天,本公司将放眼世界,利用互联网这个强有力的信息工具,将我们的品牌再次提升,让美孚科技仪器仪表公司更好地为广大用户服。公司理念:秉承坦诚、公道求新、务实、和气生财之经营理念,以“诚信服务”为公司之宗旨。公司将不懈致力于客户之需求.....
输出容量 : 5KVA - 60KVA
全系列采用 IGBT / PWM 脉宽调变技术设计 (Switching)
三相输入可内含输入功率因子改善线路 (PFC),有 PFC 时功率因子 > 0.95
单相输出
全范围可调输出电压及频率设定范围 (0 - 300V ; 47 - 63HZ)
高电力密度设计、体积小、重量轻
4 组大型 LED 显示器,可同时显示输出频率、电压、电流、功率 / 功率因数量测数值
在阻性负载下波形失真小于 1%
输出波峰因子比,于满电流的输出状态下可达 3 : 1
瞬时反应快,在瞬间加重载或除载时波形可于 2mSec 内回复
全范围输出电压的稳压率可达 0.5%
具备 3 组记忆组,记忆电压、频率和上限电流限值
特殊的恒流装置,可轻易启动马达、压缩机等高启动电流之负载
高启动负载能力,浪涌电流可达额定电流的 3 倍,并可维持 1000mS 不切断保护
可设定当加载电流超过上限电流设定值时;维持设定值电流恒定输出 (反应时间 < 700mSec)
内建远程遥控界面,可执行 Test / Reset 及 M1、M2、M3 三组程序记忆的遥控输出
输出过电流、短路、过电压、过温度保护及警报
前面板可输出小容量 (1) 负载输出万用插座,适合各种被测物的电源插头
6400 Series High Power AC Power Source
| MODEL | 6410 | 6420 | 6430 | 6440 | 6460 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | |||||||
| Phase | 3ø | ||||||
| Voltage | 220/380Vac±10% | ||||||
| Frequency | 47-63Hz | ||||||
| OUTPUT | |||||||
| Max. Power | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | ||
| Max. Current (r.m.s) *1 | 0-150V | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | 504.0A | |
| 0-300V | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | ||
| Max. Current (r.m.s) (Option 0-600V)*2 |
0-300V | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | |
| 0-600V | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | 126.0A | ||
| Phase | 1ø/2W | ||||||
| Total Harmonic Distortion (T.H.D) | < 1% at 47-63Hz (Resistive Load) | ||||||
| Crest Factor | >3 | ||||||
| Line Regulation | ± 0.1V | ||||||
| Load Regulation | ± (0.5% of output +0.5V) at Resistive Load | ||||||
| Response Time | < 2 msec | ||||||
| SETTINGS | |||||||
| Voltage | Range | 0-150V/0-300V Selectable or 0-300V/0-600V Selectable(Option 0-600V) | |||||
| Resolution | 0.1V | ||||||
| Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ||||||
| Frequency | Range | 47.0-63.0Hz Full Range Adjust | |||||
| Resolution | 0.1Hz | ||||||
| Accuracy | ±0.02% of setting | ||||||
| MEASUREMENT | |||||||
| Voltage | Range | 0.0-300.0V / 0.0-600.0V(Option 0-600V) | |||||
| Resolution | 0.1V | ||||||
| Accuracy*6 | ± (1% of reading + 2counts) for 0-300V / ± (1% of reading + 4counts) for 0-600V | ||||||
| Frequency | Range | 47.0-63.0Hz | |||||
| Resolution | 0.1Hz | ||||||
| Accuracy | ±0.1Hz | ||||||
| Current (r.m.s) | Range | L | 0.00-35.00A | 0.0 - 350.0A | |||
| H | 30.00-350.0A | 300 - 3500A | |||||
| Resolution | L | 0.01A | 0.1A | ||||
| H | 0.1A | 1A | |||||
| Accuracy | L | ± (1% of reading +2counts) | ± (1% of reading +2counts) | ||||
| H | ± (1% of reading +1count) | ||||||
| Current (r.m.s) (Option 0-600V) |
Range | L | 0.00-35.00A | ||||
| H | 30.00-350.0A | ||||||
| Resolution | L | 0.01A | |||||
| H | 0.1A | ||||||
| Accuracy | L | ± (1% of reading +2counts) | |||||
| H | ± (1% of reading +1count) | ||||||
| Power | Range | L | 0.000-3.500KW | 0.00-35.00KW | |||
| H | 3.00-40.00KW | 30.00-350.0KW | |||||
| Resolution | L | 0.001KW | 0.01KW | ||||
| H | 0.01KW | 0.1KW | |||||
| Accuracy | L | ± (1.5% of reading +5counts) | |||||
| H | ± (1.5% of reading +1count) | ||||||
| Power Factor | Range | 0.000-1.000 | |||||
| Resolution | 0.001 | ||||||
| Accuracy | W / V x A , Calculated and displayed to three significant digits | ||||||
| GENERAL | |||||||
| PLC Remote | I/P:ON/OFF, M1, M2, M3, O/P:Processing | ||||||
| Memory | 3 memories(M1, M2, M3) | ||||||
| Auto Voltage Adjust | Enable it for improve voltage regulation within ±0.1V | ||||||
| Efficiency | ≧85%(at Full Load ) | ||||||
| Protection | Over Load, Short Circuit, Over Temperature, Over Voltage, Over Power and Alarm | ||||||
| Calibration | Front Panel Calibration | ||||||
| Environment | 0-40℃/20-80%RH | ||||||
| Dimension, mm*5 | W | 430 | 430 | 600 | 600 | 800 | |
| H | 472(579) | 732 (839) | 972 (1079) | 972 (1079) | 1557 (1707) | ||
| D | 650 (730) | 650 (730) | 900 (980) | 900 (980) | 900 (980) | ||
| Dimension (PFC), mm*5 | W | 430 | 430 | 600 | 600 | 800 | |
| H | 602 (709) | 732 (839) | 972 (1079) | 972 (1079) | 1557 (1707) | ||
| D | 650 (730) | 650 (730) | 900 (980) | 900 (980) | 900 (980) | ||
| Net Weight | 150Kg | 216Kg | 372Kg | 402Kg | 497Kg | ||
| Net Weight (PFC) | 226Kg | 346Kg | 536Kg | 600Kg | 770Kg | ||
| *1 No PFC function can be optioned for 1Ø input models | product specifications are subject to change without notice. | ||||||
| *2 Max. Current without PFC Function | |||||||
| *3 At working voltage 120V / 240V | |||||||
| *4 At working voltage 240V / 480V | |||||||
| *5 Figure in parentheses are maximum values | |||||||
| *6 When output voltage < 30V, ADJ = ON can be meet this spec. | |||||||
免责声明:以上所展示的[Extech 6420 6420台湾华仪变频电源]信息由会员[深圳市美孚科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。