| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:江苏 淮安市
型号:
更新时间:2011-12-01
浏览次数:1297
公司地址:江苏省金湖县经济开发区神华大道359号
![]()
陈经理(先生)
| 测 温 范 围 ℃ | 适 应 范 围 | |
| 工业、 商业 | 实验室、小型 | |
| -80-+40 | √ | √ |
| -40-+80 |
√
|
√ |
| 0-50 | √ | √ |
| 0-100 | √ | √ |
| 0-150 | √ | √ |
| 0-200 | √ | √ |
| 0-300 | √ | √ |
| 0-400 | √ | √ |
| 0-500 | √ | √ |
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| FX-300 |
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
|
Φ60 |
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
|
无固定装置 |
| FX-400 | Φ100 | |||||
| FX-500 | Φ150 | |||||
| FX-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
| FX-401 | Φ100 | |||||
| FX-501 | Φ150 | |||||
| FX-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
| FX-402 | Φ100 | |||||
| FX-502 | Φ150 | |||||
| FX-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
| FX-403 | Φ100 | |||||
| FX-503 | Φ150 | |||||
| Fx-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
| FX-404 | Φ100 | |||||
| FX-504 | Φ150 | |||||
| Fx-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
| Fx-405 | Φ100 | |||||
| Fx-505 | Φ150 | |||||
| Fx-306 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
| FX-406 | Φ100 | |||||
| FX-506 | Φ150 | |||||
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| FX-310 |
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
|
Φ60 |
75
1 00
150
200
300
400
500
750
1000
|
无固定装置 |
| FX-410 | Φ100 | |||||
| FX-510 | Φ150 | |||||
| FX-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
| FX-411 | Φ100 | |||||
| FX-511 | Φ150 | |||||
| FX-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
| FX-412 | Φ100 | |||||
| FX-512 | Φ150 | |||||
| FX-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
| FX-413 | Φ100 | |||||
| FX-513 | Φ150 | |||||
| FX-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
| FX-414 | Φ100 | |||||
| FX-514 | Φ150 | |||||
| FX-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
| FX-415 | Φ100 | |||||
| FX-515 | Φ150 | |||||
| FX-316 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
| FX-416 | Φ100 | |||||
| FX-516 | Φ150 | |||||
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
| D | L | |||||
| FX-480 |
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
|
Φ100 |
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
|
无固定装置 |
| FX-580 | Φ150 | |||||
| FX-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
| FX-581 | Φ150 | |||||
| FX-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
| FX-582 | Φ150 | |||||
| FX-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
| FX-583 | Φ150 | |||||
| FX-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
| FX-584 | Φ150 | |||||
| FX-285 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
| FX-585 | Φ150 | |||||
| FX-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
免责声明:以上所展示的[ 双金属温度计]信息由会员[江苏飞翔仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。