| 产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 单价 元 | 数量 | 金额 元 |
| 10018 | ABS铝合金箱体 | 390×160×310mm | 套 | 1 | ||
| 箱内物品 | 水质采样器 | 250ml采样量 | 套 | 1 | ||
| 水质采样器 | 30ml采样量 | 套 | 1 | |||
| 采样罐 | 250ml | 个 | 10 | |||
| 采样罐 | 30ml | 个 | 30 | |||
| 采样管 | 15ml | 个 | 12 | |||
| 7号采样袋 200×140mm | 100个/包 | 包 | 1 | |||
| 3号采样袋 100×70mm | 100个/包 | 包 | 1 | |||
| 性采样手套 | 100只 | 包 | 1 | |||
| 性吸管 3ml | 30只/包 | 包 | 1 | |||
| 不锈钢试管架 | 12孔 | 个 | 1 | |||
| 塑料储物盒 | 175*130*110mm | 个 | 1 | |||
| 标签纸 | 袋 | 1 | ||||
| 记号笔 | 普通型 | 支 | 2 | |||
| 电子版综合说明书 | 光盘 | 张 | 1 |







