参 数 测量范围 KPa 0~100 0~200 0~400 0~600 0~800 0~1000 0~1200
zui小读数K KPa/F ≤0.08 ≤0.10 ≤0.16 ≤0.24 ≤0.32 ≤0.40 ≤0.48
温度测量范围 ℃ -25~+60 -25~+60 -25~+60 -25~+60 -25~+60 -25~+60 -25~+60
温度测量度 ℃ ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
温度修正系数bKPa/℃ ≈0.6 ≈0.6 ≈0.6 ≈0.6 ≈0.6 ≈0.6 ≈0.6
缘电阻, MΩ ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50







