| 执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》 JJG 956-2000《大气采样器检定规程》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采集环境大气或室内空气中的SO2、NOX等有害气体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆交直流自动切换 ◆双气路、四气路自动切换,抽气设计 ◆低温自动加热并自动控温 ◆一体化结构设计,体积小巧 ◆流量调节简便,时间控制简单 ◆独特的空气采样泵负压高,可以采集烟道气 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》 JJG 956-2000《大气采样器检定规程》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采集环境大气或室内空气中的SO2、NOX等有害气体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆交直流自动切换 ◆双气路、四气路自动切换,抽气设计 ◆低温自动加热并自动控温 ◆一体化结构设计,体积小巧 ◆流量调节简便,时间控制简单 ◆独特的空气采样泵负压高,可以采集烟道气 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
