| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:江苏 苏州市
型号:BSC-1300ⅡA2、BSC-1300ⅡB2
更新时间:2023-03-06
浏览次数:833
公司地址:苏州市吴江区云创路229号
![]()
李涛(先生)
技术参数:
| 型号 | BSC-1300ⅡA2 | BSC-1300ⅡB2 | |
| 洁净等级 | ISO5级(100级) | ||
| 过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA ≥99.995~99.999% @0.3μm | ||
| 下降气流平均流(m/s) | 0.25~0.40范围内 | ||
| 流入气流平均流(m/s) | ≥0.5 | ||
| 噪声dB(A) | ≤67 | ||
| 振动峰值μm | ≤5 | ||
| 电源 | AC 单相 220V/50Hz | ||
| 气流平衡生物防护 | 人员保护: | ||
| a.撞击式采样器的菌落总数:≤10CFU/次 | |||
| b.狭缝式采样器的菌落总数:≤5CFU/次 | |||
| 产品保护1-8CFU/ml(重复3次,5min/次) | |||
| 菌落总数:≤5CFU/次 | |||
| 交叉污染保护1-8CFU/ml(重复3次,5min/次) 菌落总数:≤5CFU/次 | |||
| 最大功率(KV·A) | ≤1.5(含备用插座) | ||
| 重量(kg) | 270/280 | ||
| 工作区尺寸W*D*H(mm) | 1300*520*640 | ||
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 1465*760*2200 | ||
| 荧光灯规格及数量 | 30W*2pcs | ||
| 紫外灯规格及数量 | 18W*1pcs | ||
| 照度(Lx) | 650 | ||
| 送、排风管口径(mm) | Φ250 | Φ250 | |
| 出风方向 | 顶出 | 顶入,顶出 | |
| 备注 |
本产品可根据客户需求进行订制(如:材质、尺寸等) |
||
免责声明:以上所展示的[BSC-1300ⅡA2、BSC-1300ⅡB2 Ⅱ级生物安全柜]信息由会员[江苏君成工业智能科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。