| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:
更新时间:2020-12-22
浏览次数:5105
公司地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室
![]()
卢先生(先生)
全新 USB 测头非常易于使用且具有全量程令人难以置信的精度(可直接连接至电脑)


GT31 USB电感测微仪(连接USB适配器):

普通型号(配合数显电箱,可通过数显电箱连接至电脑)
| 订货号 | 型号 | 测量范围 | 行程 | 缆线方向 | 重复性 | 精度µm | 测量力 |
| 标准测头 | (L为mm) | ||||||
| 03210904 | GT 21 | ±2mm | 4.3 | 轴向 | 0.01µm | 0.2 + 3·L3 | 0.63N |
| 03210924 | GT 22 | ±2mm | 4.3 | 旁向 | 0.01µm | 0.2 + 3·L3 | 0.63N |
| 03230057 | GTL 21 | ±2mm | 4.3 | 轴向 | 0.01µm | 0.2 + 2.4·L2 | 0.63N |
| 03230072 | GTL 211 | ±2mm | 4.3 | 轴向 | 0.01µm | 0.2 + 2.4·L2 | 0.63N |
| 03230056 | GTL 22 | ±2mm | 4.3 | 旁向 | 0.01µm | 0.2 + 2.4·L2 | 0.63N |
| 标准测头 | |||||||
| 03230036 | GT 21HP | ±0.2mm | 4.3 | 轴向 | 0.01µm | 0.07+0.4·L | 0.63N |
| 03230021 | GT 22HP | ±0.2mm | 4.3 | 旁向 | 0.01µm | 0.07+0.4·L | 0.63N |
| 大量程测头 | |||||||
| 03230041 | GT 61 | ±5mm | 10.3 | 轴向 | 0.05µm | 1+4·L | 0.9N |
| 03230042 | GT 62 | ±5mm | 10.3 | 旁向 | 0.05µm | 1+4·L | 0.9N |
| 杠杆测头 | |||||||
| 03210802 | GT31 | ± 0.3mm | 0.7 | 角度 | 0.1µm | 0.2+50·L2 | 0.1N |

| 订货号 | 规格 | 分辨率 | 测量范围 | 缆线方向 |
精度 (L单位为mm) |
重复性精度 |
| 03230200 | GTL21 USB | 0.1µm | ±2mm | 轴向 | 0.4µm+0.6·L | 0.10µm |
| 03230201 | GTL22 USB | 0.1µm | ±2mm | 旁向 | 0.4µm+0.6·L | 0.10µm |
| 03230202 | GTL 222 USB | 0.1µm | ±1.5mm | 旁向 | 0.4µm+0.6·L | 0.10µm |
| 03230203 | GTL 222 A USB | 0.1µm | ±1.5mm | 旁向 | 0.4µm+0.6·L | 0.10µm |
| 03230204 | GT61 USB | 0.1µm | ±5mm | 轴向 | 0.8µm+0.6·L | 0.24µm |
| 03230205 | GT62 USB | 0.1µm | ±5mm | 旁向 | 0.8µm+0.6·L | 0.24µm |
| 03230206 | GT622 USB | 0.1µm | ±5mm | 旁向 | 0.8µm+0.6·L | 0.24µm |
| 03230207 | GT622A USB | 0.1µm | ±5mm | 旁向 | 0.8µm+0.6·L | 0.24µm |
| 03230208 | FMS 100 USB | 0.1µm | ±2mm | 轴向 | 0.4 µm+0.6.L | 0.10µm |
| 03230209 | FMS 102 USB | 0.1µm | ±2mm | 旁向 | 0.4 µm+0.6.L | 0.10µm |
| 03210802 | GT31 | 0.01µm | ± 0.3mm | 杠杆 | 0.3% ± 0.1 µm | 0.10µm |
| 03260500 | GT31USB适配器 | |||||
| 可选附件 | 1 | |||||
| 04981001 | DATA-Direct | 版软件,用于数据传输 | ||||
| 04981002 | STAT Express | 软件用于数据获取和统计分析 | ||||
免责声明:以上所展示的[ 瑞士TESA测头USB电感测微仪]信息由会员[泰萨精密仪器(北京)有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。