提交询价信息 |
发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:608.9135.003 IF-U1Z AH 明想刘艳供应博恩斯坦
更新时间:2016-06-02
浏览次数:2541
公司地址:上海市松江区广富林路4855弄大业领地11号楼6楼
彭小姐(女士) 销售
608.7852.020 ENM2-SA2Z IW | |||
608.7852.022 ENM2-SE2 IW | |||
608.8103.001 TI2-U1Z W | |||
608.8109.048 TI2-U1Z KW | |||
608.8117.007 TI2-U1Z RIW | |||
608.8121.015 TI2-U1Z HW RO13,5 | |||
608.8127.042 TI2-U1Z KNW | |||
608.8135.021 TI2-U1Z AH | |||
608.8137.027 TI2-U1 AD | |||
608.8140.039 TI2-U1 FF | |||
608.8153.002 TI2-SU1Z W | |||
608.8159.050 TI2-SU1Z KW | |||
608.8167.008 TI2-SU1Z RIW | |||
608.8171.016 TI2-SU1Z HW RO13,5 | |||
608.8185.022 TI2-SU1Z AH | |||
608.8187.028 TI2-SU1 AD | |||
608.8803.003 TI2-A2Z W | |||
608.8803.005 TI2-E2 W | |||
608.8817.009 TI2-A2Z RIW | |||
608.8821.017 TI2-A2Z HW RO13,5 | |||
608.8835.023 TI2-A2Z AH | |||
608.8835.025 TI2-E2 AH | |||
608.8837.029 TI2-A2 AD | |||
608.8853.004 TI2-SA2Z W | |||
608.8867.010 TI2-SA2Z RIW | |||
608.8867.012 TI2-SE2 RIW | |||
608.8871.018 TI2-SA2Z HW RO13,5 | |||
608.8871.020 TI2-SE2 HW RO13,5 | |||
608.8885.026 TI2-SE2 AH | |||
608.8887.030 TI2-SA2 AD | |||
608.9102.001 IF-U1Z IW | |||
608.9102.004 IF-U1Z IWF | |||
608.9102.016 IF-U1Z IW AMP4 | |||
608.9102.019 IF-U1Z IWF AMP4 | |||
608.9117.002 IF-U1Z RIW | |||
608.9117.005 IF-U1Z RIWF | |||
608.9117.017 IF-U1Z RIW AMP4 | |||
608.9117.020 IF-U1Z RIWF AMP4 | |||
608.9117.031 IF-U1Z RIWF 90GR | |||
608.9117.034 IF-U1Z RIWF 90GR AMP4 | |||
608.9135.003 IF-U1Z AH | |||
608.9135.018 IF-U1Z AH AMP4 | |||
608.9152.006 IF-SU1Z IW | |||
608.9152.009 IF-SU1Z IWF | |||
608.9152.021 IF-SU1Z IW AMP4 | |||
608.9152.024 IF-SU1Z IWF AMP4 | |||
608.9167.007 IF-SU1Z RIW | |||
608.9167.010 IF-SU1Z RIWF | |||
608.9167.022 IF-SU1Z RIW AMP4 | |||
608.9167.025 IF-SU1Z RIWF AMP4 | |||
608.9167.032 IF-SU1Z RIWF 90GR | |||
608.9167.035 IF-SU1Z RIWF 90GR AMP4 | |||
608.9185.008 IF-SU1Z AH | |||
608.9185.023 IF-SU1Z AH AMP4 | |||
608.9802.011 IF-A2Z IW | |||
608.9802.014 IF-A2Z IWF | |||
608.9802.026 IF-A2Z IW AMP4 | |||
608.9802.029 IF-A2Z IWF AMP4 | |||
608.9817.012 IF-A2Z RIW | |||
608.9817.015 IF-A2Z RIWF | |||
608.9817.027 IF-A2Z RIW AMP4 | |||
608.9817.030 IF-A2Z RIWF AMP4 | |||
608.9817.033 IF-A2Z RIWF 90GR | |||
608.9817.036 IF-A2Z RIWF 90GR AMP4 | |||
608.9835.013 IF-A2Z AH | |||
608.9835.028 IF-A2Z AH AMP4 | |||
609.0145.007 EEX-SU1Z FH -2M- | |||
609.0146.012 EEX-SU1 UH -2M- | |||
609.0146.014 EEX-SU1 UH -5M- | |||
609.0148.022 EEX-SU1Z RH -2M- | |||
609.0148.024 EEX-SU1Z RH -5M- | |||
609.0148.025 EEX-SU1Z RH -9M- | |||
609.0149.027 EEX-SU1Z RHL -2M- | |||
609.0149.029 EEX-SU1Z RHL -5M- | |||
609.0153.002 EEX-SU1Z W -2M- | |||
609.0153.005 EEX-SU1Z W -9M- | |||
609.1100.002 SD-SU1 EX -2M- | |||
609.1100.004 SD-SU1 EX -5M- | |||
609.1100.005 SD-SU1 EX -9M- | |||
609.2152.002 GC-SU1Z EX IW -2M- | |||
609.2152.004 GC-SU1Z EX IW -5M- | |||
609.2152.005 GC-SU1Z EX IW -9M- | |||
609.2167.012 GC-SU1Z EX RIW -2M- | |||
609.2167.014 GC-SU1Z EX RIW -5M- | |||
609.2167.015 GC-SU1Z EX RIW -9M- | |||
609.2171.024 GC-SU1Z EX HW -5M- | |||
609.2171.025 GC-SU1Z EX HW -9M- | |||
609.2185.032 GC-SU1Z EX AHT -2M- | |||
609.2185.034 GC-SU1Z EX AHT -5M- | |||
609.2185.035 GC-SU1Z EX AHT -9M- | |||
609.2186.039 GC-SU1 EX AV -5M- | |||
609.2187.042 GC-SU1 EX AD -2M- | |||
609.2190.047 GC-SU1 EX FF -2M- | |||
609.2190.050 GC-SU1 EX FF -9M- | |||
609.6197.017 F1-SU1Z EX UN -2M- | |||
609.6197.019 F1-SU1Z EX UN -5M- | |||
609.6197.020 F1-SU1Z EX UN -9M- | |||
609.6197.029 F2-SU1Z/SU1Z EX UN -5M- | |||
609.6197.030 F2-SU1Z/SU1Z EX UN -9M- | |||
609.6198.014 F1-SU1Z EX -5M- | |||
609.6198.015 F1-SU1Z EX -9M- | |||
609.6198.022 F2-SU1Z/SU1Z EX -2M- | |||
609.7152.052 ENM2-SU1Z EX IW -2M- | |||
609.7152.054 ENM2-SU1Z EX IW -5M- | |||
609.7152.055 ENM2-SU1Z EX IW -9M- | |||
609.7167.062 ENM2-SU1Z EX RIW -2M- | |||
609.7167.064 ENM2-SU1Z EX RIW -5M- | |||
609.7167.065 ENM2-SU1Z EX RIW -9M- | |||
609.7167.069 ENM2-SU1Z EX RIW -5M- | |||
609.7171.072 ENM2-SU1Z EX HW -2M- | |||
609.7171.074 ENM2-SU1Z EX HW -5M- | |||
609.7171.075 ENM2-SU1Z EX HW -9M- | |||
609.7174.077 ENM2-SU1 EX HLW -2M- | |||
609.7174.080 ENM2-SU1 EX HLW -9M- | |||
609.7185.082 ENM2-SU1Z EX AHT -2M- | |||
609.7185.084 ENM2-SU1Z EX AHT -5M- | |||
609.7185.085 ENM2-SU1Z EX AHT -9M- | |||
609.7186.090 ENM2-SU1 EX AV -9M- | |||
609.7187.092 ENM2-SU1 EX AD -2M- | |||
609.7187.094 ENM2-SU1 EX AD -5M- | |||
609.7187.095 ENM2-SU1 EX AD -9M- | |||
609.7190.097 ENM2-SU1 EX FF -2M- | |||
609.7190.099 ENM2-SU1 EX FF -5M- | |||
609.7190.100 ENM2-SU1 EX FF -9M- | |||
611.1411.029 SD-U1 | |||
611.1431.022 SID-UV1Z | |||
611.1431.060 SID-UV1Z P-RAST | |||
611.2431.050 SID-UV1Z P-RAST | |||
611.2461.041 SID-UV1Z/E1 P-RAST | |||
611.6119.109 SK-U1Z F30 M | |||
612.1100.555 GC-U1Z VT 90GR | |||
612.1100.622 GC-U1Z VKS | |||
612.1100.623 GC-U1Z VKW | |||
612.1140.748 GC-U1 FF | |||
612.2706.916 GC-A1Z STW M | |||
616.1000.203 F1-SU1Z/UV1ZD UN | |||
616.1300.327 F1-SU1 MI RG 10K2W | |||
616.1300.341 F1-SU1Z | |||
616.1600.400 F1-U1Z AT UN | |||
616.3015.473 F3-SU1ZUV1D/U1/SU1Z UN | |||
617.0000.014 BCM-080-U1Z AT | |||
618.1135.121 ENK-U1Z AHSGU-V RO50 | |||
618.6100.267 I88-U1Z AHDB | |||
618.6103.005 I88-U1Z W RAST | |||
618.6103.406 I88-U1Z W RAST | |||
618.6127.450 I88-U1Z KNW 180GR RAST | |||
618.6321.065 I88-UV1Z HW RO13,5 | |||
618.6835.109 I88-A2Z AH V8 | |||
618.7385.031 ENM2-SU1Z AHSGU-V RO50 | |||
Sensorik | |||
630.1106.065 T-06 N/S | |||
630.1162.059 T-62 N(GN)/S(RT) | |||
630.1167.054 T-67 N/S | |||
630.1175.057 T-75 | |||
630.1261.035 T-61 N/S | |||
630.1262.039 T-62 N/S | |||
630.1268.028 T-68 N | |||
630.1269.031 T-69 N/S | |||
630.1368.033 T-68 S | |||
630.2100.053 TK-50 | |||
630.2111.047 TK-11-11 | |||
630.2121.030 TK-21-12 | |||
630.2142.049 TK-42 | |||
630.2144.050 TK-44 | |||
630.2145.048 TK-45 | |||
630.2257.060 TK-57-N (GN) | |||
630.2357.061 TK-57-S (RT) | |||
630.3111.001 TK-11-01 | |||
630.3121.002 TK-21-02 | |||
630.3131.005 TA-31 | |||
630.3133.034 TA-33 | |||
630.3263.016 TA-63 N | |||
630.3265.018 TA-65 N | |||
630.5121.064 TA-21-02 | |||
631.0118.626 MAM-1811-2 | |||
631.0136.616 MAK-3611-P-1 | |||
631.0201.625 MAK-0112-Y-4 | |||
631.0206.049 MAA-0612-D-3 | |||
631.0246.500 MAK-4612-A-2 | |||
631.0302.636 MAA-0213-STK | |||
631.0308.595 MAN-0813-STK | |||
631.0308.597 MAN-0813-Y-1 | |||
631.0308.620 MAN-0813-STK | |||
631.0308.637 MAN-0813-Y-3 | |||
631.0311.615 MAK-1113-1 | |||
631.0330.572 MAK-3013-X-1 | |||
631.0406.554 MAA-0614-P-1 | |||
631.0431.569 MAM-3114-2-LED | |||
631.0432.590 MAK-3214-P-STK4.8 | |||
631.0432.598 MAK-3214-P-1 | |||
631.0432.619 MAK-3214-P-2,5 | |||
631.0433.629 MAK-3314-P-5 | |||
631.0436.553 MAK-3614-P-2 | |||
631.0442.534 MAK-4214-P-1 | |||
631.0442.622 MAK-4214-P-3 | |||
631.0442.631 MAK-4214-P-9,5 | |||
631.0444.537 MAK-4414-P-1 | |||
631.0444.562 MAK-4414-P-2 | |||
631.0536.617 MAK-3615-L-1 | |||
631.1201.095 MAK-0112-B-2 | |||
631.1201.288 MAK-0112-B-1 | |||
631.1201.632 MAK-0112-B-3 | |||
631.1206.639 MAA-0612-BT-1 | |||
631.1208.596 MAN-0812-B-1 | |||
631.1208.614 MAN-0812-B-2 | |||
631.1211.541 MAK-1112-B-1 | |||
631.1211.548 MAK-1112-B-2 | |||
631.1218.294 MAM-1812-B-1 | |||
631.1218.610 MAM-1812-B-5 | |||
631.1230.571 MAK-3012-B-1 | |||
631.1230.582 MAK-3012-B-2 | |||
631.1230.646 MAK-3012-B-5,5 | |||
631.1245.539 MAK-4512-B-1 | |||
631.1411.603 MAK-1114-B-5 | |||
631.1411.624 MAK-1114-B-2 | |||
631.2202.316 MAK-0212-D-1 | |||
631.2202.335 MAK-0212-D-3 | |||
631.2206.321 MAA-0612-D-1 | |||
631.4112.214 MAK-1211-F-2 | |||
631.4144.542 MAK-4411-F-1 | |||
631.4202.002 MAK-0212-F-4 | |||
631.4202.204 MAK-0212-F-1 | |||
631.4202.382 MAK-0212-F-2 | |||
631.4202.522 MAA-0212-FT-5 | |||
631.4203.232 MAA-0312-F | |||
631.4206.246 MAA-0612-F-1 | |||
631.4206.464 MAA-0612-F-4 | |||
631.4212.217 MAK-1212-F-1 | |||
631.4212.439 MAK-1212-F-3 | |||
631.4216.476 MAN-1612-F-3 | |||
631.4216.585 MAN-1612-FT-8 | |||
631.4221.250 MAK-2112-F-2 | |||
631.4223.268 MAM-2312-F-1 | |||
631.4226.423 MAK-2612-F-1 | |||
631.4226.563 MAK-2612-F-3 | |||
631.4233.002 MAK-3312-F-2 | |||
631.4242.533 MAK-4212-F-1 | |||
631.4242.601 MAK-4212-F-2 | |||
631.4244.536 MAK-4412-F-1 | |||
631.4244.613 MAK-4412-F-3 | |||
631.4402.566 MAA-0214-FT-3 | |||
631.4402.633 MAA-0214-FT-5 | |||
631.4432.609 MAK-3214-F-3 | |||
631.4432.612 MAK-3214-F-STK6.3 | |||
631.5302.309 MAK-0213-K-1 | |||
631.5302.340 MAK-0213-K-6 | |||
631.5306.045 MAA-0613-K-2 | |||
631.5306.314 MAA-0613-K-1 | |||
631.5306.452 MAA-0613-KT-3 | |||
631.5312.196 MAK-1213-K-1 | |||
631.5317.001 MAK-1713-K-1 | |||
631.5326.425 MAK-2613-K-1 | |||
631.6302.060 MAA-0213-LT-8 | |||
631.6302.206 MAK-0213-L-1 | |||
631.6302.285 MAK-0213-L-4 | |||
631.6302.389 MAA-0213-LT-1 | |||
631.6302.604 MAA-0213-LT-3 | |||
631.6303.235 MAA-0313-L | |||
631.6306.004 MAA-0613-LT-1 | |||
631.6306.248 MAA-0613-L-1 | |||
631.6306.358 MAA-0613-L-2 | |||
631.6306.385 MAA-0613-L-4 | |||
631.6306.446 MAA-0613-L-6 | |||
631.6312.220 MAK-1213-L-1 | |||
631.6312.503 MAK-1213-L-6 | |||
631.6312.512 MAK-1213-L-3 | |||
631.6313.004 MAK-1313-L-1 | |||
631.6315.001 MAK-1513-LEX-3 | |||
631.6315.308 MAK-1513-LEX-1 | |||
631.6315.344 MAK-1513-LEX-7 |
主要业务:
提供日本爱德万,丹纳赫,IDEC,意大利atos,罗克韦尔AB、施耐德MODICON、ABB、西门子、安捷伦、三菱、欧姆龙、葆德等。特别是在AB、施耐德(modicon)有着很大的和影响力!
专业供应德国ROEMHELD罗姆希特,美国N-TRON恩畅,HARTING, Hengstler,Wachendorf,西门子、金钟穆勒、力士乐、赫斯曼、AMB图尔克、施耐德、ABB、 AB、莫迪康、霍尼韦尔、伦茨、罗斯蒙特,劳易测、丹佛斯、易福门、GE等,美国丹纳赫
三菱、欧姆龙、安川、横河、松下、神视、安川、山武、 LG,LS,三元,三星,罗克韦尔ROCKWELL;AB PLC、AB变频器、AB触摸屏、AB低压电器、软启动等 施耐德SCHNEIDER: MODICON(pc-e984系列)PLC、变频器、低压、软启动等