提交询价信息 |
发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号: T19264
更新时间:2024-09-25
浏览次数:990
公司地址:深圳市坪山区深圳大工业区深汕路262号(坪山段)9楼
刘天伦(先生) 销售经理
我们的产品有智能TFT彩屏模块、图形点阵、字符点阵、段码、COG、COB、TAB等标准品和非标准品,可生产TN、HTN、STN、FSTN等各种类型模式的产品。
彩屏模块:有2.4寸、2.8寸、3.5寸、4.3寸、5.0寸、5.6寸、7.0寸、8.0寸、9.0寸、10.2寸、15.0寸、等等。通讯接口可做成与MCU直接通讯的8位并口或16位并口,以及RS232串口或USB等其他通讯接口,可带多种字库,带触摸屏,可进行二次软件开发,功能强大,可操作性强,大大缩短用户的开发周期,快捷易用。另可根据客户要求开发定制。
单色显示屏:有:白底黑字、白底蓝字、蓝底白字、蓝底黑字、绿底黑字、黄底黑字、橙底黑字、黑底白字、黑底黄字、黑底蓝字、双色、三色、多色等多种颜色显示效果,图形点阵有:122*32、128*32、132*32、160*32、256*32、96*64、128*64、132*64、192*64、240*64、96*96、128*96、128*128、160*128、240*128、160*160、240*160、320*240等,字符点阵有8*2行、16*1行、16*2行、16*4行、20*2行、20*4行、40*2行、40*4行等。
中文字库图形点阵产品列表 | |||||||
点阵数 | 型号 | 外形尺寸 | 视窗尺寸 | 产品描绘 | 产品图片 | 驱动IC | 说明 |
122*32 | T12232Z01A | 84.0*44.0*9.0(14.0) | 60.0*18.5 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
T12232Z006 | 76.2*38.0*13.5 | 60.0*18.5 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
128*32 | T12832Z001 | 84.0*44.0*9.0(14.0) | 70.0*20.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
T12832Z002 | 110.0*65.0*14.5 | 76.0*25.2 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
144*32 | T14432Z001 | 80.0*36.0*9.0(13.2) | 65.0*16.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
T14432Z02B | 84.0*44.0*9.0(13.5) | 65.0*16.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
160*32 | T16032Z01A | 116.0*37.0*13.5 | 83.0*18.6 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
T16032Z02B | 122.0*44.0*13.5 | 99.0*24.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
T16032Z03C | 100.0*40.0*13.5 | 83.5*18.6 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
192*32 | T19232Z001 | 115.0*36.0*10.0 | 85.0*18.6 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
256*32 | T25632Z001 | 151.0*40.0*10.5(15.0) | 120.0*23.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
128*64 | T12864Z01I | 93.0*70.0*9.5(14.0) | 72.0*39.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
T12864Z06F | 78.0*70.0*13.5 | 62.0*44.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
T12864Z012 | 113.0*65.0*13.5 | 73.4*38.8 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
T12864Z013 | 87.5*70.0*13.5 | 72.0*40.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
T12864Z005 | 98.0*60.0*14.0 | 72.0*39.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
192*64 | T19264Z02B | 130.0*65.0*13.5 | 104.0*39.0 | 产品描述 | JPG | RA8822 | 并口/5V/3.3V |
T19264Z01A | 120.0*62.0*13.5 | 100.0*37.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V | |
256*64 | T25664Z001 | 180.0*65.0*10.0(15.0) | 132.0*39.0 | 产品描述 | JPG | ST7920 | 并/串/5V/3.3V |
240*128 | T240128Z03C | 144.0*104.0*13.5 | 104.0*64.0 | 产品描述 | JPG | RA8822 | 并口/5V/3.3V |
320*240 | T320240Z01A | 160.0*109.0*12.5 | 122.0*92.0 | 产品描述 | JPG | RA8806 | 并口/5V/3.3V |
字库说明: | |||||||
ST7920: |
64×16位字符显示RAM(DDRAM多16字符×4行,LCD显示范围16×2行) 2M位中文字型ROM(CGROM),总共提供8192个中文字型(16×16点阵) 16K位半宽字型ROM(HCGROM),总共提供126个西文字型(16×8点阵) |
||||||
RA8806: | 内建了双图层显示内存,及 512Kbyte ROM的字型码,可以显示全型(16x16点阵)的繁体中文字型(BIG5,13973个字型)或是简体中文字型(GB,9216 个字型)。RA8806 也内建 4x256 个可显示大部份使用于英语系和欧洲的半型字(8x16 pixels)字母及符号,也就是符合 ISO8859-1~4(或称为 Latin-1~4)标准的ASCII字码。 | ||||||