产品简介
              
              
                  便携气体检测仪/便携式气体报警仪/便携式可燃气体探测器型号:XRS-7000-E 电化学式XRS-7000型便携式可燃气体探测器(以下简称探测              
            
          
              
                  
公司简介
              
              
                  
北京西润斯仪器仪表有限公司是一家致力于自动化仪器仪表产品研发、生产、销售和工程服务的专业公司!以自主研发生产自动化仪器仪表和代理国外知名品牌为经营方式!
	在企业发展过程中,公司秉承“水利万物而长流,公司利万众而永存”的经营理念,坚持“客户是diyi”的经营原则,来为客户提供geng优质的服务!公司产品以xianjin的技术、zhuoyue的质量。合理的价格,完善的售前售后服务,使得每一位客户满意!
	我公司产品主要涉及石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科研及大专院校、医疗卫生等众多个领域,其中主营产品有:粉尘测定仪,日照计,表观密度测定仪,流速计,水质分析仪,负压式采样器,位置传感器,空气压缩机,电阻测试仪,喊话器,生物显微镜,苏生器,超声波清洗机,马弗炉,石油产品粘度计,太阳能电池演示器,测力环,滤膜,休止角测定仪,红外加热板,紫外线检测仪等。
	我们坚信良好的信誉,合理的价格以及卓越的产品质量是取悦于每一位客户的战术,同时这也正是我们企业的生存希望!我们也期盼着您,期盼着社会各界人士能对我们的产品提出宝贵的建议。
	我们的宗旨:为客户提供能够创造genggao效益的服务!
               
              展开
           
          
          
              
                  
产品说明
              
              
                   
	便携气体检测仪/便携式气体报警仪/便携式可燃气体探测器
型号:XRS-7000-E 电化学式
	XRS-7000型便携式可燃气体探测器(以下简称探测器),是一种可连续检测可燃气体浓度,适用于防爆场所要求的本质安全型设备。
探测器采用扩散式采样,将现场被测气体浓度转换成电信号,并经内部电路处理后在液晶显示器直观地显示检测气体的浓度;
当被测气体浓度达到高低限报警值时,探测器将发出报警声和闪烁的红光信号
	产品特点
	
	
		
			
				| → | 采用进口微处理芯片;处理速度快,精度高,运行可靠 | 
			
				| → | 采用LCD液晶显示,直观,清晰 | 
			
				| → | 与知名厂商提供的传感器兼容,反应灵敏,稳定性和抗毒性好,长寿命 | 
			
				| → | 调零简便,报警点设置方便 | 
			
				| → | 背光显示,夜间查看直观 | 
			
				| → | 现场声光报警指示 | 
			
				| → | 本质安全型设计,适用于危险区域1,2区 | 
			
				| → | 
						电池选用高性能锂电池,工作时间长,同时设计了过度充电保护,过度放电保护,保证电池使用安全和寿命更长
					 
						技术指标
					 
						
 
						
							
								| 测量原理 | 电化学式(参见气体列表) |  
								| 采样方式 | 扩散式 |  
								| 显示方式 | LCD液晶背光显示 |  
								| 测量范围 | 0-9999ppm |  
								| 测量精度 | ≤±3%FS |  
								| 响应时间 | ≤20秒 |  
								| 设置方式 | 按键 |  
								| 校准方式 | 量程、零点校准 |  
								| 报警方式 | 声、光报警 |  
								| 报警设定 | 高、低段报警设定 |  
								| 防爆等级 | ExibIICT4 |  
								| 环境温度 | -20℃-+45℃ |  
								| 环境湿度 | 20~95%RH |  
								| 外形尺寸 | 180*70*28(mm) |  
								| 供电时间 | ≥18小时(锂电) |  
						
 | 
		
	
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 可检测气体列表 |  
								|  |  
								| 
										
											
												|   | 可燃气体类 |   |  |  
								|  |  
								| 
										
											
												| 气体类型 | 分子式 | 爆炸下限值(%LEL) | 分辨率(0-100%LEL) |  
												| 甲烷 | CH4 | 5.3/Vol | 1% LEL |  
												| 乙烷 | C2H6 | 3.0 | 1% LEL |  
												| 环己烷 | C6H12 | 1.2 | 1% LEL |  
												| 环氧乙烷 | C2H4O | 3.0 | 1% LEL |  
												| 丙烷 | C3H8 | 2.1 | 1% LEL |  
												| 异丁烷 | C4H10 | 1.8 | 1% LEL |  
												| 戊烷 | C5H12 | 1.7 | 1% LEL |  
												| 正己烷 | C6H14 | 1.2 | 1% LEL |  
												| 正庚烷 | C7H16 | 1.1 | 1% LEL |  
												| 异辛烷 | C8H18 | 1.0 | 1% LEL |  
												| 乙烯 | C2H4 | 2.7 | 1% LEL |  
												| 乙炔 | C2H2 | 2.1 | 1% LEL |  
												| 甲醇 | CH3OH | 5.5 | 1% LEL |  
												| 乙醇 | C2H5OH | 3.3 | 1% LEL |  
												| 丙醇 | C3H8O | 2.0 | 1% LEL |  
												| 丙酮 | C3H6O | 2.5 | 1% LEL |  
												| 甲苯 | C7H8 | 1.2 | 1% LEL |  
												| 二甲苯 | C8H10 | 1.1 | 1% LEL |  
												| 乙酸乙脂 | C4H8O2 | 2.0 | 1% LEL |  
												| 氢 | H2 | 4.1 | 1% LEL |  
												| 氨 | NH3 | 15.7 | 1% LEL |  
												| 乙醛 | CH3CHO | 3.0 | 1% LEL |  
												| 乙胺 | C2H5NH2 | 3.5 | 1% LEL |  
												| 苯乙烷 | C6H5C2H6 | 1.0 | 1% LEL |  
												| 氯乙烷 | C2H5CL | 3.8 | 1% LEL |  
												| 氯乙烯 | CH2=CHCL | 3.6 | 1% LEL |  
												| 氯化丙烷 | CH3CHCH2O | 2.1 | 1% LEL |  
												| 环丙烷 | C3H6 | 2.4 | 1% LEL |  
												| 二甲胺 | (CH3)2NH | 2.8 | 1% LEL |  
												| 丁二烯 | CH2=CH | 2.0 | 1% LEL |  
												| 丁烯 | C4H8 | 1.6 | 1% LEL |  
												| 甲基醚 | CH3OCH3 | 3.4 | 1% LEL |  
												| 丁酮 | CH3COC2H5 | 1.8 | 1% LEL |  
												| 丙烯晴 | CH2=CHCN | 3.0 | 1% LEL |  
												| 丙烯醛 | CH2=CHCHO | 2.8 | 1% LEL |  
												| 氯甲烷 | CH3CL | 7.0 | 1% LEL |  
												| 氧化乙烯 | (CH2)3O | 3.6 | 1% LEL |  
												| 三甲胺 | (CH3)3N | 2.0 | 1% LEL |  
												| 二硫化碳 | CS2 | 1.3 | 1% LEL |  
												| 单甲胺 | CH3NH2 | 4.9 | 1% LEL |  
												| 二乙基胺 | (C2H5)2NH | 1.8 | 1% LEL |  
												| 氯丁二烯 | C4H5CL | 4.0 | 1% LEL |  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
						
							
								|   | 有毒气体类 |   |  | 
			
				|  | 
			
				| 
						
							
								| 气体类型 | 分子式 | 量程范围(ppm) | 分辨率(ppm) |  
								| 一氧化碳 | CO | 1000 | 1 |  
								| 硫化氢 | H2S | 100/200 | 0.1 |  
								| 氨气 | NH3 | 100 | 0.1 |  
								| 二氧化硫 | SO2 | 100 | 0.1 |  
								| 一氧化氮 | NO | 100 | 0.1 |  
								| 碘甲烷 | CH3I | 10 | 0.1 |  
								| 二氧化氮 | NO2 | 20 | 0.01 |  
								| 氯乙烯 | C2H3CL | 20 | 0.1 |  
								| 氧气 | O2 | 30%Vol | 0.1 |  
								| 氯气 | CL2 | 10 | 0.01 |  
								| 二氧化氯 | CLO2 | 1 | 0.2 |  
								| 氢气 | H2 | 10000 | 1 |  
								| 氯化氢 | HCL | 50 | 0.1 |  
								| 磷化氢 | PH3 | 5 | 0.01 |  
								| 氟化氢 | HF | 10 | 0.01 |  
								| 氰化氢 | HCN | 100 | 0.1 |  
								| 环氧乙烷 | C2H4O | 20 | 0.01 |  
								| 甲醛 | CH2O | 20 | 0.01 |  
								| 臭氧 | O3 | 5 | 0.01 |  
								| 硅烷 | SiH4 | 50 | 0.1 |  
								| 乙烯 | C2H4 | 2000 | 1 |  
								| 二氧化碳 | CO2 | 5000/Vol | 1/1%Vol |  | 
			
				| 其它未在上表列出的气体请来电咨询 | 
		
	
	北京西润斯仪器仪表有限公司
:010-51663
: 
:
邮箱:
网址:  
地址:北京门头沟石龙经济开发区永安路20号(石龙高科大厦)
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-8940777.html