| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:XRS-QW70-15-7.5
更新时间:2019-12-03
浏览次数:733
公司地址:北京市门头沟
![]()
周先生(先生) 经理
潜污泵 潜污泵 型号:XRS-QW70-15-7.5
XRS-QW系列污水潜水泵是我国二十世纪节能新产品,性能指标达到水平。泵为单级、立式、轴向吸入,机电一体,泵与电机同轴,下泵结构,外装式,同时潜入介质,能有效地输送含有固体和较长纤维的固液混合物。广泛应用于于市政建设、环保、污水处理、立交桥、自来水公司、电站、矿山、印染、鱼塘、建筑、煤矿及农田排灌等行业。同时该电泵还克服了江河、湖泊等地区水位涨落较大建泵站的困难,彻底解决了电机防水问题,机组使用安全可靠,安装维修方便,体积小、重量轻、排量大、效率高。
泵型号意义:如:100QW 100—10—7.5
100——出水口直径(mm)
Q——潜水泵
W——污水
100——流量(m3/h)
10——扬程(m)
7.5——功率(KW)
XRS-QW型系列污水污物潜水电泵
| 型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 KW |
电压 V |
电压 V |
转速 r/min |
配用管径 英寸 |
扬程范围 m |
| XRS-QW20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 380 | 660 | 2860 | 2 | 13-17 |
| XRS-QW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 380 | 660 | 2860 | 2 | 8-12 |
| XRS-QW40-6-2.2 | 40 | 6 | 2.2 | 380 | 660 | 2860 | 3 | 6-8 |
| XRS-QW25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 660 | 2860 | 3 | 20-30 |
| XRS-QW30-15-3 | 30 | 15 | 3 | 380 | 660 | 2860 | 3 | 10-25 |
| XRS-QW40-10-3 | 40 | 10 | 3 | 380 | 660 | 2860 | 4 | 8-15 |
| XRS-QW50-8-3 | 50 | 8 | 3 | 380 | 660 | 2860 | 4 | 6-10 |
| XRS-QW30-25-4 | 30 | 25 | 4 | 380 | 660 | 2860 | 3 | 22-30 |
| XRS-QW70-12-4 | 70 | 12 | 4 | 380 | 660 | 2860 | 4 | 10-15 |
| XRS-QW80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 660 | 2860 | 5 | 8-12 |
| XRS-QW100-8-4 | 100 | 8 | 4 | 380 | 660 | 2860 | 6 | 6-10 |
| XRS-QW30-35-5.5 | 30 | 35 | 5.5 | 380 | 660 | 2860 | 3 | 30-40 |
| XRS-QW50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 660 | 2860 | 4 | 15-25 |
| XRS-QW70-15-5.5 | 70 | 15 | 5.5 | 380 | 660 | 2860 | 5 | 10-17 |
| XRS-QW80-18-5.5 | 100 | 8 | 5.5 | 380 | 660 | 2860 | 6 | 6-10 |
| XRS-QW30-50-7.5 | 30 | 50 | 7.5 | 380 | 660 | 2860 | 3 | 45-53 |
| XRS-QW50-40-7.5 | 50 | 40 | 7.5 | 380 | 660 | 2860 | 3 | 35-45 |
| XRS-QW70-30-7.5 | 70 | 30 | 7.5 | 380 | 660 | 2860 | 4 | 27-32 |
北京西润斯仪器仪表有限公司
:010-51663
:
:
邮箱:
网址:
地址:北京门头沟石龙经济开发区永安路20号(石龙高科大厦)
免责声明:以上所展示的[XRS-QW70-15-7.5 潜污泵]信息由会员[北京西润斯仪器仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。