提交询价信息 |
发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:湖北 黄石市
型号:M400, M800, M1500, M3000
更新时间:2021-05-10
浏览次数:1629
公司地址:湖北省黄石市黄金书开发区钟山大道189号
徐林(女士)
施耐德楼宇控制系统及设备,直行程执行器,M400, M800, M1500, M3000
主要技术参数
供电电压 24 Vac/dc ±10% 50/60 Hz
运行时间 调节型:参见下表
升 / 降:300s/60s
变压器功耗 参见下表
推 ( 拉 ) 力 400N, 800N, 1500N, 3000N
控制 ( 开关 ) 24Vac
控制 ( 调节 ) 0...10V/2...10V/0...5V/5...10V/2...6V/6...10V
阻抗 小 100kΩ
工作温度 -10...+50ºC
存储环境温度 -10...+50ºC
环境湿度 大 95%
位置反馈 2...10Vdc
材料
支架 铝
执行器上盖 ABS/PC
执行器底壳 铝
订货号 描述 N 9-25mm 25-32mm 32-51mm VA
800230030 M400 400 60s 60s - 7 30
800231030 M400 S2 400 60s 60s - 7 30
800310030 M800 800 15s 20s 30s 10 50
800311030 M800 S2 800 15s 20s 30s 10 50
800450000 M1500 1500 15s 20s 30s 15 50
800451000 M1500 S2 1500 15s 20s 30s 15 50
800500000 M3000 3000 14-40s 40-50s 50-80s 25 50
800510000 M3000 S2 3000 14-40s 40-50s 50-80s 25
订货号 描述 弹簧复位方向
8800430000 M700-SRSU 向上
8800431000 M700-S2-SRSU 向上
8800440000 M700-SRSD 向下
8800441000 M700-S2-SRSD 向下
MG900-SD MG900 SRU-24FM T5400M1500 向下
MG900-SU MG900 SRU-24FM T5400M1500 向上
<
M400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M400 S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M800 S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1500 S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M700-SRSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M700-S2-SRSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M700-SRSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M700-S2-SRSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M900-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M900-SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR-Forta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M400电路板配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M800电路板配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1500电路板配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M700-SRSU电路板配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M700-SRSD电路板配件 <
|