| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:LT/KL-30
更新时间:2021-06-11
浏览次数:1731
公司地址:北京市朝阳区三间房西柳村中街
![]()
高经理(女士)
型号:LT/KL-30
| 型号 | 限载荷(N) | zui小分度值(N) | 总长(mm) | 管径(mm) | 质量(g) |
| KL-0.25型 | 2.5 | 0.05 | 302 | 22 | 300 |
| KL-0.5型 | 5 | 0.1 | 302 | 22 | 300 |
| KL-1型 | 10 | 0.2 | 302 | 22 | 320 |
| KL-2型 | 20 | 0.4 | 302 | 22 | 320 |
| KL-3型 | 30 | 0.5 | 302 | 22 | 320 |
| KL-5型 | 50 | 1 | 302 | 22 | 320 |
| KL-10型 | 100 | 2 | 337 | 28 | 490 |
| KL-20型 | 200 | 4 | 337 | 28 | 490 |
| KL-30型 | 300 | 5 | 408 | 36 | 1000 |
| KL-50型 | 500 | 10 | 408 | 36 | 1000 |
| KL-100型 | 1000 | 20 | 465 | 50 | 2250 |
| 型号 | 限载荷(N) | zui小分度值(N) | 总长(mm) | 管径(mm) | 质量(g) |
| KL-0.25型 | 2.5 | 0.05 | 302 | 22 | 300 |
| KL-0.5型 | 5 | 0.1 | 302 | 22 | 300 |
| KL-1型 | 10 | 0.2 | 302 | 22 | 320 |
| KL-2型 | 20 | 0.4 | 302 | 22 | 320 |
| KL-3型 | 30 | 0.5 | 302 | 22 | 320 |
| KL-5型 | 50 | 1 | 302 | 22 | 320 |
| KL-10型 | 100 | 2 | 337 | 28 | 490 |
| KL-20型 | 200 | 4 | 337 | 28 | 490 |
| KL-30型 | 300 | 5 | 408 | 36 | 1000 |
| KL-50型 | 500 | 10 | 408 | 36 | 1000 |
| KL-100型 | 1000 | 20 | 465 | 50 | 2250 |
| 型号 | 限载荷(N) | zui小分度值(N) | 总长(mm) | 管径(mm) | 质量(g) |
| KL-0.25型 | 2.5 | 0.05 | 302 | 22 | 300 |
| KL-0.5型 | 5 | 0.1 | 302 | 22 | 300 |
| KL-1型 | 10 | 0.2 | 302 | 22 | 320 |
| KL-2型 | 20 | 0.4 | 302 | 22 | 320 |
| KL-3型 | 30 | 0.5 | 302 | 22 | 320 |
| KL-5型 | 50 | 1 | 302 | 22 | 320 |
| KL-10型 | 100 | 2 | 337 | 28 | 490 |
| KL-20型 | 200 | 4 | 337 | 28 | 490 |
| KL-30型 | 300 | 5 | 408 | 36 | 1000 |
| KL-50型 | 500 | 10 | 408 | 36 | 1000 |
| KL-100型 | 1000 | 20 | 465 | 50 | 2250 |
| 型号 | 限载荷(N) | zui小分度值(N) | 总长(mm) | 管径(mm) | 质量(g) |
| KL-0.25型 | 2.5 | 0.05 | 302 | 22 | 300 |
| KL-0.5型 | 5 | 0.1 | 302 | 22 | 300 |
| KL-1型 | 10 | 0.2 | 302 | 22 | 320 |
| KL-2型 | 20 | 0.4 | 302 | 22 | 320 |
| KL-3型 | 30 | 0.5 | 302 | 22 | 320 |
| KL-5型 | 50 | 1 | 302 | 22 | 320 |
| KL-10型 | 100 | 2 | 337 | 28 | 490 |
| KL-20型 | 200 | 4 | 337 | 28 | 490 |
| KL-30型 | 300 | 5 | 408 | 36 | 1000 |
| KL-50型 | 500 | 10 | 408 | 36 | 1000 |
| KL-100型 | 1000 | 20 | 465 | 50 | 2250 |
| 型号 | 限载荷(N) | zui小分度值(N) | 总长(mm) | 管径(mm) | 质量(g) |
| KL-0.25型 | 2.5 | 0.05 | 302 | 22 | 300 |
| KL-0.5型 | 5 | 0.1 | 302 | 22 | 300 |
| KL-1型 | 10 | 0.2 | 302 | 22 | 320 |
| KL-2型 | 20 | 0.4 | 302 | 22 | 320 |
| KL-3型 | 30 | 0.5 | 302 | 22 | 320 |
| KL-5型 | 50 | 1 | 302 | 22 | 320 |
| KL-10型 | 100 | 2 | 337 | 28 | 490 |
| KL-20型 | 200 | 4 | 337 | 28 | 490 |
| KL-30型 | 300 | 5 | 408 | 36 | 1000 |
| KL-50型 | 500 | 10 | 408 | 36 | 1000 |
| KL-100型 | 1000 | 20 | 465 | 50 | 2250 |
免责声明:以上所展示的[LT/KL-30 北京管形测力计 ]信息由会员[北京富瑞恒创科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。