| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 东莞市
型号:3532-50
更新时间:2012-04-03
浏览次数:1997
公司地址:中国 广东 东莞市 南城区莞太路时代广场天骏阁2002室
![]()
曾宏斌(先生)
楚意兴电子科技有限公司,成立于一九九九年,专业经营维修各类电子设备,仪器仪表,电子电工器材,计量检测设备,环境实验设备.拥有雄厚技术基础的专业测量配套与维护人员,本司高级工程师均有10年以上从事各类电子测量整机仪器仪表维护的丰富经历,他们熟悉国内外上千
家仪器仪表研究所和原厂制造商的上万个品种的测量仪器.在维修方面积积累的丰富的经验;能及时的为客户解决在生产和检验过程中遇到的仪器故障。
楚意兴电子成立近10年来,本着互利发展,资源共享,服务第一的原则,依托广东珠江三角洲巨大的市场,合作伙伴已遍布全国二十多个城市,同时以深圳,东莞,香港三地为主体,辐射世界各名牌仪器制造商及代理商,建立了第一手的相对稳定而又十分专业的信息资源与来货供应体系,特别是日本进口仪器如日置,三丰,菊水,建伍,白光,横河等 ;美国品牌如安捷伦,泰克,福禄克等国际知名品牌仪器销售及维修,优势更加显著。
本司秉承坦诚,公道,求新,务实,和气生财之经营理念,已"精诚服务"为公司之宗旨.公司将不懈努力致力于客户之要求,我们将在产品品质`品种及维修方面突出优势! 期待与您的真诚合作!
| 类型 | LCR电桥 | 品牌 | HIOKI 日置 |
| 型号 | 3532-50 | 测量范围 | 200(MΩ) |
| 测试电压 | 5(V) | 精度 | ± 0.08% rdg |
| 重量 | 8(kg) |
| 东莞市楚意兴电子科技有限公司是一家专业电子仪器维修.试验设备维修.工量具维修.力学仪器维修.光学仪器维修的大型仪器维修公司.本公司主要维修品牌有:惠普.泰克.福禄克.安立.爱德万.美能达.菊水.健伍.目黑.金进.系统.罗德与施瓦茨.三丰.爱色丽.中村.岩崎.横河.固纬.利达.等一系列知名品牌. | ||||||||
| 维修仪器主要类别如下: | ||||||||
| 电子仪器维修类:示波器.网络分析仪.毫伏表.频率计.失真仪.抖晃仪,功率计,LCR电桥,安规测试设备,信号发生器,电子负载,测厚仪,硬度计,声级计,风速仪,交直流电源,电子秤,温湿度计,万用表,标准件,变压器综合测试仪.防静电测试仪.耐压测试仪.接地电阻测试仪.缘耐压测试仪.漏电流测试仪.无线电综合测试仪.蓝牙测试仪.彩色信号源.噪音分析仪.音频分析仪.分析仪.调制分析仪.扫频仪.高低频信号发生器.交直流稳压变频电源.频谱分析仪.场强仪等... | ||||||||
| 试验设备维修类:按键寿命试验机.翻盖寿命试验机.转轴寿命试验机.自动化扭力试验机.荷重元试验机.模拟耐压试验机.破裂强度试验机.折曲试验机.材料试验机.振动试验机.硬度计.微电脑拉力试验机.冷热冲击试验机.烤箱老化箱.恒温恒湿机.包装容压试验机.跌落试验机.插拔力试验机.摇摆试验机.拉力试验机.耐磨擦试验机.盐雾试验机... | ||||||||
| 工量具维修类:卡尺.千分尺.百分表.千分表.角度尺.高度尺.数显高度计... | ||||||||
| 力学仪器维修类:扭矩仪.推拉力计.扭力测试仪.插拔力试验机... | ||||||||
| 光学仪器维修类:显微镜,色差仪.分光仪.投影仪.二次元(二D影象测量仪).三坐标(三D影象测量仪)... |
我公司现有部分库存商品,有需求的厂商可来电咨询. 型号为: HIOKI 3532-50/ 3540/ 3555 /3560 菊水高压机 KIKUSUI TOS 8030 等等.
| 本公司专业销售和维修各品牌示波器及网络分析仪请即致电: 黄'S | ||||||||||||||
Bitmap
| ||||||||||||||
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
| ||||||||||||||
| 选件 | 选件 | |||||||||||||
| 搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪 | ||||||||||||||
| 测试频率可在42Hz~5MHz宽广频率量程内以4位度自由调整 | ||||||||||||||
| 可很容易地测试被测物在高频量程内的特性。操作非常简便,改变设置时通过触模屏幕,所需的设定选项会顺序排列显示出来 | ||||||||||||||
BitmapBitmapBitmap
| ||||||||||||||
| Bitmap | ||||||||||||||
| 测量参数 | │Z│,│Y│,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ)和Q | |||||||||||||
| 测量方法 | 测量源:恒流10μ~100mA(42Hz~1MHz),50μ~20mA (1MHz~5MHz),或恒压10mV~5V(42Hz~1MHz),50mV~1V(1MHz~5MHz) | |||||||||||||
| 检测:电压,AC | ||||||||||||||
| 测量频率 | 42Hz~5MHz | |||||||||||||
| 测量量程 | │Z│,R,X:10.00mΩ~200.00MΩ(视条件而定) | |||||||||||||
| θ:-180.00~+180.00o,C:0.3200pF~370.00mF | ||||||||||||||
| L:16.000nH~750.00kH, D:0.00001~9.99999 | ||||||||||||||
| Q:0.01~999.99, Y,G,B:5.0000nS~99.999S | ||||||||||||||
| 基本精度 | │Z│: ± 0.08% rdg.,θ: ± 0.05° | |||||||||||||
| 测量时间│Z│的典型值 | 快速:5ms~慢速2:140ms | |||||||||||||
| 显示 | zui大显示值99999,LCD背光功能 | |||||||||||||
| 比较器功能 | 设定:上、下限值,百分比或值 输出:3档(高,中,低),开路集电,缘 | |||||||||||||
| 外部打印 | 9442 (与9443/9446/9593-01同时使用) | |||||||||||||
| 电源供应 | 100~240V AC 50/60Hz | |||||||||||||
| 体积及重量 | 352宽 &time; 124高 &time; 323厚mm,6.5kg | |||||||||||||
| 附件 | 电源线(1),保险丝(1) | |||||||||||||
免责声明:以上所展示的[3532-50 日置LCR电桥 3532-50]信息由会员[东莞市楚意兴电子科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。