| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:ZZYP
更新时间:2024-02-25
浏览次数:1200
公司地址:上海浦东新区合庆镇美华工业园5号
![]()
严鹏飞(先生)

| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
| 额定流量系数(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||
| 额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
| 公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||||||
|
压力调节范围(Mpa) |
15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 |
||||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 快开 | ||||||||||||||||||||||
| 调节精度% | ±5 | ||||||||||||||||||||||
| 使用温度(℃) | ≤350 | ||||||||||||||||||||||
| 允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10-4阀额定容量(IV)级;双座、套筒:≤5×10-4阀额定容量(II级) | |||||||||||||||||||||
| 软密封(1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||
| 减压比 | zui大 | 10 | |||||||||||||||||||||
| zui小 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 法兰接管尺寸(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
| 法兰端面距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
|
压 力 调 节 范 围 (Kpa) |
15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
| A | 280 | 308 | |||||||||||||
| 200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
| A | 230 | ||||||||||||||
| 120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
| A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
| 480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
| A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
| 600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
| A | 85 | 96 | |||||||||||||
| 1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
| A | 85 | 96 | |||||||||||||
| 重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
| 导压管接头螺纹 | M1.6×1.5 | ||||||||||||||
免责声明:以上所展示的[ZZYP 自力式压力调节阀]信息由会员[上海鼎雕阀门有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。