| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:GFM-600
更新时间:2018-04-25
浏览次数:858
公司地址:华北,东北,,全国
![]()
刘林(先生)
| 性能指标 | 推荐的值 |
| 工作温度 |
放电:-40℃ ~ 70℃ 充电:-15℃ ~ 50℃ 温度:23℃ ~ 27℃ |
| 浮充电压 | 2.23V / 2V电池(25℃) |
| zui大充电电流 | ≤0.15C10 |
| 均衡充电电压 | 2.35V / 2V电池(25℃) |
| zui大交流纹波 |
浮充电压波动≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流纹波电流≤C/20 A RMS |
| 储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
| 配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
| C10 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
| GFM-100 | 2 | 100 | 56 | 81 | 173 | 260 | 283 | 7.7 | M8 |
| GFM-120 | 2 | 120 | 68 | 81 | 173 | 260 | 283 | 8.6 | M8 |
| GFM-150 | 2 | 150 | 84 | 94 | 173 | 261 | 283 | 10.0 | M8 |
| GFM-200 | 2 | 200 | 112 | 92 | 178 | 362 | 370 | 13.8 | M8 |
| GFM-300 | 2 | 300 | 168 | 134 | 178 | 362 | 370 | 19.6 | M8 |
| GFM-400 | 2 | 400 | 224 | 164 | 179 | 362 | 370 | 25.6 | M8 |
| GFM-500 | 2 | 500 | 280 | 205 | 179 | 362 | 371 | 31.8 | M8 |
| GFM-600 | 2 | 600 | 336 | 234 | 180 | 363 | 371 | 36.8 | M8 |
| GFM-800 | 2 | 800 | 448 | 318 | 179 | 369 | 382 | 50.0 | M8 |
| GFM-1000 | 2 | 1000 | 560 | 417 | 179 | 369 | 379 | 66.2 | M8 |
| GFM-1300 | 2 | 1300 | 728 | 513 | 182 | 369 | 379 | 81.5 | M8 |
| GFM-1600 | 2 | 1600 | 896 | 334 | 358 | 371 | 381 | 103 | M8 |
| GFM-2000 | 2 | 2000 | 1120 | 425 | 358 | 371 | 381 | 130 | M8 |
| GFM-2600 | 2 | 2600 | 1456 | 518 | 357 | 371 | 381 | 164 | M8 |
| GFM-3000 | 2 | 3000 | 1680 | 620 | 362 | 371 | 381 | 192 | M8 |
| GFM-3900 | 2 | 3900 | 2184 | 740 | 358 |
371 |
|||
免责声明:以上所展示的[GFM-600 光宇蓄电池]信息由会员[北京泰达蓝天电源设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。