| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:浙江 杭州市
型号:KD510
更新时间:2018-09-06
浏览次数:992
公司地址:杭州市拱墅区宜家时代大厦

郭先生(先生) 经理
	                    厂家供应科迪科技三相变频电源
科迪变频电源,KD510变频电源,变频电源价格
	一、产品特点:
1.可靠性高,稳定性好
   采用正弦脉宽调制SPWM设计、逆变核心采用原装进口日本三菱或德国英飞凌1GBT逆变模块及驱动电路,性能稳定可靠,使用寿命长;
2、具有完善的保护功能
具有完善的过流、短路、过压、过热、过载等保护及报警功能,确保用电设备的安全性;
3、动态反应速度快
动态反应速度快,突加负载压降小于1%,反应速度小于2ms;
4、带载能力强,并适用于任何性质的负载
功率器件合理应用,带载能力强,负载可连续工作;采用交直交结构,隔离变压器隔离输出,适用于任何性质的负载;
5、输入、输出完全隔离,安全可靠;
 采用隔离变压器隔离输出,波形纯净稳定,输出安全可靠;
6、三相电源可适应任意不平衡负载
采用交直交结构,三相电源主电路及控制电路按照三套的单相电源设计,使三相电源的任何一相都可作为单相电源使用,可适应任意不平衡负载;
二、KDB系列三相变频电源技术参数:
| 机器型号 | 
					FJB33- | FJB33- 20k | FJB33- 30k | FJB33- 45k | FJB33- 60k | FJB33- 100k | FJB33- 150k | FJB33- 300k | FJB33- 450k | FJB33- 600k | FJB33- 800k | ||||||||||||||||
| 容量 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA | 800KVA | ||||||||||||||||
| 电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输 入 | 电压 | 380V±10% | |||||||||||||||||||||||||
| 相数 | 三相四线 | ||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压 | 相电压:低档:0-150V,:0-300V | ||||||||||||||||||||||||||
| 线电压:低档:0-260V,:0-520V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出频率 | 定频:50Hz/60Hz,调频:47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 
					  输出 | 
 | 15.2A | 30.3A | 4 | 68A | 90A | 151A | 227A | 45 | 683A | 909A | 121 | |||||||||||||||
| 低档 | 30.4A | 60.6A | 90A | 136A | 180A | 302A | 无 | ||||||||||||||||||||
| 稳压率 | ≤1% | ||||||||||||||||||||||||||
| 频率稳定度 | 定频≤0.01%,调频≤0.1% | ||||||||||||||||||||||||||
| 波形失真度 | THD≤2% | ||||||||||||||||||||||||||
| 反应时间 | ≤2ms | ||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | ≥94% | ||||||||||||||||||||||||||
| 电表显示 | 四位数码显示 频率、电压、电流、功率和功率因数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保护功能 | 完善的过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | ||||||||||||||||||||||||||
| 缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐压缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 风扇制冷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -15℃-+45℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||||||||||||||||||||
| 海拔高度 | ≤2000m | ||||||||||||||||||||||||||
	  
 免责声明:以上所展示的[KD510 变频电源]信息由会员[杭州科迪科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[KD510 变频电源]信息由会员[杭州科迪科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。