| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:河北 邢台市
型号:2016款
更新时间:2017-10-27
浏览次数:1060
公司地址:河北省邢台市桥东区唐宁10号
![]()
牛(先生) 销售经理
宜昌漏电流钳形表 失真度测试仪 在市场上的影响如何多种型号图片
| 型号:JX124676Fluke360漏电流钳表 | 型号:JX124660YD2611D电解电容漏电流测试仪 | 型号:JX124675漏电流测试仪1055-1997 |
宜昌漏电流钳形表 失真度测试仪 在市场上的影响如何
热门搜索:
宜昌漏电流钳形表 失真度测试仪 在市场上的影响如何多种型号内容
Fluke 360 漏电流钳表/漏电流测试仪
l 漏电流测量的量程为3 mA,分辨率高达1 µA,可以准确监测缘材料的损蚀情况
l 从1μA一直到60A的宽测量范围可满足各种装置的测量需要
l 的屏蔽技术,确保在其它导线附近测量时保持的测量结果
l 高耐用性钳口结构可以进行50,000次操作,强化的坚固性可以延长漏电流测试仪的使用寿命
l 珍型漏电流测试仪,携带方便,钳口尺寸为40mm (1.5in)
l 方便的“显示保持按钮,用于在难以接近的地方获取漏电流读数
l 具有自动断电功能,带警告蜂鸣器,可节省电池电能,延长电池使用寿命
l 符合IEC1010和EMC标准,可以放心地测量
l 满足VDE0404-4和VDE0702安全标准中关于电气设备进行漏电流和差动电流测量的所有应用和性能要求
常规技术指标 | |||||
检测方法 |
| ||||
显示 |
| ||||
测量周期 |
| ||||
量程切换 |
| ||||
环境温度和湿度 |
| ||||
温度系数 |
| ||||
外部磁场的影响 |
| ||||
导线位置的影响 |
| ||||
电路电压 |
| ||||
安全标准 |
| ||||
承受电压 |
| ||||
电池类型 |
| ||||
电池寿命 |
| ||||
自动关闭 |
| ||||
可测量导线的直径 |
| ||||
重量 |
| ||||
尺寸 |
| ||||
操作海拔高度 |
| ||||
电气技术指标 | |||
标准操作环境 |
| ||
准确度 |
| ||
3 mA |
| ||
30 mA |
| ||
30 A |
| ||
60 A |
| ||
智能型微电脑控制技术
电压、电流数字显示
充电-测试-放电自动转换
清零功能
测试电流值稳定
测试电压 | 0-500V |
电压分辨率 | 0.1V |
电压准确度 | 1% |
电流测量范围 | 10nA-20mA |
充电电流 | 100mA |
电流准确度 | 2% |
显示方式 | 电压,电流,时间数字显示 |
控制方式 | 手动,自动 |
分选 | 不合格讯响 |
工作温湿度 | 0℃ -40℃ ≤ 85%RH |
电流要求 | 198V-242V AC,47.5HZ-52.5HZ |
外形尺寸 | 380×140×320(mm) |
重量 | 7kg |
计量校准机构:耐压测试仪,接地电阻测试仪,泄漏电流测试仪,缘电阻测试仪,电参数测试仪,数字多用表,欧姆表,直流低电阻测试仪,交直流电压表,交直流电流表,交直流功率表,直流电阻箱,直流电桥,直流电位差计,表面电阻测试仪,静电带测试仪,电池性能检测装置,风扇综合测试仪,电机综合测试仪,单、三相电能表,频率表,钳形电表,交直流稳压电源,三用表校验仪,线圈测量仪,火花试验机等;等多种电磁电子测试仪器计量校准明细项目如下:电能表现场校准 JJF 1055-1997交流电能表现场校准技术规范 (0~380)V, (0~5)A, 匝间冲击耐压试验仪校准0.1kV~40kVJJG361-2003 脉冲电压表检定规程
电池内阻测试仪校准1mΩ~100Ω JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程
电压0.1V~100V JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程
电容器漏电流测试仪校准1V~500V JJG(电子)306003-2006电容器漏电流测试仪检定规程
自动电位滴定仪校准(0~1000) mV JJG814-1993自动电位滴定仪检定规程
测量用电流互感器校准-2000A/ /1A JJG313-2010测量用电流互感器检定规程
测量用电压互感器校准3kV-10kV JJG314-2010测量用电压互感器检定规程
测量仪
| 127 | 声级计 | 声压级 | 1401 | JJG 188-2002 声级计检定规程 | 94.0dB | U=2.2dB | 只做声压级调整项目 | |
| 182 | 电能表现场校准 | 电能 | 0410 | JJF 1055-1997 交流电能表现场校准技术规范 | (0~380)V, (0~5)A, 50Hz,60Hz | Urel=0.5% | ||
| 183 | 匝间冲击耐压试验仪 | 峰值电压 | 0426 | JJG361-2003 脉冲电压表检定规程 | 峰峰值: 0.1kV~40kV | Urel=2% | ||
| 184 | 电池内阻测试仪 | 电阻 | 0410 | JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程 | 1mΩ~100Ω | Urel=0.17% | ||
| 电压 | JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 0.1V~100V | Urel=0.22% | |||||
| 185 | 电容器漏电流测试仪 | 直流化电压 | 0409 | JJG(电子)306003-2006 电容器漏电流测试仪检定规程 | 1V~500V | Urel=0.10% | ||
| 漏电流 | 0404 | 0.2μA~20mA | Urel=0.6% | |||||
| 186 | 自动电位滴定仪 | 电压 | 1312 | JJG814-1993 自动电位滴定仪检定规程 | (0~1000) mV | 0.1 级:Urel=0.1% 0.05级:Urel=0.01% | ||
| 187 | 测量用电流互感器 | 比值差 | 0402 | JJG313-2010 测量用电流互感器检定规程 | -2000A/ /1A | f:U=0.024% | ||
| 相位差 | (0~900)ˊ | δ:U=0.68ˊ | ||||||
| 188 | 测量用电压互感器 | 比值差 | 0402 | JJG314-2010 测量用电压互感器检定规程 | 3kV-10kV,100V-100/3V | f:U=0.024% | ||
| 相位差 | (0~900)ˊ | δ:U=0.68ˊ | ||||||
| 189 | 直流低电阻表 | 电阻 | 0402 | JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程 | 2mΩ~20kΩ | Urel=0.18%~0.3% ((1~10)mΩ: Urel=0.3%, 100mΩ~10kΩ:Urel=0.18%) | ||
| 190 | 直流电阻箱 | 电阻 | 0402 | JJG982-2003 直流电阻箱检定规程 | (10-3~105)Ω | Urel=0.013% | ||
| 191 | 高阻计 | 电阻 | 0403 | JJG 690-2003 高缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 | 100kΩ~111.111GΩ | Urel=0.7%~11.6% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ:Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ:Urel=5.8%, 10GΩ~100GΩ:Urel=11.6%) | ||
| 192 | 指针式钳形电流表 | 电流 | 0410 | JJF 1075-2001 钳形电流表校准规范 | 0.~1000A (45Hz~65Hz) | Urel=1.2% | ||
| 193 | 数字式钳形电流表 | 电流 | 0410 | JJF 1075-2001 钳形电流表校准规范 | 0.1A~500A (45Hz~65Hz) | Urel=1.0% | ||
| 194 | 数字功率表 | 交流功率 | 0409 | JJG780-1992 交流数字功率表检定规程 | 1.5W~12kW (45Hz~65Hz) | Urel =0.7% | ||
| 195 | 交直流电压表、电流表 | 直流电压 | 0410 | JJG124-2005 电压表、电流表、功率表及电阻表检定规程 | 1mV~1000V | U rel =0.11% | ||
| 交流电压 | 1mV~100V (40Hz~10kHz) | Urel =0.12% | ||||||
| 直流电流 | 10μA~30A | Urel =0.11% | ||||||
| 交流电流 | 30μA~30A (40Hz~10kHz) | Urel =0.12% | ||||||
| 196 | 数字多用表 | 直流电压 | 0410 | JJG315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 10mV~1000V | Urel =0.01% | ||
| 交流电压 | JJG(航天) 34-1999 交流数字电压表检定规程 | 1mV~1000V (10Hz~100kHz) | Urel =0.07% | |||||
| 直流电流 | JJG598-1989 直流数字电流表检定规程 | 10μA~20A | Urel =0.02% | |||||
| 交流电流 | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 | 29μA~20A (100Hz~10kHz) | Urel= (0.12%~0.3%), (29μA~2A: Urel =0.12%, 2A~20A: Urel =0.3%) | |||||
| 196 | 数字多用表 | 电阻 | 0410 | JJG724-1991 直流数字式欧姆检定规程 | 1mΩ~1.1GΩ | (1~10)mΩ: Urel=0.3%, 1Ω~10MΩ: Urel =0.02%, 11MΩ~33MΩ: Urel =0.03%, 33MΩ~110MΩ: Urel =0.07%, 110MΩ~330MΩ: Urel =0.5%, 330MΩ~1100MΩ: Urel =2% | ||
| 交流功率 | JJG780-1992 交流数字功率表检定规程 | 1.5W~12kW (45Hz~65Hz) | Urel=0.7% | |||||
| 197 | 数字三用表校验仪 | 直流电压 | 0409 | JJG445-1986 直流标准电压源 | 100μV~1000 V | Urel=0.006% | ||
| 交流电压 | JJG410-1994 交流电压校准源 | 10 mV~1000 V | Urel=0.014% | |||||
| 直流电流 | JJG(航天)38-1987 直流标准电流源检定规程 | 10 A~20 A | Urel=0.012% | |||||
| 交流电流 | JJG(航天)51-1999 交流标准电流源检定规程 | 10μA~20 A | Urel=0.054% | |||||
| 电阻 | JJG166-1993 直流电阻器检定规程 | 1Ω~100 MΩ | Urel=0.01% | |||||
| 198 | 直流电桥 | 电阻 | 0411 | JJG125-2004 直流电桥检定规程 | (10-3~105)Ω | Urel=0.013% | ||
| 199 | LCR测量仪 | 电容 | 0411 | JJG(电子)05046-1991 (试行)GR-1687型LCR数字桥 | 100pF~111.111μF | Urel=0.06%~0.17%,100pF:Urel=0.17%, 1000pF:Urel=0.06%, 1000nF:Urel=0.06% | ||
| 电感 | 1.00μH~0.11111H | Urel=0.03%~1.4%, 10μH:Urel=1.4%, 100μH:Urel=0.15%, 100mH:Urel=0.03%, | ||||||
| 电阻 | 1Ω~1.11111MΩ | Urel=0.03%~0.2%, 1Ω:Urel=0.2%, 100Ω:Urel=0.03%, 1kΩ:Urel=0.03% | ||||||
| 200 | 耐电压测试仪 | 电压 | 0411 | JJG795-2004 耐电压测试仪检定规程 | (0.1~10)kV | Urel =1.7% | ||
| 电流 | (0.5~199)mA | Urel =1.3% | ||||||
| 电压持续时间 | (0~999.9)s | Urel =1.0% | ||||||
| 201 | 火花试验机 | 试验电压 | 0410 | JJF(鲁)63-2007 火花试验机校准规范 | 0.5kV~15kV | DC: Urel =0.62% AC: Urel =1.2% | ||
| 202 | 泄漏电流测试仪 | 电流 | 0409 | JJG 843-2007 泄漏电流测试仪检定规程 | (0~200)mA (15Hz~30kHz) | Urel =0.4% | ||
| 202 | 泄漏电流测试仪 | 电压 | 0409 | JJG 843-2007 泄漏电流测试仪检定规程 | (0~300)V (15Hz~30kHz) | Urel =0.3% | ||
| 输入电阻 | (100~2000)Ω | Urel =0.024% | ||||||
| 203 | 接地导通电阻测试仪 | 电阻 | 0410 | JJG984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程 | (0~1000)mΩ(10~30)A | Urel=0.3% | ||
| 电流 | Urel=0.3% | |||||||
| 204 | 接地电阻表 | 电阻 | 0402 | JJG366-2004 接地电阻表检定规程 | (0.1~1000)Ω | Urel=0.18%~0.8% (0.1 Ω:Urel=0.8%, 1 Ω:Urel=1.1%, 1000Ω:Urel=0.5%) | ||
| 205 | 缘电阻表(兆欧表) | 电阻 | 0409 | JJG622-1997 缘电阻表(兆欧表)检定规程 | (0.1~1000)MΩ | Urel=0.7%~2.3% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%) | ||
| 电压 | 0410 | (0~5000)V | Urel=1.2% | |||||
| 206 | 安规综合测试仪 | 电压 | 0411 | JJG795-2004 耐电压测试仪检定规程 | (0.1~10)kV | Urel=1.3% | ||
| 206 | 安规综合测试仪 | 缘电阻 | 0409 | JJG622-1997 缘电阻表(兆欧表)检定规程 | (0.1~10000)MΩ | Urel=0.7%~5.8% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%) | ||
| 导通电阻 | 0402 | JJG984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程 | (0.1~1000)mΩ | Urel=0.3% | ||||
| 207 | 静电手环(带)/脚环(带)测试仪(静电鞋测试仪) | 电阻 | 0410 | JJG724-1991 直流数字式欧姆表检定规程》 JJG1005-2005 电子式缘电阻表检定规程 | 100Ω~100GΩ | Urel=(0.9~5)% | ||
| 208 | 静电放电发生器 | 放电电压 | 0421 | GJB/J 5025-2001 静电放电模拟器检定规程 | ±10V~±100kV | Urel=3% | ||
| 峰值电流 | (0~112.5)A | Urel =3% | ||||||
| 上升时间 | 0.1ns~100ns | Urel =4% | ||||||
| 209 | 高压(静电)电压表 | 交流电压 | 0426 | JJG 494-2005 高压静电电压表检定规程 | (0~20)kV, 工频 | Urel=4% | ||
| 直流电压 | (0~20)kV | Urel=4% | ||||||
| 210 | 特斯拉计 | 磁感应强度 | 0405 | JJG242-1995 特斯拉计检定规程 | (50~1000)mT | Urel=1.5% | 只校直流磁场强度项目 ,探头尺寸不大于6mm×2mm | |
| 211 | 流量积算仪 | 流量 | 1316 | JJG1003-2005 流量积算仪检定规程 | (0.01~9999.99)m3/h | Urel=0.18% | ||
| 212 | 线圈测量仪 | 圈数 | 0406 | SJ20241-93 YG系列匝数仪检定规程 | (0~20000)匝 | Urel=0.12% | ||
| 213 | 线缆导通缘机 | 导通电阻 | 0410 | JJG724-1991 直流数字式欧姆表检定规程 | 0.1Ω~10kΩ | Urel=0.8% | ||
| 缘电阻 | JJG622-1997 缘电阻表(兆欧表)检定规程 | 100Ω~1GΩ | Urel=1.2%~2.3% (100Ω~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ:Urel=2.3%) | |||||
| 214 | 表面电阻测试仪 | 电阻 | 4100 | JJG 622-1997 缘电阻表(兆欧表)检定规程 | 100Ω~10GΩ | Urel= (0.7~5.8)% (100kΩ~1MΩ:Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%,) | ||
| 214 | 表面电阻测试仪 | 电压 | 4100 | JJG 622-1997 缘电阻表(兆欧表)检定规程 | (1~1000)V | Urel=2.5% | ||
| 215 | 标准电容器 | 电容 | 0404 | JJG183-1992 标准电容器检定规程 | 1pF~1000pF | Urel=(0.06~0.12)% | ||
| 216 | 标准电感器 | 电感 | 0400 | JJG726-1991 标准电感器检定规程 | 1μH~1000mH | Urel =(0.03~0.6)% (10μH: Urel=0.6%, 100μH:Urel=0.08%, 100mH: Urel=0.03 %) | ||
| 217 | 直流稳压电源 | 输出电压 | 0410 | JJG(航天)6-1999 直流稳压电源检定规程 | (0~30)V | Urel=0.27% | ||
| 输出电流 | (0~3)A | Urel=0.28% | ||||||
| 218 | 交流电源 | 电压 | 0415 | JJG (航天) 2-1999 交流标准电压源检定规程 JJG (航天)51-1999 交流标准电流源检定规程 | 20mV~600V | Urel=0.6% | 只测电压、电流值 | |
| 电流 | 0415 | 10mA~20 A | Urel=1.2% | |||||
| 219 | 直流电子负载 | 电压 | 0402 | JJF(电子) 30101-2007 直流电子负载校准规范 | 0.1 V~60 V | Urel=0.09% | ||
| 电流 | 0.01 A~50 A | Urel=0.16% | ||||||
| 220 | 直流电位差计 | 电动势 | 1411 | JJG123-2004 直流电位差计检定规程 | (0~1.91111)V | Urel=0.005% | ||
| 221 | 电子式电能表 | 电能 | 1514 | JJG596-1999 电子式电能表检定规程 | 57.7V~380 V, 0.1 A~100 A | Urel=0.12% | ||
| 222 | 交流电能表 | 电能 | 1514 | JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 | 100 V~380 V, 0.1 A~100 A | Urel=0.5% | ||
| 223 | 低频电子电压表 | 电压 | 0410 | JJG782-1992 低频电子电压表检定规程 | (0.001~300)V, (10Hz~500kHz) | Urel=0.6%~1.5% (100kHz:Urel =0.6%, 100kHz~500kHz: Urel=1.5%) | ||
| 频率附加误差 | U=0.1dB | |||||||
| 224 | 杂音计 | 零电压固有误差 | 1401 | JJF 1167-2007 杂音计校准规范程 | 1mV~100V (0~20)kHz | Urel =1.2% | 不测共模抑制比、输入阻抗、指示器检波特性 | |
| 225 | 扬声器谐振频率测量仪 | 频率 | 0412 | JJG(电子)12037-1991 DF5990型扬声器谐振频率测量仪检定规程 | 16Hz~3kHz | Urel=6×10-4 | ||
| 226 | 示波器 | 垂直偏转系数 | 0413 | JJG262-1996 模拟示波器检定规程 | 1mV~100V | Urel=1.8% | ||
| 水平偏转系数 | 1ns~100s | Urel=0.2% | ||||||
| 带宽 | DC~1GHz | Urel=3% | ||||||
| 上升时间 | 2ns~100ns | Urel=3% | ||||||
| 227 | 低频信号发生器 | 频率 | 0416 | JJG602-1996 低频信号发生器检定规程 | 10Hz~1MHz | Urel=0.14% | ||
| 电平 | 1mV~7V | Urel=1.9% | ||||||
| 228 | 失真仪测量仪 | 失真度 | 0413 | JJG251-1997 失真度测量仪检定规程 | (0.001~100)%,5Hz~200kHz | Urel =0.8%~3.22% (0.2%:Urel =0.8%, 0.1%:Urel =1.6%, 0.09%:Urel =1.8%, 0.05%:Urel =3.22%) | ||
| 229 | 晶体管特性图示仪 | Y轴集电电流偏转因数 | 0418 | JJG (电子)04014-1988 晶体管特性图示仪试行检定规程 | 1μA~ | Urel=0.9% | ||
| X轴集电电压偏转因数 | 10mV~50V | Urel=0.8% | ||||||
| 阶梯电流 | 1μA~200mA | Urel=1.4% | ||||||
| 阶梯电压 | 50mV~1V | Urel=1.3% | ||||||
| 230 | 函数信号发生器 | 频率 | 0416 | JJG(电子)15013-91 5200A型函数信号发生器试行检定规程 | 0.2Hz~2MHz | Urel=0.16% | ||
| 电压 | 0V~7V | Urel=2% | ||||||
| 231 | 音频扫频信号发生器 | 扫频范围 | 0416 | JJG(电子)12005-1987 4001A型音频扫频信号发生器检定规程 | 20Hz~20kHz | Urel=0.6% | ||
| 输出电平 | (0~20)V | Urel=1.6% | ||||||
| 232 | 扫频仪 | 扫频频率 | 0419 | JJG(电子)07003-1988 MSW-7124型调频调幅扫频仪试行检定规程 | 100kHz ~110MHz | Urel=0.17% | ||
| 扫频输出电平 | 20dBμ~100dBμ | Urel=0.3dB | ||||||
| 233 | 频谱分析仪 | 频率 | 0419 | JJG501-2000 频谱分析仪检定规程 | 10Hz~ 4GHz, (-130~20)dBm | Urel=1.0×10-6 | ||
| 电平 | 20dBm: U=(0.08~1.8)dB (100kHz:U=0.08dB, 10MHz:U=0.1dB, 300MHz,:U=0.1dB, 1GHz,:U=0.3dB; 2GHz,m:U=0.5; 4GHz,U=1.8dB) | |||||||
| 234 | 音频分析仪 | 交流电平 | 0421 | JJG(电子)30302-2008 音频分析仪检定规程 | 1mV~100V | Urel=2.3% | ||
| 失真度 | 0.001%~30% | Urel=0.8%~3.22% (0.2%:Urel=0.8%, 0.1%:Urel=1.6%, 0.09%:Urel=1.8%, 0.05%:Urel=3.22%) | ||||||
| 234 | 音频分析仪 | 频率 | 0421 | JJG(电子)30302-2008 音频分析仪检定规程 | 20Hz~200kHz | Urel=1.2×10-5 | ||
| 信号源输出电平 | 1mV~6V | Urel=2.3% | ||||||
| 信号源频率 | 10Hz~150kHz | Urel = 0.17% | ||||||
| 235 | 高频信号发生器 | 频率 | 0416 | JJG173-2003 高频信号发生器检定规程 | 150kHz~1.3GHz | Urel=6×10-6 | 不校准频谱纯度 | |
| 输出电平 | (-127~13)dBm (150kHz~1.3GHz) | U=0.2dB | ||||||
| 调幅调制度 | (1~99)% | U=1.2% | ||||||
| 调频调制度 | (0~400)kHz | Urel=3% | ||||||
| 236 | 调制度测量仪 | 调幅度 | 0419 | JJF1111-2003 调制度测量仪检定规程 | (1~99)% | U=3% | ||
| 频偏 | (0~400)kHz | Urel=3% | ||||||
| 237 | 电浪涌发生器 | 电压峰值 | 0421 | JJF (浙) 1060-2010 浪涌发生器校准规范 | 峰值: (-15~15)kV | Urel=3% | ||
| 时间 | (1.2~50)µs | Urel=5% | ||||||
| 238 | 示波器高压探头 | 直流衰减倍率 | 0413 | JJG 496-1996 工频器高压分压器检定规程 JJG 1007-2005 直流高压分压器 | 倍率:10~ 1000 | Urel=1.2% | ||
| 工频交流衰减倍率 | 倍率:10~ 1000 | Urel=1.2% | ||||||
| 239 | 石英晶体振荡器 | 频率 | 0412 | JJG180-2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 | 1MHz、5MHz、10MHz | Urel=7×10-10 | ||
| 240 | 驻体 传声器 测试仪 | 频率 | 1401 | JJF1145-2006 驻体传声器测试仪校准规范 | 10Hz~10kHz | Urel =6×10-4 | ||
| 声压灵敏度 | -30dB,-40dB, -50dB | Urel=2% | 不做输出声信号声压 | |||||
| 241 | 钟表分析仪 | 日差 | 0412 | JJG488-2008 校表仪检定规程 | (-99~ +99)s/d | U=0.2% | 只校电子式 | |
| 月差 | (-99~ +99) s/m | U=0.6% | ||||||
| 242 | 分析仪 | 频率 | 0419 | JJG(YD)032-1995 双音多频机测试器检定规程 | 双音频 (697~1477)Hz | U=0.06% | ||
| 电平 | (0~30)dBm | Urel=0.7% | ||||||
| 243 | 频率计 | 频率 | 0412 | JJG 349-2001 通用计数器检定规程 | 0.1Hz~1.3GHz | Urel=1×10-6 | ||
| 周期 | 0.1Us~10s | Urel=9×10-7 | ||||||
| 244 | 机械秒表 | 时间 | 0412 | JJG237-2010 秒表检定规程 | 0.1s ~15min | U=0.04s | ||
| 245 | 电子秒表 | 时间间隔 | 0412 | JJG237-2010 秒表检定规程 | 0.01s~24h | U=0.01s | ||
| 日差 | (0~9.99)s/d | U=0.24s/d |
免责声明:以上所展示的[2016款 漏电流钳形表]信息由会员[河北慧采科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。