| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:河北 邢台市
型号:2016款
更新时间:2017-10-27
浏览次数:898
公司地址:河北省邢台市桥东区唐宁10号
![]()
牛(先生) 销售经理
绵阳汽油机高压水泵福州单级双吸中开离心泵福州的维护知识小结多种型号图片
| 型号:JX074318IS100-65-315清水离心泵 | 型号:JX074331IS200-150-250清水离心泵 | 型号:JX074316农用排灌泵IS125-100-200 |
绵阳汽油机高压水泵福州单级双吸中开离心泵福州的维护知识小结多种型号内容
| 型号 | IS100-65-315 | 材质 | 铸铁 | ||
| 性能 | 自动 | 用途 | 清水离心泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮结构 | 敞开式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 12.5-100(m3/h) |
| 叶轮数目 | 1 | 扬程 | 2-80(m) | 汽蚀余量 | 1(m) |
| 吸入口径 | 50-100(mm) | 排出口径 | 32-65(mm) | 轴功率 | 0.55-37 |
性能参数范围: |
流量:6.3~400 m3/h
扬程:5~125 m
必需汽蚀余量:2~5m
泵允许进口压力≤1.6Mpa。
IS型单级泵、ISR型单级热水泵、ISY型油泵三种系列皆为单级单吸悬臂式离心泵,该系列功34个基本型242个规格,用于输送清水及无腐蚀性的液体,介质温度80℃。轴封部位带有水冷却室,介质温度可高达130℃(ISR型热水泵)。有软填料密封,机械密封和骨架油封(ISY型轻油泵)三种轴封形式。根据用户需要,可以供应铜叶轮和不锈钢轴的泵。
| 型号 | 叶轮 型式 | 流量 | 扬程 H(m) | 转速 n (r/min) | 效率 E(%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r(m) | 轴功率 N(KW) | 配用电机 型号/KW | |
| (M3/h) | (L/S) | ||||||||
| 50-32-125 | O | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 60 | 2 | 1.13 | 90L-2/2.2 |
| A | 11.9 | 3.31 | 18.2 | 58 | 2 | 1.02 | |||
| B | 11.2 | 3.1 | 15.9 | 56 | 2 | 0.86 | 90S-2/1.1 | ||
| C | 10.4 | 2.88 | 13.8 | 54 | 2 | 0.72 | 802-2/1.1 | ||
| 50-32-125(J) | O | 6.3 | 1.74 | 5 | 1450 | 54 | 2 | 0.16 | 801-4/0.55 |
| A | 6 | 1.67 | 4.6 | 52 | 2 | 0.14 | |||
| B | 5.6 | 1.56 | 4 | 50 | 2 | 0.12 | |||
| C | 5.2 | 1.45 | 3.5 | 48 | 2 | 0.1 | |||
| 50-32-160 | O | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 54 | 2 | 2.02 | 100L-2/3 |
| A | 11.4 | 3.16 | 26.6 | 52 | 2 | 1.59 | |||
| B | 10.1 | 2.81 | 21 | 50 | 2 | 1.16 | 90L-2/2.2 | ||
| C | 9 | 2.51 | 16.7 | 45 | 2 | 0.91 | 90S-2/1.5 | ||
| 50-32-160(J) | O | 6.3 | 1.75 | 8 | 1450 | 48 | 2 | 0.29 | 801-4/0.55 |
| A | 5.7 | 1.59 | 6.7 | 45.5 | 2 | 0.23 | |||
| B | 5.1 | 1.42 | 5.3 | 42 | 2 | 0.17 | |||
| C | 4.6 | 1.26 | 4.2 | 38 | 2 | 0.14 | |||
| 50-32-200 | O | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 48 | 2 | 3.54 | 132S1—2/5.5 |
| A | 12.1 | 3.37 | 47 | 47 | 2 | 3.3 | |||
| B | 11.7 | 3.23 | 43.2 | 46.2 | 2 | 2.96 | 112M-2/4 | ||
| C | 10.9 | 3.02 | 37.7 | 45.2 | 2 | 2.47 | |||
| 50-32-200(J) | O | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 1450 | 42 | 2 | 0.51 | 802-4/0.75 |
| A | 6.1 | 1.7 | 11.8 | 41.5 | 2 | 0.47 | |||
| B | 5.9 | 1.63 | 10.8 | 40.7 | 2 | 0.42 | |||
| C | 5.5 | 1.52 | 9.4 | 39.5 | 2 | 0.36 | 801-4/0.55 | ||
| 50-32-250 | O | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 38 | 2 | 7.16 | 160M1-2/11 |
| A | 11.6 | 3.22 | 68.9 | 37.5 | 2 | 5.8 | |||
| B | 10.8 | 3 | 59.7 | 36.3 | 2 | 4.84 | |||
| C | 10 | 2.78 | 51.2 | 35 | 2 | 3.98 | 132S2-2/7.5 | ||
| 50-32-250(J) | O | 6.3 | 1.74 | 20 | 1450 | 32 | 2 | 1.07 | 90L-4/1.5 |
| A | 5 | 1.63 | 17.2 | 31.2 | 2 | 0.88 | |||
| B | 5.4 | 1.51 | 14.9 | 30.5 | 2 | 0.73 | |||
| C | 5 | 1.4 | 12.8 | 29.5 | 2 | 0.6 | 90S-4/1.1 | ||
| 65-50-125 | O | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 69 | 2.5 | 1.97 | 100L-2/3 |
| A | 23.5 | 6.52 | 17.6 | 67 | 2.4 | 1.68 | |||
| B | 21.9 | 6.09 | 15.4 | 62 | 2.3 | 1.48 | 90L-2/2.2 | ||
| C | 19.9 | 5.24 | 11.4 | 53 | 2.15 | 1.1 | |||
| 65-50-125(J) | O | 12.5 | 3.47 | 5 | 1450 | 64 | 2 | 0.27 | 801-4/0.55 |
| A | 11.7 | 3.26 | 4.4 | 61.5 | 2 | 0.23 | |||
| B | 11 | 3.04 | 3.8 | 57 | 2 | 0.2 | |||
| C | 9.4 | 2.62 | 2 | 48 | 2 | 0.15 | |||
| 型号 | 叶轮 型式 | 流量 | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率 E(%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r(m) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 型号/KW | |
| (M3/h) | (L/S) | ||||||||
| 65-50-160 | O | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 65 | 2 | 3.35 | 132S1-2/5.5 |
| A | 23.5 | 6.52 | 28.2 | 63 | 2 | 2.86 | 112M-2/4 | ||
| B | 21.6 | 6 | 23.9 | 58 | 2 | 2.42 | |||
| C | 20.1 | 5.57 | 20.6 | 55 | 2 | 2.05 | 100L-2/3 | ||
| 65-50-160(J) | O | 12.5 | 3.47 | 8 | 1450 | 60 | 2 | 0.45 | 802-4/0.75 |
| A | 11.7 | 3.26 | 7 | 58 | 2 | 0.39 | |||
| B | 10.8 | 3 | 6 | 55 | 2 | 0.32 | 801-4/0.55 | ||
| C | 10 | 2.79 | 5.2 | 52 | 2 | 0.27 | |||
| 65-40-200 | O | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 60 | 2 | 5.67 | 132S2-2/7.5 |
| A | 23.8 | 6.6 | 45.1 | 59.5 | 2 | 4.91 | |||
| B | 22.5 | 6.25 | 40.5 | 59 | 2 | 4.21 | 132S1-2/5.5 | ||
| C | 21.3 | 5.9 | 36.1 | 57.5 | 2 | 3.64 | |||
| 65-40-200(J) | O | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1450 | 55 | 2 | 0.77 | 90S-4/1.1 |
| A | 11.9 | 3.3 | 11.3 | 55 | 2 | 0.66 | |||
| B | 11.3 | 3.13 | 10.1 | 55 | 2 | 0.56 | |||
| C | 10.6 | 2.95 | 9 | 55 | 2 | 0.48 | 802-4/0.75 | ||
| 65-40-250 | O | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 50 | 2 | 10.9 | 160M2-2/15 |
| A | 23.4 | 6.51 | 70.2 | 49 | 2 | 9.14 | |||
| B | 21.9 | 6.07 | 61.1 | 47.6 | 2 | 7.64 | 160M1-2/11 | ||
| C | 20.5 | 5.69 | 53.7 | 46.3 | 2 | 6.46 | |||
| 65-40-250 (J) | O | 12.5 | 3.47 | 20 | 1450 | 46 | 2 | 1.48 | 100L1-4/2.2 |
| A | 11.7 | 3.25 | 17.6 | 44.8 | 2 | 1.25 | |||
| B | 10.9 | 3.04 | 15.3 | 43.8 | 2 | 1.04 | 90L-4/1.5 | ||
| C | 10.2 | 2.84 | 13.4 | 43 | 2 | 0.87 | |||
| 65-40-315 | O | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 50 | 2.5 | 21.3 | 200L1-2/30 |
| A | 23.3 | 6.48 | 109 | 39 | 2.5 | 17.5 | 180M-2/22 | ||
| B | 21.9 | 6.08 | 96 | 39.5 | 2.5 | 14.7 | 160L-2/18.5 | ||
| C | 20.2 | 5.62 | 81.9 | 38.5 | 2.5 | 11.7 | 160M2-2/15 | ||
| 65-40-315 (J) | O | 12.5 | 3.47 | 32 | 1450 | 37 | 2.5 | 2.94 | 112M-4/4 |
| A | 11.7 | 3.24 | 27.9 | 36.6 | 2.5 | 2.42 | |||
| B | 11 | 3.04 | 24.6 | 36 | 2.5 | 2.02 | 100L2-4/3 | ||
| C | 10.1 | 2.81 | 21 | 36 | 2.5 | 1.61 | |||
| 80-65-125 | O | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 75 | 3 | 3.63 | 132S1-2/5.5 |
| A | 47.9 | 13.3 | 18.3 | 73 | 3 | 3.27 | |||
| B | 43.6 | 12.1 | 15.2 | 69.5 | 3 | 2.59 | 112M-2/4 | ||
| C | 38.6 | 10.7 | 11.9 | 65.5 | 3 | 1.91 | 100L-2/3 | ||
| 80-65-125 (J) | O | 25 | 6.94 | 5 | 1450 | 71 | 2.5 | 0.48 | 802-4/0.75 |
| A | 23.9 | 6.65 | 4.6 | 70 | 2.5 | 0.43 | |||
| B | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 66 | 2.5 | 0.34 | 801-4/0.55 | ||
| C | 19.3 | 5.36 | 3 | 62 | 2.5 | 0.25 | |||
| 80-65-160 | O | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 73 | 2.5 | 5.97 | 132S2-2/7.5 |
| A | 46.9 | 13.3 | 28.2 | 71 | 2.5 | 5.07 | |||
| B | 43.2 | 12 | 23.9 | 67 | 2.5 | 4.2 | 132S1-2/5.5 | ||
| C | 40.1 | 11.1 | 20.6 | 64 | 2.5 | 3.52 | |||
| 型号 | 叶轮 型式 | 流量 | 扬程 H(m) | 转速 n(r/min) | 效率 E(%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r(m) | 轴功率 N(KW) | 配用电机 型号/KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M3/h) | (L/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-65-160(J) | O | 25 | 6.94 | 8 | 1450 | 69 | 2.5 | 0.79 | 90L-4/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 23.5 | 6.52 | 7 | 66.5 | 2.5 | 0.68 | 90S-4/1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 21.6 | 6 | 6 | 63 | 2.5 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20.1 | 5.57 | 5.2 | 60 | 2.5 | 0.47 | 802-4/0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-50-200 | O | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 69 | 2.5 | 9.87 | 160M2-2/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 46.9 | 13 | 43.4 | 67 | 2.5 | 8.21 | 160M1-2/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 42.7 | 11.9 | 30.4 | 66 | 2.5 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 39.2 | 10.9 | 30.6 | 64.5 | 2.5 | 5.09 | 132S2-2/7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-50-200(J) | O | 25 | 6.94 | 12.5 | 1450 | 65 | 2.5 | 1.31 | 100L1-4/2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 23.3 | 6.65 | 10 | 63 | 2.5 | 1.09 | 90L-4/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 21.3 | 5.92 | 9.1 | 61.5 | 2.5 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 19.6 | 5.45 | 7.7 | 60.5 | 2.5 | 0.68 | 90S-4/1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-50-250 | O | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 63 | 2.5 | 17.3 | 180M-2/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 47.2 | 13.1 | 71.3 | 62.6 | 2.5 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 44.4 |
ISR型是我公司根据标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的系列热水泵,适用于热水锅炉给水,热水循环系统,也可用于工业和城市给水 排灌但温度不超过150度。 IS型泵系单级单吸(轴向吸入)离心泵,适用于工业和城市给水、排水、亦可用于农业排灌。供输出清水或物理及化学性质类似清水的其他液体之用,温度不超过80度。 转速:2900r/min和1450r/min 进口直径:50—200mm
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/422.html 排灌泵 来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-74316.html 农用排灌泵IS125-100-200 热门搜索: IS100-65-315清水离心泵 IS200-150-250清水离心泵 4BL87-46X立式农业排灌泵 QD3-30/2-0.75潜水泵 深井泵250QJ50-60 农用排灌泵IS125-100-200 绵阳汽油机高压水泵福州单级双吸中开离心泵福州的维护知识小结 【河北润创科技开发有限公司】2015价值机械品牌★★专业售后为您服务★★质量信誉保证★★2015年高新技术企业★★老百姓信得过产品★★拨打请告诉我产品订货号,热线:【李经理0】 【温馨提示】 本公司产品因产品种类繁多,详细配置价格请致电咨询! [河北润联机械公司]——是集科研、开发、制造、经营于一体,的工程试验仪器专业制造实体。公司主要经营砼混凝土仪器,水泥试验仪器,砂浆试验仪器,泥浆试验仪器,土工试验仪器,沥青试验仪器,公路集料仪器,防水材料仪器,公路岩石仪器,路面试验仪器,压力试验机养护室仪器及实验室耗材等上百种产品。 在以雄厚的技术底蕴在强化开发的同时,积采用外技术标准,寻求推进与大专院校,科研单位的协作互补,以实现新产品开发的高起点,在交通部、建设部及科研所们的指导下,产品不断完善,不断更新。已广泛用于建材,建筑施工,道桥建设,水电工程和机械,交通、石油、化工等领域的质量检测。并同外各试验仪器厂建立了长期合作关系,严把质量关,价格更优惠! 公司拥有现代化钢构仓库4000多平方米,并配备业内的装备设施,车辆出入方便,仓库管理实现标准化、化管理,确保仪器设备不断货。 众多众多知名试验仪器及测量、测绘电子厂家直供,外一线知名仪器品牌汇聚于此,更是众多新品上线网购平台的之地。服务队伍专业快捷服务,完善的呼叫中心服务体系,:[李经理0]迅速解决客户问题,专业提供优质的售后服务。 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号 【关于合作】 我们本着精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神,为客戶提供的品质和服务。因产品种类多 没有一一上传,如有需要,请联系我们。 【关于发货】 我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货考虑到成本的因素,我们一般采用物流发货,不过请您放心,因为我们的外地客户非常之多,基本上我们业务已经覆盖,所以物流公司都是我们精心筛选的,不管是发货时间,还是价格都是满意的,同时我们在交付物流公司后将在时间告知客户,并且我们会将物流费用一并告知发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的,请放心购买。联系方式:李经理 :0 本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-7109063.html 免责声明:以上所展示的[2016款 汽油机高压水泵]信息由会员[河北慧采科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。[给览网]对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量! 发布询价单厂商其他产品您最近浏览过的产品相关商铺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||