| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:北京
型号:
手机:18612556236
电话:010-62992996
更新时间:2024-08-12
浏览次数:4562
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
		整支高压灭菌可调移液器,高压灭菌器,灭菌器
产品特点
	
		整支高压灭菌可调移液器,高压灭菌器,灭菌器
性能指标
	
LEOPARD S系列整支高温灭菌移液器:
| 型号 | 检测点(ul) | 容量 允许误差(%) | 重复性误差(%) | 
| S-2 | 0.2 | ±12.00 | ≤6.00 | 
| 1 | ±3.00 | ≤2.00 | |
| 2 | ±1.50 | ≤0.70 | |
| S-10 | 1 | ±2.50 | ≤1.20 | 
| 5 | ±1.50 | ≤0.6 0 | |
| 10 | ±1.00 | ≤0.40 | |
| S-20 | 2 | ±3.00 | ≤1.50 | 
| 10 | ±1.00 | ≤0.50 | |
| 20 | ±0.90 | ≤0.30 | |
| S-50 | 5 | ±2.00 | ≤1.50 | 
| 20 | ±1.00 | ≤0.60 | |
| 50 | ±0.60 | ≤0.30 | |
| S-100 | 10 | ±1.70 | ≤0.50 | 
| 50 | ±0.80 | ≤0.24 | |
| 100 | ±0.80 | ≤0.15 | |
| S-200 | 20 | ±1.50 | ≤0.50 | 
| 100 | ±0.80 | ≤0.25 | |
| 200 | ±0.60 | ≤0.15 | |
| S-1000 | 100 | ±0.80 | ≤0.30 | 
| 500 | ±0.60 | ≤0.20 | |
| 1000 | ±0.60 | ≤0.15 | |
| S-5000 | 1000 | ±0.70 | ≤0.30 | 
| 2500 | ±0.50 | ≤0.20 | |
| 5000 | ±0.50 | ≤0.15 | |
| S-10000 | 1000 | ±1.00 | ≤0.50 | 
| 5000 | ±0.60 | ≤0.20 | |
| 10000 | ±0.60 | ≤0.15 | 

 免责声明:以上所展示的[ 整支高压灭菌可调移液器]信息由会员[莱普特科学仪器(北京)有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[ 整支高压灭菌可调移液器]信息由会员[莱普特科学仪器(北京)有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。