| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:重庆
型号:
更新时间:2022-12-08
浏览次数:1336
公司地址:重庆市北碚区龙凤三村科普产业园内
![]()
黎霓(女士) 经理
| 联式压力变送器概述 |
|
| HX600扩散硅压力变送器选用的美国NovaSensor公司、高稳定性扩散硅隔离式传感器组件,通过高可靠性的放大电路及温度补偿,将被测介质的压或表压转换成4~20mADC标准电信号。精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和性能。该产品具有品种规格齐全、接口形式规范、零点及量程调节方便等特点,HX600有模拟型和智能型,能够zui大限度地满足客户需求。 |
|
| 直联式压力变送器主要特点 | 技术指标 |
|
□灵敏度高,可测量较小压力和负压。 □过载能力强,不低于量程的150%。 □抗腐蚀能力强,可用于几乎所有介质。 □介质温度广泛。 □稳定性高,长期漂移小。 □具有电源反向保护功能。 |
□环境温度:(-10~80)℃ □电源电压:24VDC±10% □准确度:0.25、0.5级 □介质温度:(-10~80)℃□ □输出信号:(4~20)mA二线制 □稳定性:优于±0.2%FS/年 |
| >>>选型规格表 |
| HX600 | 压力变送器代码 | ||||||||||||||||
| 代码 | 传感器膜片 | ||||||||||||||||
| K1 | 316L膜片 | ||||||||||||||||
| K2 | 胆膜片 | ||||||||||||||||
| T | 陶瓷膜片 | ||||||||||||||||
| 代码 | 输出信号 | ||||||||||||||||
| 1 | 模拟型 | ||||||||||||||||
| 2 | 智能型 | ||||||||||||||||
| 代码 | 压力类型 | ||||||||||||||||
| A | 压力 | ||||||||||||||||
| G | 表压力 | ||||||||||||||||
| 代码 | 测量范围 | 代码 | 测量范围 | ||||||||||||||
| 01 | 0-20KPa | 08 | 0-1.0MPa | ||||||||||||||
| 02 | 0-35KPa | 09 | 0-2.0MPa | ||||||||||||||
| 03 | 0-70KPa | 10 | 0-3.5MPa | ||||||||||||||
| 04 | 0-100KPa | 11 | 0-7.0MPa | ||||||||||||||
| 05 | 0-200KPa | 12 | 0-10MPa | ||||||||||||||
| 06 | 0-350KPa | 13 | 0-20MPa | ||||||||||||||
| 07 | 0-700KPa | 14 | 0-35MPa | ||||||||||||||
| 代码 | 过程连接形式 | ||||||||||||||||
| P1 | M20x1.5带螺纹 | ||||||||||||||||
| P2 | NPT1/2外螺纹 | ||||||||||||||||
| P3 | 齐平膜(G1外螺纹) | ||||||||||||||||
| S | 约定的特殊要求 | ||||||||||||||||
| 代码 | 附加功能 | ||||||||||||||||
| 不注 | 无指示表头 | ||||||||||||||||
| M1 | 0~线性指示表 | ||||||||||||||||
| M2 | 31/2LCD数字显示器 | ||||||||||||||||
| N | 普通型 | ||||||||||||||||
| i | 本安型 | ||||||||||||||||
| d | 隔爆型 | ||||||||||||||||
| 代码 | 用户标定量程 | ||||||||||||||||
| HX600 | K1 | G | 03 | P1 | M1 | 0-1000KPa | 选型举例 | ||||||||||
HX600扩散硅压力变送器选用的美国NovaSensor公司、高稳定性扩散硅隔离式传感器组件,通过高可靠性的放大电路及温度补偿,将被测介质的压或表压转换成4~20mADC标准电信号。精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和性能。该产品具有品种规格齐全、接口形式规范、零点及量程调节方便等特点,HX600有模拟型和智能型,能够zui大限度地满足客户需求。
|
500强生产商
高新技术企业
重庆市高新技术企业
实验室认可委员会
ISO9001:2008质量认证
质量体系认证企业
|
免责声明:以上所展示的[ 直联式压力变送器]信息由会员[重庆弘兴仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。