| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:四川 成都市
型号:电力电缆,电线电缆
更新时间:2018-04-25
浏览次数:1104
公司地址: 四川省成都金府路555号万贯机电城四斗渠37号
![]()
拾佰仟科技(先生) 销售经理
四川拾佰仟科技有限公司位于美丽的天府之国四川成都,公司拥有一大批专业科技人才,专业从事楼宇,酒店,医院,房地产,厂房,商场等输电配电成套设备设计,生产,安装,调试服务,为广大客户提供电力系统的完整解决方案。
四川拾佰仟科技有限公司致力于成套电器生产销售,电力元件,电线电缆以及相关附件,金具的销售,公司本着人性化管理,用心生产,品质第一,一心为客户着想的经营理念赢得新老客户的一致好评。
电力让生活更美好,四川拾佰仟科技有限公司服务于您的电力系统,为您提供电力系统的完整的解决方案。
产品分类:
高低压成套设备:GGD/GGJ低压配电柜,EPS应急电源柜,动力、照明配电控制柜/箱,建筑工地配电箱
电力电气:塑壳断路器,漏电断路器,开关电源,接触器,断路器,熔断器,变频器,继电器,电机启动与保护电器,倒顺开关,万能开关,行程开关,软启动器,调速器,变压器
电线电缆:布电缆系列,电力电缆,控制电缆,橡套电缆,架空线,特殊用途电缆,分支电缆
配电箱柜及其它:户外防雨基业箱(JXF),落地式户外动力柜,移动箱,多媒体箱,入户照明箱,电缆附件,金具,配线器材.
| VV VLV 0.6/1kv铜芯铝芯电力电缆(单价:元/m) | GB通用橡套线(单价:元/100m) | ||||||||
| 控制电缆KVV现货供应 | |||||||||
| VV | VLV | YJV | YJLV | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | ||
| 3*2.5+1*1.5 | 8.65 | 2.91 | 8.85 | 3.11 | 3*1.5+1*1 | 461 | 2*0.75 | 168 | |
| 3*4+1*2.5 | 10.12 | 3.58 | 10.36 | 3.82 | 3*2.5+1*1.5 | 684 | 2*1 | 200 | |
| 3*6+1*4 | 16.17 | 4.26 | 想 | 4.55 | 3*4+1*2.5 | 1016 | 2*1.5 | 271 | |
| 3*10+1*6 | 24.57 | 5.57 | 25.13 | 5.95 | 3*6+1*4 | 1545 | 2*2.5 | 393 | |
| 3*16+1*10 | 33.37 | 7.73 | 34.13 | 8.26 | 3*10+1*6 | 2570 | 2*4 | 635 | |
| 3*25+1*16 | 55.19 | 11.14 | 56.44 | 11.9 | 3*16+1*10 | 3650 | 2*6 | 907 | |
| 3*35+1*16 | 70.41 | 12.78 | 72 | 13.65 | 3*25+1*16 | 5632 | 2*10 | 1600 | |
| 3*50+1*25 | 97.18 | 16.79 | 99.38 | 17.94 | 3*35+1*16 | 7474 | 2*16 | 2450 | |
| 3*70+1*35 | 130.54 | 20.71 | 133.5 | 22.13 | 3*50+1*25 | 10896 | 3*1 | 284 | |
| 3*95+1*50 | 185.18 | 29.38 | 189.38 | 31.4 | 3*70+1*35 | 15054 | 3*1.5 | 381 | |
| 3*120+1*70 | 229.18 | 35.04 | 234.38 | 37.44 | 3*95+1*50 | 20861 | 3*2.5 | 574 | |
| 3*150+1*70 | 282.35 | 42.45 | 288.75 | 45.36 | 3*120+1*70 | 25269 | 3*4 | 858 | |
| 3*185+1*95 | 355.13 | 54.75 | 363.19 | 58.5 | 3*150+1*70 | 33871 | 3*6 | 1253 | |
| 3*240+1*120 | 563.78 | 67.36 | 474.3 | 71.97 | 3*2.5+2*1.5 | 800 | 3*10 | 2150 | |
| 3*300+1*150 | 568.51 | 83.49 | 581.41 | 89.21 | 3*4+2*2.5 | 1244 | 3*16 | 3250 | |
| 3*2.5+2*1.5 | 9.18 | 3.94 | 10.01 | 4.21 | 3*6+2*4 | 1850 | 3*25 | 4957 | |
| 3*4+2*2.5 | 12.99 | 4.85 | 13.3 | 5.18 | 3*10+2*6 | 2900 | 3*35 | 6842 | |
| 3*6+2*4 | 18.42 | 5.68 | 18.85 | 6.07 | 3*16+2*10 | 4126 | 4*1 | 386 | |
| 3*10+2*6 | 32.27 | 8.12 | 33 | 8.68 | 3*25+2*16 | 6300 | 4*1.5 | 505 | |
| 3*16+2*10 | 48.61 | 11.51 | 49.71 | 12.29 | 3*35+2*16 | 8059 | 4*2.5 | 789 | |
| 3*25+2*16 | 71.32 | 15.08 | 72.94 | 16.12 | 3*50+2*25 | 11880 | 4*4 | 1137 | |
| 3*35+2*16 | 85.86 | 16.28 | 87.81 | 17.39 | 3*70+2*35 | 16460 | 4*6 | 1684 | |
| 3*50+2*25 | 118.64 | 22.08 | 121.34 | 23.6 | 3*95+2*50 | 23120 | 4*10 | 2927 | |
| 3*70+2*35 | 156.94 | 27.34 | 160.5 | 29.21 | 3*120+2*70 | 285100 | 5*1 | 509 | |
| 3*95+2*50 | 216.9 | 35.95 | 221.82 | 38.42 | YH 16 | 1000 | 5*1.5 | 687 | |
| 3*120+2*70 | 281.63 | 42.98 | 288.02 | 45.92 | YH 25 | 1495 | 5*2.5 | 1031 | |
| 3*150+2*70 | 336.29 | 51.19 | 343.92 | 54.7 | YH 35 | 2084 | 5*4 | 1594 | |
| 3*185+2*95 | 416.74 | 65.61 | 426.19 | 70.1 | YH 50 | 2895 | 5*6 | 2149 | |
| 3*240+2*120 | 537.37 | 81.3 | 549.57 | 86.87 | YH 70 | 4032 | 5*10 | 4087 | |
| 3*300+2*150 | 716.86 | 98.28 | 733.13 | 105.01 | YH 95 | 6000 | 6*1 | 626 | |
| 4*2.5+1*1.5 | 9.94 | 4.12 | 10.17 | 4.45 | YH 120 | 7368 | 6*1.5 | 853 | |
| 4*4+1*2.5 | 13.5 | 5.13 | 13.82 | 5.48 | YH 150 | 9158 | 7*1 | 687 | |
| 4*6+1*4 | 21.76 | 5.87 | 22.27 | 6.27 | YC 16 | 1101 | 7*1.5 | 963 | |
| 4*10+1*6 | 33.61 | 8.4 | 34.37 | 8.97 | YC 25 | 1670 | 8*1 | 866 | |
| 4*16+1*10 | 50.06 | 11.73 | 51.19 | 12.54 | YC 35 | 2295 | 8*1.5 | 1152 | |
| 4*25+1*16 | 72.26 | 15.6 | 73.9 | 16.67 | YC 50 | 3289 | 10*1 | 980 | |
| 4*35+1*16 | 95.2 | 17 | 97.35 | 18.16 | YC 70 | 4514 | 10*1.5 | 1320 | |
| 4*50+1*25 | 129.42 | 22.46 | 132.36 | 23.99 | YC 95 | 6499 | |||
| 4*70+1*35 | 174.18 | 28.38 | 107.68 | 30.32 | 因铜价不稳,具体价格以电报询价为准, | ||||
| 4*95+1*50 | 237.8 | 37.89 | 243.19 | 40.48 | |||||
| 4*120+1*70 | 304.9 | 45.17 | 311.82 | 48.26 | 控制电缆KVV现货供应 | ||||
| 4*150+1*70 | 357.15 | 54.44 | 365.25 | 58.17 | |||||
| 4*185+1*95 | 462.02 | 67.25 | 472.5 | 71.86 | |||||
| 4*240+1*120 | 617.86 | 86.96 | 631.88 | 92.92 | |||||
| 4*300+1*150 | 772.82 | 107.68 | 790.35 | 115.05 | |||||
| 因铜价不稳,具体价格以电报询价为准, | |||||||||
| 控制电缆KVV现货供应 | |||||||||
免责声明:以上所展示的[电力电缆,电线电缆 控制电缆KVV现货供应]信息由会员[四川拾佰仟科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。