| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:陕西 西安市
型号:P2 P10 P20 P100 P200
更新时间:2017-06-15
浏览次数:1123
公司地址:陕西省西安市临潼区交口镇权中村东付组42号

刘欢欢(女士)
吉尔森单道移液器产品介绍:
吉尔森单道移液器为您带来超轻、超爽的移液器新感受,全新流线型的手柄外观和符合人体工学的挂钩设计,有效的降低操作时的手指张力。可调式弹射器设计,方便左手或右手的使用。全新手柄设计更适合所有手型。旨在为您提供日常生活中舒适的移液工具
吉尔森单道移液器作出改进。全新活塞组件设计,大幅改善移液及净液时按压力。全新弹射器设计,有效降低脱卸吸嘴时的按压力。的容量锁定系统确保移液的准确操作。符合GLP实验室规范
吉尔森单道移液器的容量锁定系统可确保调节容量和移液时安全、可靠。
吉尔森单道移液器识别码内含资料:产品数据、生产日期、移液器编号和标称容量。利用通用的扫描仪,您可以下载移液器相关资料至EXCEL工作表中,或个人软件系统中。
吉尔森单道移液器性能参数:
| 型号 | 名称 | 规格 | 
| P2 | Gilson单道移液器 | 0.1-2ul | 
| P10 | Gilson单道移液器 | 0.5-10ul | 
| P20 | Gilson单道移液器 | 2-20ul | 
| P100 | Gilson单道移液器 | 20-100ul | 
| P200 | Gilson单道移液器 | 30-200ul | 
| P1000 | Gilson单道移液器 | 200-1000ul | 
| P5000 | Gilson单道移液器 | 1000-5000ul | 
| P10ml | Gilson单道移液器 | 10-10000ul | 
联系:
吉尔森移液器
| 货号 | 型号 | 品名 | 市场报价(元) | 
| F144561 | P2N | 连续可调,0.2-2微升 | 2340.00 | 
| F144562 | P10N | 连续可调,1-10微升 | 2340.00 | 
| F144563 | P20N | 连续可调,2-20微升 | 1880.00 | 
| F144564 | P100N | 连续可调,10-100微升 | 1880.00 | 
| F144565 | P200N | 连续可调,20-200微升 | 1880.00 | 
| F144566 | P1000N | 连续可调,100-1000微升 | 1880.00 | 
| F123603 | P5000 | 连续可调,1-5毫升 | 2340.00 | 
| F161201 | P10ML | 连续可调,1-10毫升 | 2340.00 | 
Neo 多道移液器
| 货号 | 型号 | 品名 | 市场报价(元) | 
| F14401 | P8X20 | 2-20微升 | 8700.00 | 
| F14402 | P12X20 | 2-20微升 | 10500.00 | 
| F14403 | P8X200 | 20-200微升 | 8700.00 | 
| F14404 | P12X200 | 20-200微升 | 10500.00 | 
U型电子显示移液器
| 货号 | 型号 | 品名 | 市场报价(元) | 
| F21021 | U2 | 连续可调,电子显示,0.2-2微升 | 4125.00 | 
| F21022 | U10 | 连续可调,电子显示,1-10微升 | 4125.00 | 
| F21023 | U20 | 连续可调,电子显示,2-20微升 | 3410.00 | 
| F21024 | U100 | 连续可调,电子显示,20-100微升 | 3410.00 | 
| F21025 | U200 | 连续可调,电子显示,20-200微升 | 3410.00 | 
| F21026 | U1000 | 连续可调,电子显示,200-1000微升 | 3410.00 | 
| F21027 | U5000 | 连续可调,电子显示,1-5毫升 | 4125.00 | 
| F21028 | U10ML | 连续可调,电子显示,1-10毫升 | 4125.00 | 
M型活塞排代移液器及毛细吸管
| 货号 | 型号 | 品 名 | 市场报价(元) | 
| F148501 | M10(bio) | 连续可调,1-10微升,生物专用 | 2486.00 | 
| F148502 | M25 | 连续可调,3-25微升 | 2486.00 | 
| F148503 | M50 | 连续可调,20-50微升 | 2486.00 | 
| F148504 | M100(bio) | 连续可调,10-100微升,生物专用 | 2486.00 | 
| F148505 | M250 | 连续可调,50-250微升 | 2486.00 | 
| F148506 | M1000 | 连续可调,100-1000微升 | 2486.00 | 
| F148412 | CP10 | M10用毛细吸管和活塞,盒装,192套 | 780.00 | 
| F148112 | CP25 | M25用毛细吸管和活塞,散装,200套 | 780.00 | 
| F148113 | CP50 | M50用毛细吸管和活塞,散装,200套 | 780.00 | 
| F148414 | CP100 | M100用毛细吸管和活塞,盒装,192套 | 780.00 | 
| F148114 | CP250 | M250用毛细吸管和活塞,散装,200套 | 780.00 | 
| F148560 | CP1000 | M1000用毛细吸管和活塞,散装,182套 | 780.00 | 
注;可将Microman及CP搭配出售,价格另订。
D型分配器及吸管
| 货号 | 型号 | 品名 | 市场报价(元) | 
| F164001 | Distriman | D型分配器,连续可调 | 3760.00 | 
| F164100 | DistriTip Micro | 小吸管,125微升,50支 | 700.00 | 
| F164110 | DistriTip Mini | 中吸管,1250微升,50支 | 700.00 | 
| F164120 | DistriTip Maxi | 大吸管,12.5毫升,50支 | 700.00 | 
| 货号 | 型号 | 品名 | 市场报价(元) | 
| 辅助吸液器 | 辅助吸液器,带英式充电器 | 5956.00 | |
| Concept | Concept电动移液器(C10\C100\C300\C1200) | 8668.00 | |
| Concept | Concept电动移液器(C5000\C10ML) | 9730.00 | |
| R型 | 电动分配器 | 13760.00 | 
PUM
| 货号 | 品名 | 市场报价(人民币) | 
| F21040 | PUM8X20八道移液器,1-20ul | 11278.00 | 
| F21041 | PUM12X20十二道移液器,1-20ul | 12318.00 | 
| F21042 | PUM8X300八道移液器,20-300ul | 11278.00 | 
| F21043 | PUM12X300十二道移液器,20-300ul | 12318.00 | 
| 货号 | 品名 | 市场报价(人民币) | 
| F123770 | F2固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123771 | F5固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123772 | F10固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123604 | F20固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123775 | F25固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123778 | F50固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123784 | F100固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123605 | F200固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123787 | F250固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123788 | F300固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123789 | F400固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123790 | F500固定容量移液器 | 1356.00 | 
| F123606 | F1000固定容量移液器 | 1356.00 | 
 免责声明:以上所展示的[P2 P10 P20 P100 P200 移液器]信息由会员[西安康睿商贸有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[P2 P10 P20 P100 P200 移液器]信息由会员[西安康睿商贸有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。