| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:TE001
更新时间:2016-06-16
浏览次数:1031
公司地址:北京市海淀区知春路111号理想大厦1103室
![]()
范经理(先生)
| AGEMA 安卓WIN10双系统平板产品资料 | ||||
| 产品名称 | TE001 | 产品类型 | 安卓WIN10双系统平板电脑 | |
| 产品外观尺寸 | 主芯片 | Z8300 | ||
| 操作系统 | ANDROID + WINDOWS 双系统 | |||
| 设计特点 | 医疗,电力,教育等领域使用 | |||
| 产品特别说明 | 带主动式电容笔 带TYPE-C 双系统(ANDROID + WINDOWS) 5PIN的POGO-PIN接口 WIFI需要支持AC模式 光感+距感,同时需要支持远距离 需要加入快充的功能 结构设计上中框采用双色注塑,底壳为铝合金,支架为镁合金 平板抗跌落(0.8M的木地板) |
|||
| 一.触摸屏和显示屏: | ||||
| 序号 | 类型 | 描述及规格 | 备注 | |
| 1 | 触摸屏 | 尺寸 | 10.1寸 | 1)带HOME键 2)带主动式电容笔 |
| 类型/外观 | 电容/纯平 | |||
| 工艺 | G+G | |||
| 2 | LCD | 尺寸 | 10.1寸 | |
| 品牌 | AGEMA | |||
| 分辨率 | 1200*1920 兼容 800*1280 | |||
| 二. 接口配置要求: | ||||
| 序号 | 类型 | 数量 | 描述及规格 | 备注 |
| 1 | TYPE-C接口 | 1 | 充电+数据传输(OTG2.0) | ANDROID下支持DEVICE模式 |
| 2 | TF卡座 | 1 | 外置卡座 | |
| 3 | USB HOST接口 | 1 | 标准USB (HOST) | 只做HOST 2.0 |
| 4 | 耳机接口 | 1 | 3.5标准接口 | |
| 5 | HDMI接口 | 1 | Micro HDMI | |
| 6 | 机械按键 | 3 | 三个机器按键分别为:电源键、音量加键、音量减键 | |
| 7 | 充电指示灯 | 1 | 单色 | 绿色 |
| 三. 系统硬件配置: | ||||
| 序号 | 类型 | 类别 | 描述及规格 | 备注 |
| 1 | CPU | 型号 | INTEL cherry-trail | |
| 处理器 | Z8300 | |||
| 主频 | 1.8GHz | |||
| 2 | RAM | 规格 | LPDDR3 | |
| 容量 | 2GB 兼容 4GB | |||
| 数量 | 2 | |||
| 厂牌及型号 | 原厂的支持列表 | |||
| 3 | ROM EMMC/Nand Flash |
规格 | EMMC | |
| 型号 | 原厂的支持列表 | |||
| 数量 | 单贴 | |||
| 容量 | 32GB 兼容 64GB | |||
| 4 | TF 卡 | 规格 | Macro SD卡 | |
| 卡槽数 | 1PCS | |||
| 支持容量 | 8-64GB | |||
| 5 | TYPE-C接口 | 规格尺寸 | 标注TYPE-C接口 | |
| 接口数量 | 1PCS | |||
| 功能定义 | 数据传输+充电 | |||
| 6 | USB HOST接口 | 规格尺寸 | 标准USB(HOST) | |
| 接口数量 | 1PCS | |||
| 功能定义 | HOST | |||
| 7 | POCKPIN接口 | 规格型号 | 通用POGO-PIN接口 | |
| PIN数 | 5 PIN | |||
| 特别描述 | 外接键盘用 | |||
| 8 | WiFi+BT | 规格 | 802.11 ac/a/b/g/n BT4.0 |
|
| WIFI频段 | 2.4G / 5 G | |||
| 9 | HDMI | 规格 | Micro HDMI | |
| 卡槽数 | 1 | |||
| 10 | 摄像头 | 前置/芯片 | 30W 兼容 200W | 分体设计 |
| 前置自动对焦 | 无 | |||
| 后置/芯片 | 200W 兼容 500W 兼容 800W | |||
| 后置自动对焦 | 有 | |||
| 3D摄像头 | 无 | |||
| 11 | 充电指示灯 | 规格 | 1颗 | |
| 指示灯颜色 | 绿色 | |||
| 12 | 电池 | 规格尺寸 | 可充电聚合物锂离子电池 | |
| 容量 | 9000mah | |||
| 电压 | 3.8V | |||
| 充电时间 | ≤5h | |||
| 使用时间(zui大亮度,zui大喇叭音量) | ≥6h | |||
| 13 | 充电器 | 接口 | TYPE-C接口 | |
| 输入 | AC100-240V,50Hz/60Hz | |||
| 输出 | ||||
| 充电指示灯 | 无 | |||
| 充电指示灯颜色 | 无 | |||
| 认证要求 | CE | |||
| 厂商 | ||||
| 14 | 耳机 | 耳机型号机规格 | 3.5标准耳机接口 | |
| 耳机标准 | 3.5标准耳机接口 | |||
| 耳机数量 | 1 | |||
| 15 | 喇叭 | 喇叭型号及规格 | BOX 1115 | BOX喇叭 8欧*2*1W |
| 喇叭功率 | 1W | |||
| 喇叭数量 | 2 | |||
| 16 | G-sensor | 品牌/规格型号: | 1013 | |
| 技术要求 | ||||
| 17 | 光感 | 品牌/规格型号 | ||
| 技术要求 | ||||
| 18 | 距离感应 | 品牌/规格型号 | ||
| 技术要求 | ||||
| 四. 外设支持情况: | ||||
| 1 | 外置设备支持 | OTG 设备 | 支持 | |
| USB 鼠标 | 支持 | |||
| USB 键盘 | 支持 | |||
| 蓝牙键盘 | 支持 | |||
| 五. 认证: | ||||
| 认证要求 | CE | Y | ||
| 3C | Y | |
||
免责声明:以上所展示的[TE001 艾格玛 安卓WIN10双系统平板电脑]信息由会员[北京明图科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。