| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:四川 成都市
型号:MXG1200-100VII
更新时间:2019-09-17
浏览次数:1015
公司地址:成都.武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1
![]()
姚晓清(女士)
公司还专业研发水处理设备及配件生产、设计、销售和水处理工程施工为一体的专业型公司。专业生产经营“纯水机”系列和实验、家(商)专用纯水机:制造大中型GPM制药用水、注射用水及各类工业生产用水设备。适用于学校、医院、工厂,机关单位水处理系统及其它水处理设备,产品广泛用于冶金、化工、化妆品、医药卫生,保健品、食品、饮料、生活用水处理设备等各个行业。
四川批发仪器网以各类领先技术面向农业基层仪器,食品专用机械,酒业检测仪器,纯水机,实验仪器等领域的专业用户作为自己的经营方向,它代表着可信赖的品质,经验与服务,秉承合乎生命造福人类的经营理念,不断为食品生产企业、个人及单位消费者提供更新的产品,更有效创造生产价值,提高客户的生活质量。客户的需要就是我们的目标,让我们携手共近,开创美好未来。
四川批发仪器网致力于农业基层仪器、检测仪器、食品检测仪、酒业塑化检测仪器,、仪、食品包装机械、制药设备、烘焙设备、保鲜冷藏箱、干燥设备、豆|乳制品设备、粮食检验仪器、定氮仪、天平、报警器、纯水机、脂肪测定仪等设备零售与批发。我们以最实惠的价格向客户提供多种高品质的产品。并且款款市场最低价,同时公司拥有先进的技术平台,以顾客为本的界面设计,可靠的物流管理体系,完善的售后服务。我们将打破食品机械流通领域多级代理制的落后现状,用全新的商业模式来改变顾客的购买习惯,方便客户,服务商家。 我们将以丰富的产品、低廉的价格、完善的配送体系优势来确立行业领先优势、打造行业第一品牌!
四川批发仪器网以"专业、诚信、便捷、实惠"为主题,立志成为这一领域里引人注目的电子商务平台和生命科学与身体健康产品信息内容提供商。公司正致力于为全国用户提供更多的产品、更好的服务,同时希望不断完善自身,为客户提供更多更好的解决方案!
| 设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | zui高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
| MXG1100-120 | 440 | 石英管 120*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1100-150 | 440 | 石英管 150*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1100-200 | 400 | 石英管 200*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 6KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| 设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | zui高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
| MXG1200-40S | 200 | 石英管 40*500 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 1.2KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-60 | 440 | 石英管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-80 | 440 | 石英管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-100 | 440 | 石英管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| 设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | zui高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
| MXG1400-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 3KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXG1400-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXG1400-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXG1400-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXG1400-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXG1400-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| 设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | zui高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
| MXG1600-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 3KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1600-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1600-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1600-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1600-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1600-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| 设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | zui高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
| MXG1700-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 3KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1700-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1700-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1700-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1700-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1700-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| 设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | zui高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
| MXG1200-60II | 200+200 | 石英管 60*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-80II | 200+200 | 石英管 80*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-100II | 200+200 | 石英管 100*1000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1400-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXG1400-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXG1600-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1600-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1700-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1700-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| 设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | zui高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
| MXG1200-60III | 200+440+200 | 石英管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-80III | 200+440+200 | 石英管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-100III | 200+440+200 | 石英管 100*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1400-60III | 三温区*200mm | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXG1400-80III | 三温区*200mm | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
| MXG1600-60III | 三温区*200mm | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1600-80III | 三温区*200mm | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1700-60III | 三温区*200mm | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| MXG1700-80III | 三温区*200mm | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
| 设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | zui高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
| MXG1200-60V | 五温区*200mm | 石英管 60*1600 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-80V | 五温区*200mm | 石英管 80*1600 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-100V | 五温区*200mm | 石英管 100*1600 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| 设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | zui高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
| MXG1200-60VI | 六温区*200mm | 石英管 60*2000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-80VI | 六温区*200mm | 石英管 80*2000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-100VI | 六温区*200mm | 石英管 100*2000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| 设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | zui高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
| MXG1200-60VII | 七温区*200mm | 石英管 60*2200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-80VII | 七温区*200mm | 石英管 80*2200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
| MXG1200-100VII | 七温区*200mm | 石英管 100*2200 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
免责声明:以上所展示的[MXG1200-100VII 真空管式炉]信息由会员[四川中浪科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。