| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:江苏 苏州市
型号:
更新时间:2011-06-27
浏览次数:1618
公司地址:苏州工业园区现代大道与星湖街交界嘉瑞巷8号乐嘉大厦1714室
![]()
陈小姐(先生)
产品型号:
SPH-1112F往复式立式双层特大容量恒温培养振荡器
SPH-2112F往复式立式双层特大容量全温度恒温培养振荡器

产品介绍
为了适应现代实验室中样品处理量越来越大的趋势和现代生物工程生产单位而设计开发的这款特大容量双门双层恒温培养制取设备。具有腔体空间大、装瓶量多、效率高等特点。采用机、电一体结构和悬浮缓冲的防抖新设计,具有运行低噪音、整机无振动的特点,这是一款高品质往复式双层特大容量恒温培养制取设备。
应用范围
广泛应用于细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等更有着广泛的应用。
产品特点
详细设置表
| 烧瓶规格/产品型号 | SPH-1112F | SPH-2112F | |||
| 出厂配置 | 出厂配置 | 多配置 | 多配置 | ||
| 三角烧瓶 | 250ml | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 500ml | 37 | 74 | 37 | 74 | |
| 1000ml |
| 36 |
| 36 | |
详细技术参数
| 产品型号 | SPH-1112F | SPH-2112F | |
| 控制方式 | PID(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||
| 显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | ||
| 循环方式 | 强制对流循环式 | ||
| 振荡方式 | 往复振荡式 | ||
| 驱动方式 | 悬浮缓冲轨道平衡驱动式 | ||
| 环境要求 | 温度5-25℃?? 湿度20%-90% | ||
| 开门方式 | 双开门 | ||
| 性能指标 | 温度范围 | 环境温度5℃-60℃ | 6℃-60℃ |
| 温度精度 | ±0.1℃ | ||
| 温度均匀度 | ±1-2℃ | ||
| 旋转频率范围 | 50∽280rpm | ||
| 旋转精度 | ±1rpm | ||
| 摆振幅度 | Φ30(mm) | ||
| 制冷剂 | 无 | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统 | |
| 冷却器 | 无 | 237W | |
| 加热器 | 800W | ||
| 定时范围 | 0-500小时/可持续 | ||
| 规格尺寸 | 摇板尺寸 | 970×560(mm) | |
| 摇板数量 | 二块 | ||
| 净 重 | 325kg | 356kg | |
| 毛 重 | 405kg | 436kg | |
| 外型尺寸 | 1200×820×1600(mm) | ||
| 包装尺寸 | 1320×950×1690(mm) | ||
| 功 率 | 1100W | 1340W | |
| 电 源 | AC 200∽240V? 50∽60HZ | ||
| 材 | 内腔 | 优质进口不锈钢镜面板 | |
| 外箱 | 高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板 | ||
免责声明:以上所展示的[ SPH-1112F 2112F往复式立式双层特大容量恒温培养振荡器]信息由会员[苏州欧倍科学仪器有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。