| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:上海
型号:WSSX-481
更新时间:2019-02-18
浏览次数:2626
公司地址:上海市恒丰北路100号

马经理(先生) 销售经理
上海士业自动化设备有限公司创建于2008年,本企业是国家二级企业、上海市高新技术企业,并是国内历史悠久、规模较大的温度仪表专业生产厂之一。现生产接触式仪表(热电偶、热电阻、双金属温度计及温度补偿导线);非接触式仪表(光学高温计、辐射高温计、红外测温仪、光导纤维温度仪);智能数显记录调节仪表;计量标准校验装置等四大系列,以及与其配套使用的仪表产品。广泛用于火电、核电、石油、化工、轻工、纺织、冶金、机械制造、医药、食品以及国防科研行业和自动化控制系统,产品符合IEC标准,并通过了大亚湾核电站合格供应商的资格上海士业自动化仪表有限公司将以人为本。凭借一流的技术、一流的产品、一流的售前售后服务。在各个领域进行实质性的双赢合作,推动仪器仪表产业的共同发展。






 
 | 温度计型式 | 工作场所 | 温度℃ | 相对湿度% | 
| 普通 电接点型 | 掩蔽场所 | -25~+55 | 5~100% | 
| 户外场所 | -40~+85 | 5~100% | |
| -40~+55 | 〈85 | ||
| 为保证温度计的正确发汛、读数、应避免在震动或脉动的场合下使用 | |||
| 颈长 | ||||
| 形式 | A | A’ | ||
| 直型 | 160 | 220 | ||
| 角型 | 145 | 205 | ||
| 万向型 | 216 | 276 | 165 | 225 | 
| 型号 | 外壳公称直径D | 测量范围℃ | 分格值℃ | 插入长度L | 保护管直径d | 安装螺纹T | |||
| 角型 | 外螺纹节头 | WSS301 WSS401 WSS501 | 67 | -10~+40 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1 2 1 2 2 5 5 10 10 | 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 6 | M16×1.5,G1/2” | |
| 107 157 | 10 | M27×2,G3/4” | |||||||
| 内螺纹节头 | WSS302 WSS402 WSS502 | 67 | 6 | M16×1.5,G1/2” | |||||
| 107 157 | 10 | M27×2,G3/4” | |||||||
| 直型 | 内螺纹节头 | WSS311 WSS411 WSS511 | 67 | 6 | M16×1.5,G1/2” | ||||
| 107 157 | 10 | M27×2,G3/4” | |||||||
| 内螺纹节头 | WSS312 WSS412 WSS512 | 67 | 6 | M16×1.5,G1/2” | |||||
| 107 157 | 10 | M27×2,G3/4” | |||||||
| 万向型 | 外螺纹节头 | WSS481 WSS581 | 107 157 | ||||||
| 内螺纹节头 | WSS482 WSS582 | 107 157 | |||||||
| 热套式角型 | 外螺纹节头 | WSS451 WSS551 | 107 157 | ||||||
| 内螺纹节头 | WSS452 WSS552 | 107 157 | |||||||
| 热套式直型 | 外螺纹节头 | WSS461 WSS561 | 107 157 | ||||||
| 内螺纹节头 | WSS462 WSS562 | 107 157 | |||||||
| 热套式万向型 | 外螺纹节头 | WSS471 WSS571 | 107 157 | ||||||
| 内螺纹节头 | WSS472 WSS572 | 107 157 | |||||||
| 电接点角型 | 外螺纹节头 | WSSX401 | 107 | 1250 1500 1750 2000 | 12 | ||||
| 内螺纹节头 | WSSX402 | ||||||||
| 电接点直型 | 外螺纹节头 | WSSX411 | |||||||
| 内螺纹节头 | WSSX412 | ||||||||
| 电接点万向型 | 外螺纹节头 | WSSX481 | |||||||
| 内螺纹节头 | WSSX482 | ||||||||
| 电接点 | 热套式角型 | 外螺纹节头 | WSSX451 | ||||||
| 内螺纹节头 | WSSX452 | ||||||||
| 电接点 | 热套式直型 | 外螺纹节头 | WSSX461 | ||||||
| 内螺纹节头 | WSSX462 | ||||||||
| 电接点 | 热套式万向型 | 外螺纹节头 | WSSX471 | ||||||
| 内螺纹节头 | WSSX472 | ||||||||
 免责声明:以上所展示的[WSSX-481 电接点双金属温度计]信息由会员[上海士业自动化设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[WSSX-481 电接点双金属温度计]信息由会员[上海士业自动化设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。