186504
FESTO气动三联件,费斯托代理186504
FESTO气动三联件是由过滤器、减压阀和油雾器三部分组成,过滤器主要负责过滤压缩空气中的杂质,减压阀主要负责控制系统压力,油雾器负责后端元件的给油润滑。但现在由于很多产品都可以做到无油润滑,所以现在三联件油雾器的使用频率越来越低了,现在配置油雾器主要是为了设备在几年以后润滑脂消耗以后又不准备更换时进行给油润滑的。再有现在过滤器与减压阀可以一体化为过滤减压阀,在结构上也有一定优化。因此当前的三联件已经不是传统意义上的三联件了。一般是模块化的气源处理元件,有多种配置可以根据需要任意选择组合。
FESTO调压过滤器[festo三联件]这种减压阀适用于集成安装,可提供各种不同压力的气源,每个减压阀的前后两边各有一个压力输出口。
办事处与我司达成长期的合作,具有雄厚的资金库存,竭诚与你长期的合作,公司的每位员工珍惜你的每一次的来电、来访!以热情和专业的销售态度为您排忧解难!
小李:33319812 东莞0769
现货@
质保一年!包邮!
17%增值税!
欢迎询价采购
压缩空气的净化处理对提高气动系统的工作可靠性及延长使用寿命非常重要。OU型三连件由一个OFR型过滤减压阀和一个OL型油雾器组成,这些元件可以分别订购,分水过滤器能过滤空气中的液态油、冷凝水及杂质,对于特殊应用场合,5μm滤芯容易被替换40μm的标准滤芯。即使输入压力与压缩空气消耗产生系统波动,减压阀也能保证其设定的工作压力非常稳定。油雾器可以均匀地向过滤空气中喷油雾,其油雾量与空气流量成正比例,并可不停气加油,可通过调节螺钉调节滴油量,通常每1000L空气中含有1-12滴就足够了。
FESTO气动三联件,费斯托代理186504
162749 FRC-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162774 FRC-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162782 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192655 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192665 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162758 FRC-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162766 FRC-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192635 FRC-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162779 FRC-1/4-D-5M-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192651 FRC-1/4-D-5M-O-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192661 FRC-1/4-D-5M-O-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162755 FRC-1/4-D-7-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162763 FRC-1/4-D-7-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192631 FRC-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192641 FRC-1/4-D-7-O-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159605 FRC-1/4-D-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159609 FRC-1/4-D-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162739 FRC-1/4-D-O-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162747 FRC-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186502 FRC-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192653 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192663 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186503 FRC-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
186504 FRC-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192633 FRC-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192643 FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
186497 FRC-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186500 FRC-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186498 FRC-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162772 FRC-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162780 FRC-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192652 FRC-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192662 FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162756 FRC-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162764 FRC-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192632 FRC-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192642 FRC-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162734 FRC-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162736 FRC-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162740 FRC-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162748 FRC-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162773 FRC-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162781 FRC-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192654 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192664 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162757 FRC-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162765 FRC-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192634 FRC-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192644 FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159588 FRC-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159589 FRC-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162741 FRC-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192645 FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159590 FRC-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159591 FRC-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162742 FRC-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162750 FRC-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192406 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192424 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186507 FRC-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186510 FRC-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192407 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162784 FRC-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192413 FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192431 FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192658 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192668 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192414 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI G3/4 5000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192432 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162760 FRC-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162768 FRC-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192415 FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI G3/4 5000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192433 FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192638 FRC-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192648 FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192410 FRC-3/4-D-DI-MAXI G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192428 FRC-3/4-D-DI-MAXI-A G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159606 FRC-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159610 FRC-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192425 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192657 FRC-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192667 FRC-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192408 FRC-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192426 FRC-1/2-D-7-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186511 FRC-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
186512 FRC-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192409 FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192427 FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192637 FRC-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192647 FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192404 FRC-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192422 FRC-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186505 FRC-1/2-D-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186508 FRC-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192405 FRC-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192423 FRC-1/2-D-O-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186506 FRC-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186509 FRC-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162775 FRC-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162783 FRC-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192656 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192666 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162759 FRC-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162767 FRC-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192636 FRC-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192646 FRC-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162735 FRC-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162737 FRC-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162743 FRC-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162751 FRC-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192412 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192430 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162776 FRC-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192411 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192429 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI-A G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162744 FRC-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162752 FRC-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192418 FRC-1-D-5M-DI-MAXI G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192436 FRC-1-D-5M-DI-MAXI-A G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162777 FRC-1-D-5M-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162785 FRC-1-D-5M-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192419 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192437 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI-A G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192659 FRC-1-D-5M-O-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192669 FRC-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192420 FRC-1-D-7-DI-MAXI G1 5200 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192438 FRC-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162761 FRC-1-D-7-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162769 FRC-1-D-7-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192421 FRC-1-D-7-O-DI-MAXI G1 5200 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192439 FRC-1-D-7-O-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192639 FRC-1-D-7-O-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192649 FRC-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192416 FRC-1-D-DI-MAXI G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192434 FRC-1-D-DI-MAXI-A G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159607 FRC-1-D-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159611 FRC-1-D-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192417 FRC-1-D-O-DI-MAXI G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192435 FRC-1-D-O-DI-MAXI-A G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162745 FRC-1-D-O-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162753 FRC-1-D-O-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
527876 FRC-QS4-D-7-5M-MICRO QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
527877 FRC-QS4-D-7-5M-MICRO-H QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
527878 FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
527879 FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H QS-4 0.5 ... 7 bar 5 μm
527880 FRC-QS6-D-7-5M-MICRO QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
527881 FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
527882 FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
527883 FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H QS-6 0.5 ... 7 bar 5 μm
194860 FRCS-1/8-D-5M-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194862 FRCS-1/8-D-5M-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194861 FRCS-1/8-D-5M-O-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194863 FRCS-1/8-D-5M-O-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194856 FRCS-1/8-D-7-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194858 FRCS-1/8-D-7-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194857 FRCS-1/8-D-7-O-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194859 FRCS-1/8-D-7-O-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194852 FRCS-1/8-D-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194853 FRCS-1/8-D-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194854 FRCS-1/8-D-O-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194855 FRCS-1/8-D-O-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194872 FRCS-1/4-D-5M-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194874 FRCS-1/4-D-5M-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194873 FRCS-1/4-D-5M-O-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194875 FRCS-1/4-D-5M-O-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194868 FRCS-1/4-D-7-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194870 FRCS-1/4-D-7-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194869 FRCS-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194871 FRCS-1/4-D-7-O-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194864 FRCS-1/4-D-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194865 FRCS-1/4-D-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194866 FRCS-1/4-D-O-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194867 FRCS-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194896 FRCS-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194898 FRCS-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194897 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194899 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194892 FRCS-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194894 FRCS-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194893 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194895 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194888 FRCS-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194889 FRCS-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194890 FRCS-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194891 FRCS-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194884 FRCS-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194886 FRCS-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194885 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194887 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194880 FRCS-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194882 FRCS-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194881 FRCS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194883 FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194876 FRCS-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194877 FRCS-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194878 FRCS-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194879 FRCS-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194908 FRCS-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194910 FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194909 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194911 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194904 FRCS-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194906 FRCS-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194905 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194907 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194900 FRCS-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194901 FRCS-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194902 FRCS-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194903 FRCS-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194920 FRCS-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194922 FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194921 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
FESTO气动三联件,费斯托代理186504
194923 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194916 FRCS-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194918 FRCS-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194917 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194919 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194912 FRCS-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194913 FRCS-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194914 FRCS-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194915 FRCS-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194944 FRCS-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194946 FRCS-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194945 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194947 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194940 FRCS-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194942 FRCS-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194995 FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194941 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194943 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194972 FRCS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194990 FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
留言注意事项:
①.请您遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,严禁发表危害安全、破坏民族团结、破坏宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤等言论,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
②.请您真实的反映产品情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
供货地区,配送中心范围:
北京|上海|天津|重庆|广东|辽宁|吉林|沈阳|大连|锦州|长春|黑龙江|哈尔滨|河北|内蒙古|呼和浩特|石家庄|唐山|保定|张家口|承德|沧州|衡水|山西|太原|大同|河南|郑州|开封|洛阳|平顶山|山东|济南|青岛|江苏|南京|徐州|常州|无锡|苏州|泰州|安徽|合肥|芜湖|蚌埠|阜阳|江西|南昌|九江|上饶|浙江|杭州|宁波|义乌|台州|温州|嘉兴|绍兴|金华|福建|福州|厦门|广州|深圳|珠海|汕头|惠州|东莞|中山|江门|佛山|潮州|海南|海口|广西|南宁|贵州|西藏|拉萨|贵阳|遵义|云南|昆明|四川|成都|德阳|绵阳|广元|湖南|长沙|衡阳|湖北|武汉|襄樊|十堰|鄂州|黄冈|陕西|西安|宝鸡|甘肃|兰州|宁夏|银川|酒泉|青海|西宁|乌鲁木齐|秦皇岛|邯郸
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-5856571.html