| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:DC-0506
更新时间:2022-09-26
浏览次数:2001
公司地址:上海市奉贤区庄行工业园
![]()
任先生(先生) 销售经理
左乐仪器集中致力于实验仪器和生物医学工程等领域,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命,竭诚为每一位客户提供美观、实用、稳定性好、性价比高的仪器设备。公司已与国内多个科研机构、知名高校、企业单位交流合作,在设计生产、维修调试和工程改造方面技术成熟,经验丰富,受到广大用户的一致好评!
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) |
工作槽容积 (mm3) |
槽深度 (mm) |
循环流量 (L/min) |
工作槽开口 (mm2) |
价格 (元) |
| DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500 |
| DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8500 | ||
| DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980 | ||
| DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800 | ||
| DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900 | ||
| DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800 |
| DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850 | ||
| DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800 | ||
| DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7500 |
| DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850 | ||
| DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12600 | ||
| DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15950 | ||
| DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900 | ||
| DC-300 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 9800 |
| DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980 | ||
| DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800 | ||
| DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500 | ||
| DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500 | ||
| DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000 | ||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500 |
| DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000 | ||
| DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000 | ||
| DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000 | ||
| DCW-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950 |
| DCW-0510 | -5~100 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 8970 | |
| DCW-1006 | -10~100 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9500 | |
| DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 11000 | |
| DCW-2006 | -20~100 | 250×250×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9700 | |
| DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800 | |
| DCW-2010 | -20~100 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 11800 | |
| DCW-2015 | -20~100 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 13800 | |
| DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900 |
| DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600 | ||
| DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950 |
免责声明:以上所展示的[DC-0506 低温恒温槽DC-0506容积5L恒温槽]信息由会员[上海左乐仪器有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。