| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:湖北 武汉市
型号:
更新时间:2016-08-19
浏览次数:1155
公司地址:

李雯(女士)
| 输出精度 | 0.5级 | |
| 相电流输出(有效值) | 0~40A | |
| 三并电流输出(有效值) | 0~120A | |
| 相电流长期允许工作值(有效值) | 10A | |
| 相电流zui大输出功率 | 420VA | |
| 三相并联电流zui大输出时输出功率 | 900VA | |
| 三并电流zui大输出时允许工作时间 | 10s | |
| 频率范围(基波) | 20~1000Hz | |
| 谐波次数 | 1~20次 | |
| 输出精度 | 0.5级 | |
| 电流输出 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 | |
| zui大输出负载电压 | 20V | |
| 输出精度 | 0.5级 | |
| 相电压输出(有效值) | 0~±120V | |
| 线电压输出(有效值) | 0~240V | |
| 相电压/线电压输出功率 | 80VA/100VA | |
| 频率范围(基波) | 20~1000Hz | |
| 谐波次数 | 1~20次 | |
| 输出精度 | 0.5级 | |
| 相电压输出幅值 | 0~±160V | |
| 线电压输出幅值 | 0~±320V | |
| 相电压/线电压输出功率 | 70VA/140VA | |
| 开关量输入 | 7路 | 空接点:1~20mA,24V | 
| 电位接点接入:"0":0~ +6V;"1":+11V~+250V | ||
| 开关量输出 | 2对 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0. | 
| 时间测量 | 测量范围0.1ms~9999s | 测量精度0.1ms | 
| 外形尺寸 | 400×300×180mm3 | |
| 单机重量 | 22kg | |
| 供电电源 | 2AC 220V±10%,50/60Hz | |
| 环境温度 | -10℃~+50℃ | |
 免责声明:以上所展示的[ JBC-702微机继电保护测试仪]信息由会员[武汉高试电测实业有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[ JBC-702微机继电保护测试仪]信息由会员[武汉高试电测实业有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。