| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:
更新时间:2017-08-08
浏览次数:1124
公司地址:上海市浦东新区锦绣东路412弄28号
![]()
江朋(先生) 销售经理
| 订货名称 | 容量 | 精度 | 误差系数 | 适用吸头 | 生产商型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 5ul | ≤±1%,0.05μL | ≤±0.8%,0.04ul | 200 / 300 | 704106 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 10ul | ≤±1%,0.16μL | ≤±0.8%,0.08ul | 200 / 300 | 704108 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 20ul | ≤±0.8%,0.2μL | ≤±0.4%,0.08ul | 200 / 300 | 704116 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 25ul | ≤±0.8%,0.4μL | ≤±0.4%,0.1ul | 200 / 300 | 704120 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 50ul | ≤±0.8%,0.6μL | ≤±0.4%,0.2ul | 200 / 300 | 704128 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 100ul | ≤±0.6%,1.2μL | ≤±0.2%,0.2ul | 200 / 300 | 704138 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 200ul | ≤±0.6%,1.2μL | ≤±0.2%,0.4ul | 200 / 300 | 704144 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 200ul | ≤±0.6%,1.5μL | ≤±0.2%,0.4ul | 1000 / 1250 | 704146 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 250ul | ≤±0.6%,1.5μL | ≤±0.2%,0.5ul | 1000 / 1250 | 704148 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 500ul | ≤±0.6%,3μL | ≤±0.2%,1ul;适用吸头 | 704154 | 询价 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 1000ul | ≤±0.6%,6μL | ≤±0.2%,2ul | 1000 / 1250 | 704162 | |||
| Transferpette® 固定式单道移液器 | 2000ul | ≤±0.6%,12μL | ≤±0.2%,4ul | 3000 | 704164 |
免责声明:以上所展示的[ Brand普兰德Transferpette 固定式单道移液器]信息由会员[上海艾研生物科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。