| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:
更新时间:2017-08-15
浏览次数:1012
公司地址:上海市浦东新区锦绣东路412弄28号
![]()
江朋(先生) 销售经理
| 订货名称 | 量程 | 液量 | 不准确性 | 不性 | Finntip | 液量 | 不准确性 | 不性 | 生产商型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热电Finnpipette Freshman可调移液器 | 0.5-10ul | 10ul | ±0.10ul,±1.0% | 0.08s.d.ul,0.8cv% | FT 250通用型 | 1ul | ±0.035ul,±3.5% | 0.03s.d.ul,3.0cv% | 40270500 | |||
| 热电Finnpipette Freshman可调移液器 | 5-50ul | 50ul | ±0.30ul,±0.6% | 0.15s.d.ul,0.3cv% | FT 250通用型 | 5ul | ±0.15ul,±3.0% | 0.13s.d.ul,2.5cv% | 40270510 | |||
| 热电Finnpipette Freshman可调移液器 | 20-200ul | 200ul | ±1.20ul,±0.6% | 0.4s.d.ul,0.2cv% | FT 250通用型 | 20ul | ±0.6ul,±3.0% | 0.3s.d.ul,1.5cv% | 40270520 | |||
| 热电Finnpipette Freshman可调移液器 | 100-1000ul | 1000ul | ±5.0ul,±0.5% | 2.0s.d.ul,0.2cv% | FT 250通用型 | 100ul | ±1.5ul,±1.5% | 0.6s.d.ul,0.6cv% | 40270530 | |||
| 热电Finnpipette Freshman可调移液器 | 1-5ml | 5000ul | ±25.0ul,±0.5% | 10.0s.d.ul,0.2cv% | FT 1000加长型 | 1000ul | ±15.0ul,±1.5% | 5.0s.d.ul,0.5cv% | 40270540 |
免责声明:以上所展示的[ 热电Finnpipette Freshman可调移液器]信息由会员[上海艾研生物科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。