| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号: HX-系列
更新时间:2016-07-21
浏览次数:2325
公司地址:北京市平谷区马坊镇英府路1号
![]()
方声奇(先生)
北京惠诚佳仪科技有限公司注册于具有“京东绿谷”美誉的北京市平谷区,是一家集研发、生产及销售为一体的高科技企业。公司主要生产:冷水机(工业冷水机、激光冷水机、电镀冷水机、冷却水循环机)、低温智能恒温槽(恒温循环器)、磁力搅拌恒温槽、冷冻干燥机以及其他实验仪器等几大系列数十种产品。产品广泛应用于工业生产、科学实验室等领域。
公司拥有制冷、电子、机械等专业具有丰富经验的技术人才,并拥有面积约2000平方米的研发、生产基地,为生产优质产品提供了人才和资源的保证。
公司秉承“用户至上、质量;勇于探索、开拓创新”十六字方针,以打造民族品牌为己任,追求高品质的产品,同时提供完善的售前、售后服务。希望我们的产品能够为您的事业发展添砖加瓦,做出其应有的贡献!
“惠”者,仁也,是我们的处世之道;“诚”者,信也,是我们的经商之道;“佳”者,善也,是我们追求的目标。以仁爱之胸怀,诚信之理念,去制作高品质的产品,这就是“惠诚佳仪”的文化精髓所在,亦即我们对客户的承诺!我们愿与各界朋友一道弘扬拼搏进取、开拓创新的精神,为创造美好的未来共同努力!

| 参数\型号 | HX-/AE | HX-5B/5BE | HX-5C/5CE | HX-5D/5DE | |
| 控温范围(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
| 温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
| 循环液量(L/min) | 1~10 | ||||
| 工作槽容积( L ) | 5 | ||||
| 操作口尺寸(mm) | 长 | 175 | |||
| 宽 | 130 | ||||
| 深 | 125 | ||||
| 制冷量(W) |
20℃ | 560 | 560 | 560 | 438 |
| 0℃ | 380 | 380 | 450 | 438 | |
| -10℃ | 180 | 430 | 438 | ||
| -20℃ | -- | -- | 250 | 438 | |
| -30℃ | -- | -- | 218 | ||
| -40℃ | -- | -- | -- | -- | |
| 电加热器(W) | 600 | ||||
| 额定扬程(m) | 4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 长 | 530 | |||
| 宽 | 335 | ||||
| 高 | 500 | ||||
| 整机功耗(W) (含电加热器) |
1050 | 1050 | 1250 | 1350 | |
| 参数\型号 | HX-10A/10AE | HX-10B/10BE | HX-10C/10CE | HX-10D/10DE | |
| 控温范围(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
| 温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
| 循环液量(L/min) | 1~10 | ||||
| 工作槽容积( L ) | 10 | ||||
| 操作口尺寸(mm) | 长 | 215 | |||
| 宽 | 185 | ||||
| 深 | 170 | ||||
| 制冷量(W) |
20℃ | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 0℃ | 600 | 600 | 480 | 480 | |
| -10℃ | -- | 313 | 384 | 480 | |
| -20℃ | -- | -- | 282 | 450 | |
| -30℃ | -- | 85 | 285 | ||
| -40℃ | -- | -- | -- | 30 | |
| 电加热器(W) | 1000 | ||||
| 额定扬程(m) | 4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 长 | 575 | |||
| 宽 | 385 | ||||
| 高 | 630 | ||||
| 整机功耗(W) (含电加热器) |
1250 | 1350 | 1450 | 1650 | |
| 参数\型号 | HX-1/1E | HX-15B/15BE | HX-15C/15CE | HX-15D/15DE | |
| 控温范围(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
| 温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
| 循环液量(L/min) | 1~10 | ||||
| 工作槽容积( L ) | 15 | ||||
| 操作口尺寸(mm) | 长 | 215 | |||
| 宽 | 200 | ||||
| 深 | 220 | ||||
| 制冷量(W) |
20℃ | 1250 | 1250 | 1450 | 1485 |
| 0℃ | 700 | 700 | 800 | 1210 | |
| -10℃ | -- | 420 | 420 | 842 | |
| -20℃ | -- | -- | 210 | 579 | |
| -30℃ | -- | -- | 421 | ||
| -40℃ | -- | -- | -- | -- | |
| 电加热器(W) | 1500 | ||||
| 额定扬程(m) | 4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 长 | 610 | |||
| 宽 | 462 | ||||
| 高 | 870 | ||||
| 整机功耗(W) (含电加热器) |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 参数\型号 | HX-20A/20AE | HX-20B/20BE | HX-20C/20CE | HX-20D/20DE | |
| 控温范围(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
| 温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
| 循环液量(L/min) | 1~10 | ||||
| 工作槽容积( L ) | 20 | ||||
| 操作口尺寸(mm) | 长 | 276 | |||
| 宽 | 226 | ||||
| 深 | 220 | ||||
| 制冷量(W) |
20℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
| 0℃ | 700 | 700 | 700 | 1360 | |
| -10℃ | -- | 560 | 560 | 900 | |
| -20℃ | -- | -- | 420 | 600 | |
| -30℃ | -- | -- | 510 | ||
| -40℃ | -- | -- | -- | -- | |
| 电加热器(W) | 1800 | ||||
| 额定扬程(m) | 4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 长 | 680 | |||
| 宽 | 480 | ||||
| 高 | 970 | ||||
| 整机功耗(W) (含电加热器) |
2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 参数\型号 | HX-25T/25TE | |
| 控温范围(℃) | -10~99 | |
| 温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | |
| 循环液量(L/min) | 1~10 | |
| 工作槽容积( L ) | 20 | |
| 操作口尺寸(mm) | 长 | 288 |
| 宽 | 238 | |
| 深 | 240 | |
| 制冷量(W) |
20℃ | 1000 |
| 0℃ | 500 | |
| -10℃ | -- | |
| 电加热器(W) | 1500 | |
| 额定扬程(m) | 3 | |
| 外形尺寸(mm) | 长 | 775 |
| 宽 | 450 | |
| 高 | 380 | |
| 整机功耗(W) (含电加热器) |
2200 | |
| 参数\型号 | HX-30A/30AE | HX-30B/30BE | HX-30C/30CE | HX-30D/30DE | |
| 控温范围(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
| 温度波动度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
| 循环液量(L/min) | 1~10 | ||||
| 工作槽容积( L ) | 30 | ||||
| 操作口尺寸(mm) | 长 | 320 | |||
| 宽 | 276 | ||||
| 深 | 240 | ||||
| 制冷量(W) |
20℃ | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 0℃ | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| -10℃ | -- | 840 | 1230 | 1212 | |
| -20℃ | -- | -- | 900 | 1030 | |
| -30℃ | -- | -- | -- | 909 | |
| -40℃ | -- | -- | -- | 454 | |
| 电加热器(W) | 2500 | ||||
| 额定扬程(m) | 4 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 长 | 688 | |||
| 宽 | 465 | ||||
| 高 | 748 | ||||
| 整机功耗(W) (含电加热器) |
3430 | 3430 | 3800 | 3800 | |
免责声明:以上所展示的[ HX-系列 低温智能恒温槽]信息由会员[北京惠诚佳仪科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。