| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:SN/M-280
更新时间:2021-06-11
浏览次数:1020
公司地址:北京市朝阳区三间房西柳村中街
![]()
高经理(女士)
型号:SN/M-280
| 仪器名称 | M-280日本万用交直流两用钳形电流表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试功能 | 交直流电流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钳口直径 | Ф30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显 示 | zui大显示"9999"附单位记号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试范围 | 0~20A/1000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小分辨率 | 0.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
测试精度23℃±5℃ 80%RH以下时
|
直流电流
|
测量范围 | 测量精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-600A | ±1.5%rdg±3dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600.1-999.9A | ±3.0%rdg±3dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交流电流
|
0-600A | ±1.5%rdg±8dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600.1-999.9A | ±3.0%rdg±8dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压 | 0-500V | ±1.0%rdg±8dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压 | 0-500V | ±1.0%rdg±3dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻 | 0-600Ω | ±1.0%rdg±3dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溢出显示 | zui高位"1"点灭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据保持 | 按下"DH"键即可同时保持显示数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大值显示功能 | [MAX]标志点灯,显示测试过程中的zui大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小值显示功能 | [MIN]标志点灯,显示测试过程中的zui小值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源自动关闭功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池电压 | 电池电压低时、出现"B"符号显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样速率 | 约2次/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试线路电压 | AC500V以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试线路频率 | 20Hz~1KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬时过负荷电流 | AC/DCzui大500A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缘阻抗 | 线路和CT芯之间10MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐电压 | AC3700V/1分钟(线路、CT芯金属、盒之间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温湿度 | 0 -40 ℃ , 80%RH 以下(以不结霜为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存温湿度 | -10 -60 ℃ , 70%RH 以下(以不结霜为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 纽扣式电池 LR-44 × 2 , SR-44 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 | 约 7mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 177( 长 ) × 44.5( 宽 ) × 24( 高)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附属品 |
电池 LR - 44 × 2 个,使用说明 1 份,携带用 COFTCASE1 个 ( 2005-9-15 )
1. 数值化技术实现了小型、轻量化。它是目前中zui小,轻的钳形电流表之一。
2. 保持显示数据之功能,使视力不到或光线暗淡处的测试变得容易
3. 长年变化少的结构-以往 AC/DC 钳形表电流表所没有的 CT 开口部两侧金属交差嵌合型结构。
4. 以新技术实现价格低,而且其钳口直径增加至Ф 30mm
交直流两用钳形电流表技术参数:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的[SN/M-280 交直流两用钳形电流表 ]信息由会员[北京富瑞恒创科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。